黃金時刻
外觀
黃金時刻 골든 타임 | |
---|---|
類型 | 醫學 |
編劇 | 崔熙拉 |
導演 | 權錫璋、李允正 |
主演 | 李善均、黃正音、李聖旻、 宋善美 |
製作國家/地區 | 大韓民國 |
語言 | 韓語 |
集數 | 23集(20 3) |
每集長度 | 約70分鐘(含廣告) |
播出資訊 | |
首播頻道 | MBC |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2012年7月9日 | —2012年9月25日
各地節目名稱 | |
中國大陸 | 黃金時間 |
台灣 | 黃金時刻 |
新加坡 | 黃金時刻(U頻道) 黃金時間(Oh! K) |
馬來西亞 | 黃金時間 |
外部連結 | |
官方網站 |
《黃金時刻》(韓語:골든 타임,英語:Golden Time),為韓國MBC自2012年7月9日起播出的月火連續劇。由曾執導過《Pasta》、《我的公主》等電視劇的權錫璋導演掌鏡,《婦產科女醫生》編劇崔熙拉執筆。劇名《黃金時刻》是指受外傷後的一小時內、中風發生後3小時內等,各種病症突發後最佳救治時間,劇情內容講述綜合醫院急診室裡發生的各種緊急故事。
演出陣容
[編輯]主要人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
醫大畢業後沒有選擇專業之路,而是遊手好閒,在韓邦醫院擔任臨床講師有兩年。因為韓醫無法使用CT或是西藥的處方,所以茗瑀出租自己的名譽,獲得兩年的寬裕生活。以某個事件為契機,茗瑀開始問自己為什麼要當醫生,於是到了還沒上軌的醫院當實習醫生,想要重新開始。 | ||
世鍾財團繼承人,當醫生是因為那是比較熟悉的行業。不可能一輩子拿零用錢花,即使結婚男人變了心,賺來的錢不一定夠生活。和其他人一樣想要平凡的幸福,想活得有系統,絲毫沒有管理這讓人頭痛的系統想法。 | ||
有一眼就能看穿誰胖了1、2公斤的慧眼,專業是肝膽外科,但因為沒有空缺,在外傷外科工作已有八年。花3、4天熬夜手術,身體就像撕裂一樣,剛出醫院卻因為急診電話再次回到手術臺。在跟其它部門打交道得過程中,不知不覺中對他們瞭若指掌,會給實習醫生分配到性格相配的部門。 | ||
外傷科資深護士,崔軔河的秘書兼經紀人。沒有她的話,外傷科可能無法正常運作,負責醫院內外的所有日程管理及轉移手術室患者。在急診室工作了八年,和軔河一起工作兩年。 |
海雲臺世鍾醫院
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
急診醫學科科長 | ||
急診醫學科3年住院醫生 | ||
骨科科長 | ||
骨科研究員 | ||
骨科3年住院醫生 | ||
骨科實習醫師,茗瑀的室友。 | ||
神經外科科長 | ||
神經外科2年住院醫生 | ||
一般外科科長 | ||
一般外科研究員 | ||
麻醉科技師 | ||
整形外科2年住院醫生 | ||
新進實習醫生,茗瑀和彩仁的同期。 | ||
海雲臺世鍾醫院院長 | ||
外傷外科準備接替申銀婭的護士 |
其他人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
茗瑀的母親 | ||
彩仁的祖父 | ||
彩仁的祖母 | ||
彩仁的男友 | ||
119隊員 |
原聲帶
[編輯]- 《黃金時刻》OST(發行日期:2012年9月19日)
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | 沙漏 | Every Single Day |
2. | 某一天 | 10cm |
3. | 觸到雙頰前 | Star |
4. | Oasis | PIA&Zico(Block B) |
5. | 軟弱的人(Feat.許仁昌) | Verbal Jint |
6. | 想對你說的話(Feat.MC真理&Zeenan) | Melody Day |
7. | I Miss You(Feat.民基) | 尹健 |
8. | 學你(Piano Ver.) | 孫勝妍 |
9. | 你明白嗎(Feat.李志敏&金宥真 from W.H.O) | 遊車河 |
10. | Father | Every Single Day |
11. | 愛啊 不要走(Special Track) | Islander |
12. | I'm In Love With U | 李善 |
13. | Deep In My Heart | Ina Band |
14. | Cold | Every Single Day |
15. | 你反覆地說(Feat.Romantisco) | 孫勝妍 |
16. | 某一天(Unpluged Ver.) | 10cm |
17. | Oasis(Acoustic Ver.) | PIA&Zico(Block B) |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2012/07/09 | 8.8% | 9.2% | 8.7% | 9.7% |
2 | 2012/07/10 | 7.2% | 8.7% | 7.8% | 8.9% |
3 | 2012/07/16 | 8.5% | 6.9% | 7.4% | |
4 | 2012/07/17 | 7.8% | 8.3% | 7.4% | 8.4% |
5 | 2012/07/23 | 12.0% | 14.2% | 10.9% | 12.6% |
6 | 2012/07/24 | 13.3% | 15.0% | 13.6% | 15.9% |
7 | 2012/07/30 | 13.1% | 16.0% | 12.0% | 14.2% |
8 | 2012/07/31 | 14.4% | 17.2% | 14.2% | 15.5% |
9 | 2012/08/06 | 14.1% | 17.9% | 13.2% | 14.8% |
10 | 2012/08/13 | 14.7% | 17.7% | 14.7% | 15.6% |
11 | 2012/08/14 | 14.2% | 16.5% | 13.2% | 14.4% |
12 | 2012/08/20 | 14.5% | 17.3% | 14.0% | 15.6% |
13 | 2012/08/21 | 15.5% | 17.7% | 14.6% | 16.0% |
14 | 2012/08/27 | 13.1% | 14.8% | 13.3% | 14.8% |
15 | 2012/08/28 | 15.4% | 17.7% | 14.3% | 15.7% |
16 | 2012/09/03 | 15.0% | 17.0% | 14.6% | 16.7% |
17 | 2012/09/04 | 15.4% | 18.6% | 15.4% | 16.4% |
18 | 2012/09/10 | 13.5% | 15.5% | 13.5% | 15.1% |
19 | 2012/09/11 | 15.1% | 16.1% | 15.2% | 16.9% |
20 | 2012/09/17 | 14.5% | 16.2% | 15.5% | 17.5% |
21 | 2012/09/18 | 13.4% | 15.2% | 15.2% | 17.8% |
22 | 2012/09/24 | 13.0% | 15.1% | 13.7% | 14.8% |
23 | 2012/09/25 | 13.6% | 14.5% | 16.6% |
同期競爭作品
[編輯]獲獎
[編輯]- 2012年 5th KOREA DRAMA AWARDS
- 女子優秀賞:宋善美
- 2012年 MBC演技大賞
- 放送三社電視劇PD獎:李聖旻
- 2012年 1th K-Drama Star Awards
- 男演員賞:李聖旻
- 2012年 Grime Awards
- 最佳男演員:李聖旻
腳註
[編輯]- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2012-11-12.
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2012-07-10]. (原始內容存檔於2013-12-26).
外部連結
[編輯]南韓 MBC 月火劇 | ||
---|---|---|
上一節目 | 黃金時刻 (2012年7月9日-2012年9月25日) | 下一節目 |
光與影 (2011年11月28日-2012年7月3日) | 馬醫 (2012年10月1日-2013年3月26日) |
中國 星空衛視 亞洲風劇場 每天 19:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 黃金時間 (2013年10月20日-2013年11月5日) | 下一節目 |
我愛你,不要哭 (2013年9月4日-2013年10月19日) | 赤子之心 (2013年11月6日-2013年11月24日) |
新加坡 新傳媒U頻道 每週六、日 21:00 - 23:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 黃金時刻 (2015年5月31日-2015年7月25日) PG | 下一節目 |
空中急診英雄 (2015年4月18日-2015年5月30日) | 你們被包圍了 (2015年7月26日-2015年9月13日) (9月13日 大結局 21:00 - 22:00) |
新加坡、 馬來西亞、 印度尼西亞、 汶萊 Oh!K 星期一至五 23:00 - 00:20(UTC 08:00) | ||
---|---|---|
上一節目 | 黃金時間 (2019年2月27日-2019年3月29日) | 下一節目 |
張寶利來了 (2018年12月13日-2019年2月26日) | 奇皇后 (2019年4月1日-2019年6月10日) |