徐志荣
外观
徐志荣 | |
---|---|
中华民国第8-10届立法委员 | |
任期 2015年2月16日补选—2024年1月31日 | |
前任 | 徐耀昌 |
继任 | 邱镇军 |
选区 | 苗栗县第二选举区 |
苗栗县公馆乡第13-14届乡长 | |
任期 1999年3月1日—2006年3月1日 | |
前任 | 谢桂麟 |
继任 | 彭德台 |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | 台湾苗栗县公馆乡 | 1955年7月31日
国籍 | 中华民国 |
政党 | 中国国民党 |
配偶 | 王慧珍 |
学历
| |
徐志荣(1955年7月31日—),台湾客籍政治人物[1],中国国民党籍,曾任立法委员、苗栗县公馆乡乡长。
选举
[编辑]1999年公馆乡长补选
[编辑]1999年苗栗县公馆乡乡长补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 徐志荣 | 中国国民党 | 7,685 | 53.17% | ||
2 | 林干新 | 中国国民党 | 6,771 | 46.83% |
2002年公馆乡乡长选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 徐志荣 | 中国国民党 | 13,387 | 100.00% | ||
选举人数 | 24,320 | |||||
投票数 | 14,423 | |||||
有效票 | 13,387 | |||||
无效票 | 1,036 | |||||
投票率 | 59.31% |
2015年苗栗县第二选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 吴宜臻 | 民主进步党 | 32,966 | 40.74% | ||
2 | 徐志荣 | 中国国民党 | 47,105 | 58.21% | ||
3 | 陈淑芬 | 无党籍 | 851 | 1.05% | ||
选举人数 | 231,684 | |||||
投票数 | 81,430 | |||||
有效票 | 80,922 | |||||
无效票 | 508 | |||||
投票率 | 35.15% |
由于时任立委徐耀昌当选苗栗县县长产生职缺,故需要补选,对上时任立委吴宜臻,最终仅在卓兰镇以4票小输给对手,其馀皆领先。
2016年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 戴文祥 | 无党籍 | 3,076 | 2.10% | ||
2 | 徐志荣 | 中国国民党 | 73,234 | 49.90% | ||
3 | 周书涵 | 无党籍 | 4,468 | 3.04% | ||
4 | 吴宜臻 | 民主进步党 | 65,465 | 44.61% | ||
5 | 刘文忠 | 自由台湾党 | 518 | 0.35% | ||
选举人数 | 232,151 | |||||
投票数 | 149,218 | |||||
有效票 | 146,761 | |||||
无效票 | 2,457 | |||||
投票率 | 64.28% |
2016年由于国民党气势低迷,并且再度对上2015年补选小输15,000票的吴宜臻。尽管民调一路领先,但结果出炉,徐在蓝营票仓卓兰镇大输对手近2000票,而吴在深蓝票仓苗栗市仅小输3000票、大湖乡小输500票、头份市更缩小到只输200票,而过往蓝营能拿到近70%的泰安乡及南庄乡,绿营的得票率却离奇成长到四成,连自己曾经执政的公馆乡也只小赢对手3000票,但最终靠著稳固的山城基本盘以约7000票惊险保住苗栗山线席次。
2020年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 温俊勇 | 无党籍 | 19,418 | 11.53% | ||
2 | 徐定祯 | 民主进步党 | 50,629 | 30.07% | ||
3 | 曾宛菁 | 中华统一促进党 | 2,803 | 1.66% | ||
4 | 林名哲 | 劳动党 | 1,706 | 1.01% | ||
5 | 林昱同 | 台湾基进 | 2,694 | 1.60% | ||
6 | 徐志荣 | 中国国民党 | 91,144 | 54.13% | ||
选举人数 | 231,819 | |||||
投票数 | 171,742 | |||||
有效票 | 168,394 | |||||
无效票 | 3,348 | |||||
投票率 | 74.08% |
2020年对上实力坚强的前头份市长徐定祯,尽管蓝营气势仍低迷,但由于徐定祯过往与蓝营关系友好遭到部分绿营支持者质疑并转向投给中间派的温俊勇,最终在上届大输的卓兰镇也成功转赢近1000票,并且大胜绿营四万多票成功连任。
2024年中华民国立法委员选举徐志荣主动放弃竞选连任。
政治立场
[编辑]在2020立委竞选期间有签署下一代幸福联盟的“爱家政见同意书”。[2]郑丽文提案同性共同收养法案时也有连署。[3]
参考资料
[编辑]- ^ 徐志榮- 國會力量| ONE TAIWAN. [2016-08-18]. (原始内容存档于2016-06-03).
- ^ 反同团体复制 1124 公投“爱家小卡”陆战模式:“阮想要抱孙”布条攻击挺同立委 https://musou.watchout.tw/read/NRJwN4K2d5VmNoTOON9F (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 立法院議案關係文書 院總第 1150 號 委員提案第 26659 號.