2018年至2022年度马来西亚州议员列表
马来西亚第14届州议员列表为2018年5月9日马来西亚第14届全国大选时与国会选举同步进行的12个州议会选举,以及2016年砂拉越州议会选举所选出的议员,[1]并在州议会届满前议员卸任与补选变动后的列表。2020年7月30日,沙巴州首长宣布沙巴州议会当天解散。
目前情况
编辑第14届大选后各州议会始况
编辑州议会 | 议席数量 | 简单多数 | 绝对多数 | 希盟 数量 |
国阵 数量 |
伊党 数量 |
沙民兴党 数量 |
沙立新党 数量 |
独立人士 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃市 | 15 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吉打 | 36 | 19 | 24 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
吉兰丹 | 45 | 23 | 30 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 |
登嘉楼 | 32 | 17 | 21 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
槟城 | 40 | 21 | 27 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
霹雳 | 59 | 30 | 39 | 29 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
彭亨 | 42 | 22 | 28 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
雪兰莪 | 56 | 29 | 37 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森美兰 | 36 | 19 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马六甲 | 28 | 15 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柔佛 | 56 | 29 | 37 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沙巴 | 60 | 31 | 40 | 8 | 29 | 0 | 21 | 2 | 0 |
总数 | 505 | 226 | 166 | 90 | 21 | 2 | 0 |
州议会情况
编辑州议会 | 议席数量 | 简单多数 | 绝对多数 | 国盟 国阵 砂盟 沙团结党 数量 |
希盟 数量 |
沙民兴党 数量 |
沙民统 数量 |
斗士党 数量 |
砂团结党 数量 |
独立人士 数量 |
悬空 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃市 | 15 | 8 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉打 | 36 | 19 | 24 | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吉兰丹 | 45 | 23 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
登嘉楼 | 33 | 17 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槟城 | 40 | 21 | 27 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霹雳 | 59 | 30 | 39 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭亨 | 42 | 22 | 28 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪兰莪 | 56 | 29 | 37 | 12 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
森美兰 | 36 | 19 | 24 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马六甲 | 28 | 15 | 19 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柔佛 | 56 | 29 | 37 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沙巴 | 79 | 40 | 53 | 45 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
砂拉越 | 82 | 42 | 55 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
总数 | 607 | 388 | 181 | 21 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
玻璃市
编辑2018-2022
编辑
玻璃市 10 | 3 | 2 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 知知丁宜 | 郑再安 | 國陣 | 马华公会 |
N2 | 柏斯里 | 罗再尼 | 國陣 | 巫统 |
N3 | 朱宾 | 阿丝麦查 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 马打亚逸 | 茜蒂贝莱妮 | 國陣 | 巫统 |
N5 | 山丹 | 阿兹占苏莱曼 | 國陣 | 巫统 |
N6 | 宾冬 | 阿兹兰曼 | 國陣 | 巫统 |
N7 | 瑟纳 | 阿斯鲁(反对党领袖) | 希盟 | 公正党 |
N8 | 英特拉稼秧岸 | 颜艾菱 | 希盟 | 公正党 |
N9 | 玻璃市港口 | 诺阿赞 | 希盟 | 公正党 |
N10 | 稼秧 | 哈米占 | 國陣 | 巫统 |
N11 | 新路 | 罗芝雅娜 | 國陣 | 巫统 |
N12 | 淡汶都浪 | 依斯迈卡欣[註 1] | 國陣 | 巫统 |
N13 | 莪山志 | 莫哈末里祖安 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N14 | 十字港 | 奴鲁希山 | 國陣 | 巫统 |
N15 | 双弄 | 莫哈末苏克里(副议长) | 国盟 | 伊斯兰党 |
2022年至今
编辑
玻璃市 14 | 1 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 知知丁宜 | 伊兹占 | 国盟 | 土著团结党 |
N2 | 柏斯里 | 哈兹克 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N3 | 朱宾 | 萨德塞曼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N4 | 马打亚逸 | 旺巴达里耶 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N5 | 山丹 | 阿兹米尔 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N6 | 宾冬 | 法克鲁安华 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N7 | 瑟纳 | 玛兹塔 | 国盟 | 土著团结党 |
N8 | 英特拉稼秧岸 | 颜艾菱 | 希盟 | 公正党 |
N9 | 玻璃市港口 | 阿布巴卡尔韩沙 | 国盟 | 土著团结党 |
N10 | 稼秧 | 阿斯鲁阿姆兰 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N11 | 新路 | 梅哈特·哈希拉特 | 国盟 | 土著团结党 |
N12 | 淡汶都浪 | 旺兹克里 | 国盟 | 土著团结党 |
N13 | 莪山志 | 莫哈末里祖安 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N14 | 十字港 | 拉萨里·萨德 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N15 | 👑双弄 | 莫哈末苏克里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
吉打
编辑选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 热水湖 | 祖哈里布勒 | 国盟 | 土著团结党 |
N2 | 瓜镇 | 费道斯阿末 | 国盟 | 土著团结党 |
N3 | 哥打士布爹 | 莎米沙益 | 希盟 | 诚信党 |
N4 | 亚依淡 | 阿扎哈依布拉欣 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N5 | 黑木山 | 哈丽玛顿 | 国盟 | 土著团结党 |
N6 | 日得拉 | 慕克里 | 祖行盟 | 祖国斗士党 |
N7 | 瓜拉尼浪 | 慕尼查卡里亚 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N8 | 柏鲁 | 莫哈末拉兹 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N9 | 武吉拉达 | 沙林马慕 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N10 | 武吉槟榔 | 旺罗马尼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N11 | 德卡 | 陈国耀 | 希盟 | 行动党 |
N12 | 苏卡默南迪 | 占利尤索夫 | 希盟 | 公正党 |
N13 | 哥打达鲁阿曼 | 郑瑞隆 | 希盟 | 行动党 |
N14 | 亚罗孟古都 | 巴罗拉兹[註 2] | 希盟 | 公正党 |
N15 | 安南武吉 | 阿米鲁丁韩沙 | 祖行盟 | 祖国斗士党 |
N16 | 古邦罗丹 | 阿斯米鲁 | 希盟 | 诚信党 |
N17 | 万加均乐 | 依斯迈沙烈 | 希盟 | 诚信党 |
N18 | 多皆 | 莫哈末哈耶迪 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N19 | 双溪典 | 苏拉雅耶谷 | 國陣 | 巫统 |
N20 | 双溪里茂 | 莫哈末阿占 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N21 | 莪占必叻 | 古阿都拉曼[註 3] | 国盟 | 土著团结党 |
N22 | 莪仑 | 佐哈里阿都[註 4] | 希盟 | 公正党 |
空缺 | ||||
N23 | 默兰迪 | 莫哈末依沙·沙菲宜[註 5] | 国盟 | 伊斯兰党 |
空缺 | ||||
N24 | 仁那里 | 莫哈末沙努西 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N25 | 武吉士南卯 | 苏慕根 | 希盟 | 公正党 |
N26 | 班茶 | 哈尼夫卡查里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N27 | 独立海滨 | 阿末法兹里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N28 | 峇甲亚兰 | 黄思敏 | 希盟 | 公正党 |
N29 | 西塘 | 林桂亿[註 6] | 国盟 | 土著团结党 |
N30 | 峇尤 | 阿都纳西尔 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N31 | 居邦 | 纳兹米阿末 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N32 | 瓜拉吉底 | 曼苏扎卡里亚 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N33 | 麻不来 | 茜蒂爱莎加沙里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N34 | 鲁乃 | 阿兹曼·纳斯鲁丁[註 7] | 国盟 | 土著团结党 |
N35 | 居林 | 杨庆传 | 希盟 | 公正党 |
N36 | 万拉峇鲁 | 诺莎比丽娜 | 國陣 | 巫统 |
吉兰丹
编辑登嘉楼
编辑
登嘉楼 24 | 10 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 瓜拉勿述 | 东姑再韩 | 國陣 | 巫统 |
N2 | 哥打布特拉 | 莫哈末努古再尼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N3 | 日底 | 莫哈末柏希米尤索夫 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 乌鲁勿述 | 那威莫哈末 | 國陣 | 巫统 |
N5 | 查比 | 阿兹曼依斯迈 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N6 | 柏迈苏里 | 阿都哈林朱索 | 國陣 | 巫统 |
N7 | 冷甲 | 沙比里莫哈末诺 | 國陣 | 巫统 |
N8 | 巴都拉吉 | 峇兹兰阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
N9 | 德布 | 希山慕丁阿都卡林 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N10 | 布鲁卡丁 | 里祖安哈欣 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N11 | 石布浪大吉 | 阿末拉兹夫·阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
N12 | 武吉敦卡 | 阿里亚斯拉萨 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N13 | 华卡孟柏浪 | 旺苏凯里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N14 | 万达 | 阿末沙 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N15 | 拉当 | 东姑哈山东姑奥马 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N16 | 巴都布洛 | 莫哈末卡里尔 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N17 | 阿罗林巴 | 阿里菲德拉曼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N18 | 武吉巴容 | 莫哈末诺尔韩查 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N19 | 👑鲁冷当 | 阿末山苏里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N20 | 彭加兰柏浪卡 | 苏莱曼苏隆 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N21 | 德里蒙 | 罗兹玛末 | 國陣 | 巫统 |
N22 | 马尼 | 希尔米哈仑 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N23 | 瓜拉勿浪 | 马曼布爹 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N24 | 阿吉尔 | 马里阿曼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N25 | 铁山 | 罗斯里达勿 | 國陣 | 巫统 |
N26 | 兰道阿邦 | 阿利亚斯哈伦 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N27 | 苏拉 | 旺哈邦迪旺聂 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N28 | 北加 | 沙迪夫巴哈里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N29 | 甘马仕 | 赛夫阿兹米 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N30 | 基惹 | 阿末赛益(反对党领袖) | 國陣 | 巫统 |
N31 | 朱盖 | 哈纳菲亚末 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N32 | 阿逸布迪 | 阿都拉萨依布拉欣 | 国盟 | 伊斯兰党 |
槟城
编辑
槟城 33 | 2 | 1 | 空缺 4 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 本那牙 | 莫哈末尤斯尼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N2 | 柏淡 | 卡立梅达 | 国盟 | 土著团结党 |
空缺 | ||||
N3 | 槟榔东海 | 扎基尤丁 | 希盟 | 公正党 |
N4 | 柏玛当柏浪眼 | 诺哈菲查 | 國陣 | 巫统 |
N5 | 双溪赖 | 莫哈末尤索夫诺(反对党领袖) | 國陣 | 巫统 |
N6 | 日落斗哇 | 慕斯达法卡玛尔阿末 | 希盟 | 公正党 |
N7 | 双溪浮油 | 彭文宝 | 希盟 | 行动党 |
N8 | 峇眼惹玛 | 孙意志 | 希盟 | 行动党 |
N9 | 峇眼达南 | 沙迪斯 | 希盟 | 行动党 |
N10 | 诗不朗再也 | 阿菲夫 | 国盟 | 土著团结党 |
空缺 | ||||
N11 | 柏玛当巴西 | 法依兹法兹 | 希盟 | 诚信党 |
N12 | 本南地 | 诺丽拉 | 希盟 | 公正党 |
N13 | 武拉必 | 王丽丽 | 希盟 | 行动党 |
N14 | 马章武莫 | 李凯伦 | 希盟 | 公正党 |
N15 | 巴当拉浪 | 章瑛 | 希盟 | 行动党 |
N16 | 北赖 | 拉玛沙米 | 希盟 | 行动党 |
N17 | 武吉丁雅 | 魏晓隆 | 希盟 | 公正党 |
N18 | 武吉淡汶 | 吴俊益 | 希盟 | 公正党 |
N19 | 爪夷 | 方美铼 | 希盟 | 行动党 |
N20 | 双溪峇甲 | 阿玛比利巴(副议长) | 希盟 | 公正党 |
N21 | 双溪亚齐 | 朱基菲依布拉欣 | 国盟 | 土著团结党 |
空缺 | ||||
N22 | 丹绒武雅 | 再里尔 | 希盟 | 行动党 |
N23 | 阿逸布爹 | 林冠英 | 希盟 | 行动党 |
N24 | 植物园 | 王康立 | 希盟 | 公正党 |
N25 | 浮罗池滑 | 李俊杰 | 希盟 | 行动党 |
N26 | 👑巴当哥打 | 曹观友 | 希盟 | 行动党 |
N27 | 彭加兰哥打 | 魏子森 | 希盟 | 行动党 |
N28 | 光大 | 郑来兴 | 希盟 | 行动党 |
N29 | 柑仔园 | 佳日星 | 希盟 | 行动党 |
N30 | 双溪槟榔 | 林秀琴 | 希盟 | 行动党 |
N31 | 峇都兰樟 | 王耶宗 | 希盟 | 行动党 |
N32 | 斯里德里玛 | 瑟丽娜 | 希盟 | 行动党 |
N33 | 亚依淡 | 黄顺祥 | 希盟 | 行动党 |
N34 | 垄尾 | 杨顺兴 | 希盟 | 行动党 |
N35 | 峇都蛮 | 古玛瑞山 | 希盟 | 公正党 |
N36 | 班台惹查 | 赛夫丁纳苏迪安 | 希盟 | 公正党 |
N37 | 峇都茅 | 阿都哈林胡先 | 希盟 | 公正党 |
N38 | 峇六拜 | 阿兹鲁马哈迪 | 希盟 | 诚信党 |
N39 | 浮罗勿洞 | 莫哈末杜亚 | 希盟 | 公正党 |
N40 | 直落巴巷 | 祖基菲里末拉津 | 国盟 | 土著团结党 |
空缺 |
霹雳
编辑2018-2022
编辑2022年至今
编辑彭亨
编辑2018-2022
编辑
彭亨 25 | 9 | 8 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 丹那拉打 | 张玉刚 | 希盟 | 行动党 |
N2 | 👑日黎 | 旺罗斯迪 | 國陣 | 巫统 |
N3 | 巴登东姑 | 慕斯达化隆 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 积卡 | 李亚旺 | 國陣 | 马华公会 |
N5 | 文打 | 莫哈末苏菲 | 國陣 | 巫统 |
N6 | 峇都达南 | 阿都阿兹末基让 | 國陣 | 巫统 |
N7 | 都赖 | 邹宇晖 | 希盟 | 行动党 |
N8 | 冬 | 沙喜鲁丁 | 國陣 | 巫统 |
N9 | 大汉 | 莫哈末查克旺 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N10 | 南唛 | 祖里丹末道勿 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N11 | 浮罗大华 | 纳兹里岳 | 國陣 | 巫统 |
N12 | 米昔拉 | 安丹苏拉 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N13 | 士满慕 | 李健聪 | 希盟 | 公正党 |
N14 | 德伦敦 | 沈春祥 | 希盟 | 公正党 |
N15 | 丹绒弄坡 | 罗斯里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N16 | 英迪拉布拉 | 沙菲弗占 | 國陣 | 巫统 |
N17 | 林明 | 苏海米 | 國陣 | 巫统 |
N18 | 乐芭 | 阿都拉欣姆达 | 國陣 | 巫统 |
N19 | 班珍 | 莫哈末达米基 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N20 | 浮罗马尼 | 凯鲁丁马慕 | 國陣 | 巫统 |
N21 | 柏拉姆再也 | 莫哈末普希 | 國陣 | 巫统 |
N22 | 柏巴 | 莫哈末法古鲁丁 | 國陣 | 巫统 |
N23 | 珍尼 | 阿布巴卡哈仑 | 國陣 | 巫统 |
莫哈末沙林 | 國陣 | 巫统 | ||
N24 | 锱区 | 莫哈苏菲安 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N25 | 瓜拉冼都 | 莎哈尼扎 | 國陣 | 巫统 |
N26 | 珍诺 | 阿姆基布拉曼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N27 | 贞德腊 | 莫哈末惹化(副议长) | 國陣 | 巫统 |
N28 | 吉道 | 赛依布拉欣赛阿末 | 國陣 | 巫统 |
N29 | 增卡 | 沙里尔阿兹曼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N30 | 文德甲 | 胡智云 | 希盟 | 行动党 |
N31 | 联增 | 莫哈末沙卡 | 國陣 | 巫统 |
N32 | 瓜拉士曼丹 | 诺阿兹米莫哈末鲁丁 | 國陣 | 巫统 |
N33 | 美律 | 李政贤 | 希盟 | 行动党 |
N34 | 吉打里 | 菈菈 | 希盟 | 行动党 |
N35 | 沙拜 | 卡玛吉 | 希盟 | 行动党 |
N36 | 柏朗埃 | 安南耶谷 | 國陣 | 巫统 |
N37 | 古艾 | 努鲁阿查利 | 國陣 | 巫统 |
N38 | 直凉 | 梁耀雯 | 希盟 | 行动党 |
N39 | 金马扬 | 莫哈末法迪尔 | 國陣 | 巫统 |
N40 | 武吉伊班 | 姗霞阿斯拉 | 國陣 | 巫统 |
N41 | 姆阿占沙 | 拉查里卡欣 | 國陣 | 巫统 |
N42 | 刁曼 | 佐哈里胡欣 | 國陣 | 巫统 |
2022年至今
编辑
彭亨 17 | 17 | 8 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 丹那拉打 | 何子扬 | 希盟 | 行动党 |
N2 | 👑日黎 | 旺罗斯迪 | 國陣 | 巫统 |
N3 | 巴登东姑 | 穆斯塔帕 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 积卡 | 端依布拉欣 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N5 | 文打 | 索菲拉萨 | 國陣 | 巫统 |
N6 | 峇都达南 | 阿都阿兹末基让 | 國陣 | 巫统 |
N7 | 都赖 | 东姑祖布里 | 希盟 | 行动党 |
N8 | 冬 | 法兹利莫哈末卡马 | 國陣 | 巫统 |
N9 | 大汉 | 莫哈末查克旺 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N10 | 南唛 | 祖里丹末道勿 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N11 | 浮罗大华 | 约哈尼斯 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N12 | 米昔拉 | 安丹苏拉 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N13 | 士满慕 | 陈俊广 | 希盟 | 公正党 |
N14 | 德伦敦 | 沈春祥 | 希盟 | 公正党 |
N15 | 丹绒弄坡 | 罗斯里 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N16 | 英迪拉布拉 | 沙菲法赞 | 國陣 | 巫统 |
N17 | 林明 | 莫哈末阿尤布 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N18 | 乐芭 | 莫哈末亚兹 | 国盟 | 土著团结党 |
N19 | 班珍 | 莫哈末达米基 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N20 | 浮罗马尼 | 莫哈末拉菲克汗 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N21 | 柏拉姆再也 | 莫哈末尼扎·莫哈末纳吉 | 國陣 | 巫统 |
N22 | 柏巴 | 莫哈末法古鲁丁 | 國陣 | 巫统 |
N23 | 珍尼 | 莫哈莫沙林 | 國陣 | 巫统 |
N24 | 锱区 | 莫哈苏菲安 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N25 | 瓜拉冼都 | 贾斯里 | 国盟 | 土著团结党 |
N26 | 珍诺 | 慕加巴 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N27 | 贞德腊 | 罗祖安 | 國陣 | 巫统 |
N28 | 吉道 | 赛依布拉欣赛阿末 | 國陣 | 巫统 |
N29 | 增卡 | 沙里尔阿兹曼 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N30 | 文德甲 | 胡智云 | 希盟 | 行动党 |
N31 | 联增 | 哈桑 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N32 | 瓜拉士曼丹 | 哈萨努丁 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N33 | 美律 | 李政贤 | 希盟 | 行动党 |
N34 | 吉打里 | 苏建祥 | 希盟 | 行动党 |
N35 | 沙拜 | 阿鲁姆甘 | 國陣 | 国大党 |
N36 | 柏朗埃 | 佐哈里哈伦 | 國陣 | 巫统 |
N37 | 古艾 | 莎巴丽雅 | 國陣 | 巫统 |
N38 | 直凉 | 梁耀雯 | 希盟 | 行动党 |
N39 | 金马扬 | 凯祖尼占 | 國陣 | 巫统 |
N40 | 武吉伊班 | 纳兹里阿末 | 国盟 | 伊斯兰党 |
N41 | 姆阿占沙 | 拉查里卡欣 | 國陣 | 巫统 |
N42 | 刁曼 | 佐哈里胡欣 | 國陣 | 巫统 |
雪兰莪
编辑
森美兰
编辑
森美兰 20 | 16 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 真纳 | 陆兆福 | 希盟 | 行动党 |
N2 | 葫芦顶 | 诺阿兹米尤索夫 | 國陣 | 巫统 |
N3 | 双溪镭 | 莫哈末拉兹 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 格拉旺 | 巴克里沙维尔 | 希盟 | 诚信党 |
N5 | 斯汀 | 三苏卡哈 | 國陣 | 巫统 |
N6 | 巴弄 | 慕斯达法纳谷 | 國陣 | 巫统 |
N7 | 遮兰巴当 | 玛尼甘 | 國陣 | 国大党 |
N8 | 马口 | 张聒翔 | 希盟 | 行动党 |
N9 | 良冷 | 苏海米卡欣 | 希盟 | 诚信党 |
N10 | 汝来 | 阿鲁古玛 | 希盟 | 行动党 |
N11 | 罗白 | 周世扬 | 希盟 | 行动党 |
N12 | 沉香 | 吴金财 | 希盟 | 行动党 |
N13 | 小甘密 | 阿敏努丁·哈仑 | 希盟 | 公正党 |
N14 | 安邦岸 | 莫哈末拉菲益 | 希盟 | 公正党 |
N15 | 爪西 | 依斯迈拉欣 | 國陣 | 巫统 |
N16 | 神安池 | 阿都沙末 | 國陣 | 巫统 |
N17 | 新那灵 | 安南阿都哈山 | 國陣 | 巫统 |
N18 | 庇劳 | 莫哈末纳扎鲁丁 | 希盟 | 公正党 |
N19 | 柔河 | 赛夫亚占 | 國陣 | 巫统 |
N20 | 拉务 | 依斯迈阿末 | 希盟 | 公正党 |
N21 | 武吉甲巴央 | 陈丽群 | 希盟 | 行动党 |
N22 | 拉杭 | 玛丽约瑟芬 | 希盟 | 行动党 |
N23 | 万茂 | 叶耀荣 | 希盟 | 行动党 |
N24 | 龙城 | P古拿 | 希盟 | 行动党 |
N25 | 芭蕾 | 莫哈末道菲 | 希盟 | 诚信党 |
N26 | 真蓬 | 赛夫巴哈里 | 國陣 | 巫统 |
N27 | 晏斗 | 莫哈末哈山 | 國陣 | 巫统 |
N28 | 高岛 | 阿华鲁丁 | 國陣 | 巫统 |
N29 | 朱湖 | 叶朝政 | 希盟 | 公正党 |
N30 | 芦骨 | 朱建华 | 希盟 | 行动党 |
N31 | 峇眼槟榔 | 海鲁汀 | 國陣 | 巫统 |
N32 | 宁宜 | 阿都拉曼立扎 | 國陣 | 巫统 |
N33 | 斯里丹绒 | 拉威姆努萨米 | 希盟 | 公正党 |
N34 | 金马士 | 阿都拉萨赛益 | 國陣 | 巫统 |
N35 | 利民济 | 莫哈末依桑 | 國陣 | 巫统 |
N36 | 乐巴 | 威拉班 | 希盟 | 行动党 |
马六甲
编辑2018-2021
编辑选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 瓜拉宁宜 | 依斯迈奥斯曼 | 國陣 | 巫统 |
N2 | 丹绒比拉拉 | 莫哈末拉威玛目 | 國陣 | 巫统 |
N3 | 阿依利茂 | 阿米鲁丁尤索 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 林鲁 | 苏莱曼莫哈末阿里 | 國陣 | 巫统 |
N5 | 打坡能宁 | 拉蒂芭 | 國陣 | 巫统 |
N6 | 文庙 | 莫哈末再拉尼 | 國陣 | 巫统 |
N7 | 牙力 | 沙米纳旦 | 希盟 | 行动党 |
N8 | 马接再也 | 林秀凌 | 希盟 | 公正党 |
N9 | 榴梿洞葛 | 莫哈末苏菲 | 希盟 | 诚信党 |
N10 | 亚沙汉 | 阿都嘉化阿丹 | 國陣 | 巫统 |
N11 | 双溪乌浪 | 依德利斯哈伦 | 希盟 | 独立人士 |
N12 | 班台昆罗 | 诺阿兹曼哈山 | 希盟 | 独立人士 |
N13 | 巴也隆布 | 莫哈末拉菲 | 国盟 | 土著团结党 |
N14 | 吉里望 | 魏世德 | 希盟 | 公正党 |
N15 | 彭加兰峇株 | 诺依占 | 希盟 | 独立人士 |
N16 | 爱极乐 | 郭子毅 | 希盟 | 行动党 |
N17 | 武吉加迪 | 阿德里 | 希盟 | 诚信党 |
N18 | 阿依摩立 | 拉末马里曼 | 國陣 | 巫统 |
N19 | 格西当 | 谢守钦 | 希盟 | 行动党 |
N20 | 哥打拉沙马那 | 刘志良 | 希盟 | 行动党 |
N21 | 鲁容 | 杨胜利 | 希盟 | 行动党 |
N22 | 怡力 | 郑国球 | 希盟 | 行动党 |
N23 | 直落垵 | 诺依芬迪 | 希盟 | 独立人士 |
N24 | 望万 | 黄和平 | 希盟 | 行动党 |
N25 | 霖 | 卡查里 | 國陣 | 巫统 |
N26 | 实甘 | 再迪阿丹 | 國陣 | 巫统 |
N27 | 万里茂 | 罗斯兰阿末 | 國陣 | 巫统 |
N28 | 双溪南眉 | 哈山阿都拉曼 | 國陣 | 巫统 |
2021年至今
编辑
马六甲 21 | 5 | 2 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 瓜拉宁宜 | 罗斯里阿都拉 | 國陣 | 巫统 |
N2 | 丹绒比拉拉 | 阿都拉勿 | 國陣 | 巫统 |
N3 | 阿依利茂 | 哈密迈丁昆祖巴希尔 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 林鲁 | 苏莱曼莫哈末阿里 | 國陣 | 巫统 |
N5 | 打坡南宁 | 祖基菲里莫哈末占 | 國陣 | 巫统 |
N6 | 文庙 | 莫哈末再拉尼[註 13] | 國陣 | 巫统 |
N7 | 牙力 | 山姆甘 | 國陣 | 国大党 |
N8 | 马接再也 | 魏喜森 | 國陣 | 马华公会 |
N9 | 榴梿洞葛 | 查哈里阿都卡里尔 | 國陣 | 巫统 |
N10 | 亚沙汉 | 法鲁尼占罗斯兰 | 國陣 | 巫统 |
N11 | 双溪乌浪 | 阿里菲 | 国盟 | 土著团结党 |
N12 | 班台昆罗 | 杜敏娜卡蒂 | 國陣 | 巫统 |
