齋藤太一
羽毛球運動員
齋藤太一(日语:齋藤 太一/さいと たいち Saito Taichi,1993年4月21日—),日本男子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(A隊)成員[5]。千葉縣出生,畢業於富岡町立富岡第一中学校、富岡高校及早稲田大学[6],現隸屬於NTT東日本株式會社,並為該社的羽毛球隊成員,隊員編號12號[1]。
个人资料 | |
---|---|
出生 | [1] 日本千葉縣[1] | 1993年4月21日
运动 | |
国家/地区 | 日本 |
握拍 | 右手[1] |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 23勝–16負(男雙) 7勝–5負(男雙) |
最高世界排名 | 第121位(男雙-古賀輝) 第178位(混雙-渡邊茜) (2018年8月30日[2]) |
現時世界排名 | 第121位(男雙-古賀輝) 第178位(混雙-渡邊茜) (2018年8月30日[3][4]) |
BWF id | 77123 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年9月4日 |
簡歷
编辑主要比賽成績
编辑只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 |
2017年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 星野翔平 | 準決賽 |
2018年 | 西班牙羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 |
南澳洲羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 冠軍 | |
雪梨羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 | |
2019年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 亞軍 | |
秋田羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 亞軍 | |
印尼瑪琅市長羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 亞軍 | |
2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
2021年 | 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 | |
2022年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
2023年 | 德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 準決賽 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團体 | - | 銅牌 | |
賽義德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 古賀輝 | 亞軍 | |
2024年 | 亞洲羽毛球團体錦標賽 | 其他 | 男子團体 | - | 季軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
编辑搭檔 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
男子雙打 | 古賀輝 | 32強 | 16強 | 32強 |
參考資料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 (日語)選手・スタッフ紹介. NTT東日本バドミントン部. [2018-09-04]. (原始内容存档于2021-02-26).
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Taichi SAITO (77123)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/30/2018) - Men's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/30/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (日語)2021年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2021.10.4 所属訂正). [2021-10-04]. (原始内容存档于2021-10-04).
- ^ (日語)齋藤 太一/ Taichi Saito - 選手名鑑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) SMASH and NET.TV