郭建成
郭建成(1965年7月7日—),為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒時報鷹隊,守備位置為投手,後來因為1996年的職棒簽賭案而遭到中華職棒終身禁賽。
郭建成 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
| |||
首秀 | |||
1993年3月12日,代表時報鷹 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
勝投-敗投 | 29-36 | ||
三振-四死 | 224-256 | ||
防禦率 | 3.69 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
經歷
编辑職棒生涯成績
编辑粗體字為全聯盟最佳或最高成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | 時報鷹 | 37 | 9 | 17 | 0 | 3 | 18 | 2 | 42 | 108 | 80 | 224.0 | 3.21 |
1994年 | 時報鷹 | 55 | 7 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 20 | 58 | 38 | 117.1 | 2.92 |
1995年 | 時報鷹 | 55 | 10 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 54 | 55 | 121.2 | 4.07 |
1996年 | 時報鷹 | 42 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 36 | 51 | 83.2 | 5.49 |
合計 | 4年 | 190 | 29 | 36 | 0 | 56 | 19 | 2 | 97 | 256 | 224 | 546.1 | 3.69 |
特殊記錄
编辑- 1995年台灣職棒球員工會成立,擔任首任會長。
外部連結
编辑- 郭建成在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
前任: 首位 |
時報鷹開幕戰先發投手 1993年 |
繼任: 多情 |
前任: 郭進興 |
中華職棒救援王 1994年、1995年 |
繼任: 勞勃 |
體育角色 | ||
---|---|---|
前任: 首任 |
台北市職業棒球員工會理事長 1995年-2008年2月10日 |
繼任: 葉君璋 |
这是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |