弗雷德·克利
弗雷德里克·李·克利(英語:Fredrick Lee Kerley,1995年5月7日—)是美国田径短跑运动员。在400米他是2017年和2019年两届美国冠军,以及2018年钻石联赛400公尺總冠军。弗雷德在2019年美国田径锦标赛上以43.64秒刷新他的个人最好成绩,成为400米赛跑历史第八快的选手。[1]
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Fred Kerley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Fred Kerley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 美国路易斯安那州摩根市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Fred Kerley 1995年5月7日 美国德克薩斯州聖安東尼奧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 德克薩斯農工大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Taylor High School 德克薩斯農工大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺3.25英寸(1.91米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 205英磅(93公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 德克薩斯農工大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Nike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Alleyne Francique Kevin Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年5月21日 |
國際大型運動賽會
编辑年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 北美中美加勒比Sub25田徑錦標賽 | 薩爾瓦多聖薩爾瓦多 | 3h2 | 200公尺 | 21.17秒 |
2016 | 北美中美加勒比Sub25田徑錦標賽 | 薩爾瓦多聖薩爾瓦多 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.63秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 第7名 | 400公尺 | 45.23秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 銀牌 | 4×400公尺接力 | 2分58.61秒 |
2018 | 世界室內田徑錦標賽 | 英国 英格兰伯明罕 | 銀牌 | 4×400公尺接力 | 3分01.97秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本神奈川縣橫浜市 | f | 4×400公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 163.3(a)) |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 銅牌 | 400公尺 | 44.17秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 金牌 | 4×400公尺接力 | 2分56.69秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 銀牌 | 100公尺 | 9.84秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 6h2 | 4×100公尺接力 | 38.10秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 金牌 | 100公尺 | 9.86秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 6sf1 | 200公尺 | 20.68秒 |
2023 | 世界田徑錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 3sf3 | 100公尺 | 10.018秒 |
2023 | 世界田徑錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 37.379秒 |
統計
编辑成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.76秒 | 1.4 | 2022年6月24日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
9.77秒 | 1.8 | 2022年6月24日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
9.79秒 | 0.1 | 0.107秒 | 2022年7月15日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 41%,28℃ |
9.83秒 | 1.5 | 2022年6月23日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
9.84秒 | 0.1 | 0.128秒 | 2021年8月1日 | 日本東京都新宿区霞ヶ丘町 | 78%,28℃,Few clouds |
9.86秒 | 0.8 | 0.152秒 | 2021年6月20日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | |
9.86秒 | -0.1 | 0.119秒 | 2022年7月16日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 66%,23℃ |
9.87秒 | -0.4 | 0.134秒 | 2021年9月9日 | 瑞士蘇黎世 | 62%,20℃,Partly cloudy |
9.88秒 | 1.5 | 0.142秒 | 2023年5月21日 | 日本神奈川県横浜市港北区小机町 | |
9.91秒 | 2.0 | 2021年4月24日 | 美国佛羅里達州邁阿密 | ||
平均約9.8367759044021秒 |
参考资料
编辑- ^ Records & Lists – All Time Top Lists – Senior Outdoor 400 Metres Men. iaaf.org. IAAF. [2019-10-04]. (原始内容存档于2017-10-19).