世界国家和地区人口排名列表

这是根据联合国在2017年发表的修订版“世界人口展望”中的预测制作的,世界主权国家和地区人口列表。

统计区域由联合国数据部的联合国地理计划组确定。[1] 南极洲被忽略

列表

编辑
2017年国家和地区人口排名列表
排名 国家或者地区 大洲[2] 統計地區[2] 人口
(2016年7月1日)[3]
人口
(2017年7月1日)[3]
变化率
世界 7,466,964,280 7,550,262,101 1.1%
1   中华人民共和国[a] 亚洲 东亚 1,493,500,365 1,495,173,970 0.1%
2   印度 亚洲 南亚 1,324,171,354 1,339,180,127 1.1%
3   美国 美洲 北美 322,179,605 324,459,463 0.7%
4   印度尼西亞 亚洲 东南亚 261,115,456 263,991,379 1.1%
5   巴西 美洲 南美 207,652,865 209,288,278 0.8%
6   巴基斯坦 亚洲 南亚 193,203,476 197,015,955 2.0%
7   奈及利亞 非洲 西非 185,989,640 190,886,311 2.6%
8   孟加拉国 亚洲 南亚 162,951,560 164,669,751 1.1%
9   俄羅斯 亞洲 俄羅斯 143,964,513 143,989,754 0.0%
10   墨西哥 美洲 中美洲 127,540,423 129,163,276 1.3%
11   日本 亚洲 东亚 127,748,513 127,484,450 −0.2%
12   衣索比亞 非洲 东非 102,403,196 104,957,438 2.5%
13   菲律賓 亚洲 东南亚 103,320,222 104,918,090 1.5%
14   埃及 非洲 北非 95,688,681 97,553,151 1.9%
15   越南 亚洲 东南亚 94,569,072 95,540,800 1.0%
16   德国 欧洲 西欧 81,914,672 82,114,224 0.2%
17   刚果民主共和国 非洲 中部非洲 78,736,153 81,339,988 3.3%
18   伊朗 亚洲 南亚 80,277,428 81,162,788 1.1%
19   土耳其 亚洲 西亚 79,512,426 80,745,020 1.6%
20   泰國 亚洲 东南亚 68,863,514 69,037,513 0.3%
21   英国 欧洲 北欧 65,788,574 66,181,585 0.6%
22   法國[b] 欧洲 西欧 64,720,690 64,979,548 0.4%
23   義大利 欧洲 南欧 59,429,938 59,359,900 −0.1%
24   坦桑尼亚[c] 非洲 东非 55,572,201 57,310,019 3.1%
25   南非 非洲 南非 56,015,473 56,717,156 1.3%
26   緬甸 亚洲 东南亚 52,885,223 53,370,609 0.9%
27   韩国 亚洲 东亚 50,791,919 50,982,212 0.4%
28   哥伦比亚 美洲 南美 48,653,419 49,065,615 0.8%
29   肯尼亚 非洲 东非 48,461,567 49,699,862 2.6%
30   西班牙[d] 欧洲 南欧 46,347,576 46,354,321 0.0%
31   阿根廷 美洲 南美 43,847,430 44,271,041 1.0%
32   烏克蘭[e] 欧洲 东欧 44,438,625 44,222,947 −0.5%
33   乌干达 非洲 东非 41,487,965 42,862,958 3.3%
34   阿尔及利亚 非洲 北非 40,606,052 41,318,142 1.8%
35   苏丹 非洲 北非 39,578,828 40,533,330 2.4%
36   伊拉克 亚洲 西亚 37,202,572 38,274,618 2.9%
37   波蘭 欧洲 东欧 38,224,410 38,170,712 −0.1%
38   加拿大 美洲 北美 36,289,822 36,624,199 0.9%
39   摩洛哥 非洲 北非 35,276,786 35,739,580 1.3%
40   阿富汗 亚洲 南亚 34,656,032 35,530,081 2.5%
41   沙烏地阿拉伯 亚洲 西亚 32,275,687 32,938,213 2.1%
42   秘魯 美洲 南美 31,773,839 32,165,485 1.2%
43   委內瑞拉 美洲 南美 31,568,179 31,977,065 1.3%
44   乌兹别克斯坦 亚洲 中亚 31,446,795 31,910,641 1.5%
45   马来西亚[f] 亚洲 东南亚 31,187,265 31,624,264 1.4%
46   安哥拉 非洲 中部非洲 28,813,463 29,784,193 3.4%
47   莫桑比克 非洲 东非 28,829,476 29,668,834 2.9%
48   尼泊尔 亚洲 南亚 28,982,771 29,304,998 1.1%
49   加纳 非洲 西非 28,206,728 28,833,629 2.2%
50   葉門 亚洲 西亚 27,584,213 28,250,420 2.4%
51   马达加斯加 非洲 东非 24,894,551 25,570,895 2.7%
52   朝鲜 亚洲 东亚 25,368,620 25,490,965 0.5%
53   澳大利亞[g] 大洋洲 澳大利亚 24,125,848 24,450,561 1.3%
54   科特迪瓦 非洲 西非 23,695,919 24,294,750 2.5%
55   喀麦隆 非洲 中部非洲 23,439,189 24,053,727 2.6%
56   臺灣[h] 亚洲 东亚 23,556,706 23,626,456 0.3%
57   尼日尔 非洲 西非 20,672,987 21,477,348 3.9%
58   斯里蘭卡 亚洲 南亚 20,798,492 20,876,917 0.4%
59   羅馬尼亞 欧洲 东欧 19,778,083 19,679,306 −0.5%
60   布吉納法索 非洲 西非 18,646,433 19,193,382 2.9%
61   马拉维 非洲 东非 18,091,575 18,622,104 2.9%
62   马里 非洲 西非 17,994,837 18,541,980 3.0%
63   叙利亚 亚洲 西亚 18,430,453 18,269,868 −0.9%
64   哈萨克斯坦 亚洲 中亚 17,987,736 18,204,499 1.2%
65   智利 美洲 南美 17,909,754 18,054,726 0.8%
66   尚比亞 非洲 东非 16,591,390 17,094,130 3.0%
67   荷蘭 欧洲 西欧 16,987,330 17,035,938 0.3%
68   危地马拉 美洲 中美洲 16,582,469 16,913,503 2.0%
69   厄瓜多尔 美洲 南美 16,385,068 16,624,858 1.5%
70   辛巴威 非洲 东非 16,150,362 16,529,904 2.4%
71   柬埔寨 亚洲 东南亚 15,762,370 16,005,373 1.5%
72   塞内加尔 非洲 西非 15,411,614 15,850,567 2.8%
73   乍得 非洲 中部非洲 14,452,543 14,899,994 3.1%
74   索马里 非洲 东非 14,317,996 14,742,523 3.0%
75   几内亚 非洲 西非 12,395,924 12,717,176 2.6%
76   南蘇丹 非洲 东非 12,230,730 12,575,714 2.8%
77   卢旺达 非洲 东非 11,917,508 12,208,407 2.4%
78   突尼西亞 非洲 北非 11,403,248 11,532,127 1.1%
79   古巴 美洲 加勒比 11,475,982 11,484,636 0.1%
80   比利时 欧洲 西欧 11,358,379 11,429,336 0.6%
81   贝宁 非洲 西非 10,872,298 11,175,692 2.8%
82   希腊 欧洲 南欧 11,183,716 11,159,773 −0.2%
83   玻利维亚 美洲 南美 10,887,882 11,051,600 1.5%
84   海地 美洲 加勒比 10,847,334 10,981,229 1.2%
85   布隆迪 非洲 东非 10,524,117 10,864,245 3.2%
86   多米尼加 美洲 加勒比 10,648,791 10,766,998 1.1%
87   捷克 欧洲 东欧 10,610,947 10,618,303 0.1%
88   葡萄牙 欧洲 南欧 10,371,627 10,329,506 −0.4%
89   瑞典 欧洲 北欧 9,837,533 9,910,701 0.7%
90   阿塞拜疆[i] 亚洲 西亚 9,725,376 9,827,589 1.1%
91   匈牙利 欧洲 东欧 9,753,281 9,721,559 −0.3%
92   约旦 亚洲 西亚 9,455,802 9,702,353 2.6%
93   白俄羅斯 欧洲 东欧 9,480,042 9,468,338 −0.1%
94   阿联酋 亚洲 西亚 9,269,612 9,400,145 1.4%
95   洪都拉斯 美洲 中美洲 9,112,867 9,265,067 1.7%
96   塔吉克斯坦 亚洲 中亚 8,734,951 8,921,343 2.1%
97   塞爾維亞[j] 欧洲 南欧 8,820,083 8,790,574 −0.3%
98   奥地利 欧洲 西欧 8,712,137 8,735,453 0.3%
99   瑞士 欧洲 西欧 8,401,739 8,476,005 0.9%
100   以色列 亚洲 西亚 8,191,828 8,321,570 1.6%
101   巴布亚新几内亚 大洋洲 美拉尼西亚 8,084,991 8,251,162 2.1%
102   多哥 非洲 西非 7,606,374 7,797,694 2.5%
103   塞拉利昂 非洲 西非 7,396,190 7,557,212 2.2%
104   香港 亚洲 东亚 7,302,843 7,364,883 0.8%
105   保加利亚 欧洲 东欧 7,131,494 7,084,571 −0.7%
106   老挝 亚洲 东南亚 6,758,353 6,858,160 1.5%
107   巴拉圭 美洲 南美 6,725,308 6,811,297 1.3%
108   薩爾瓦多 美洲 中美洲 6,344,722 6,377,853 0.5%
109   利比亞 非洲 北非 6,293,253 6,374,616 1.3%
110   尼加拉瓜 美洲 中美洲 6,149,928 6,217,581 1.1%
111   黎巴嫩 亚洲 西亚 6,006,668 6,082,357 1.3%
112   吉尔吉斯斯坦 亚洲 中亚 5,955,734 6,045,117 1.5%
113   土库曼斯坦 亚洲 中亚 5,662,544 5,758,075 1.7%
114   丹麦 欧洲 北欧 5,711,870 5,733,551 0.4%
115   新加坡 亚洲 东南亚 5,622,455 5,708,844 1.5%
116   芬兰[k] 欧洲 北欧 5,503,132 5,523,231 0.4%
117   斯洛伐克 欧洲 东欧 5,444,218 5,447,662 0.1%
118   挪威[l] 欧洲 北欧 5,254,694 5,305,383 1.0%
119   刚果共和国 非洲 中部非洲 5,125,821 5,260,750 2.6%
120   厄立特里亚 非洲 东非 4,954,645 5,068,831 2.3%
121   巴勒斯坦[m] 亚洲 西亚 4,790,705 4,920,724 2.7%
122   哥斯达黎加 美洲 中美洲 4,857,274 4,905,769 1.0%
123   愛爾蘭 欧洲 北欧 4,726,078 4,761,657 0.8%
124   利比里亚 非洲 西非 4,613,823 4,731,906 2.6%
125   新西兰 大洋洲 澳大利亚 4,660,833 4,705,818 1.0%
126   中非 非洲 中部非洲 4,863,621 4,659,080 1.4%
127   阿曼 亚洲 西亚 4,424,762 4,636,262 4.8%
128   毛里塔尼亚 非洲 西非 4,301,018 4,420,184 2.8%
129   克罗地亚 欧洲 南欧 4,213,265 4,189,353 −0.6%
130   科威特 亚洲 西亚 4,052,584 4,136,528 2.1%
131   巴拿马 美洲 中美洲 4,034,119 4,098,587 1.6%
132   摩尔多瓦[n] 欧洲 东欧 4,059,608 4,051,212 −0.2%
133   格鲁吉亚[o] 亚洲 西亚 3,925,405 3,912,061 −0.3%
134   波多黎各 美洲 加勒比 3,667,903 3,663,131 −0.1%
135   波黑 欧洲 南欧 3,516,816 3,507,017 −0.3%
136   乌拉圭 美洲 南美 3,444,006 3,456,750 0.4%
137   蒙古国 亚洲 东亚 3,027,398 3,075,647 1.6%
138   亞美尼亞 亚洲 西亚 2,924,816 2,930,450 0.2%
139   阿尔巴尼亚 欧洲 南欧 2,926,348 2,930,187 0.1%
140   牙买加 美洲 加勒比 2,881,355 2,890,299 0.3%
141   立陶宛 欧洲 北欧 2,908,249 2,890,297 −0.6%
142   卡塔尔 亚洲 西亚 2,569,804 2,639,211 2.7%
143   纳米比亚 非洲 南非 2,479,713 2,533,794 2.2%
144   博茨瓦纳 非洲 南非 2,250,260 2,291,661 1.8%
145   賴索托 非洲 南非 2,203,821 2,233,339 1.3%
146   冈比亚 非洲 西非 2,038,501 2,100,568 3.0%
147   北馬其頓 欧洲 南欧 2,081,206 2,083,160 0.1%
148   斯洛維尼亞 欧洲 南欧 2,077,862 2,079,976 0.1%
149   加彭 非洲 中部非洲 1,979,786 2,025,137 2.3%
150   拉脫維亞 欧洲 北欧 1,970,530 1,949,670 −1.1%
151   几内亚比绍 非洲 西非 1,815,698 1,861,283 2.5%
152   巴林 亚洲 西亚 1,425,171 1,492,584 4.7%
153   千里達及托巴哥 美洲 加勒比 1,364,962 1,369,125 0.3%
154   斯威士兰 非洲 南非 1,343,098 1,367,254 1.8%
155   爱沙尼亚 欧洲 北欧 1,312,442 1,309,632 −0.2%
156   东帝汶 亚洲 东南亚 1,268,671 1,296,311 2.2%
157   赤道几内亚 非洲 中部非洲 1,221,490 1,267,689 3.8%
158   模里西斯[p] 非洲 东非 1,262,132 1,265,138 0.2%
159   賽普勒斯[q] 亚洲 西亚 1,170,125 1,179,551 0.8%
160   吉布提 非洲 东非 942,333 956,985 1.6%
161   斐济 大洋洲 美拉尼西亚 898,760 905,502 0.8%
162   留尼汪 非洲 东非 869,925 876,562 0.8%
163   科摩罗 非洲 东非 795,601 813,912 2.3%
164   不丹 亚洲 南亚 797,765 807,610 1.2%
165   圭亚那 美洲 南美 773,303 777,859 0.6%
166   蒙特內哥羅 欧洲 南欧 628,615 628,960 0.1%
167   澳門 亚洲 东亚 612,167 622,567 1.7%
168   所罗门群岛 大洋洲 美拉尼西亚 599,419 611,343 2.0%
169   盧森堡 欧洲 西欧 575,747 583,455 1.3%
170   苏里南 美洲 南美 558,368 563,402 0.9%
171   西撒哈拉 非洲 北非 538,755 552,628 2.6%
172   佛得角 非洲 西非 539,560 546,388 1.3%
173   瓜德罗普[r] 美洲 加勒比 449,975 449,568 −0.1%
174   馬爾地夫 亚洲 南亚 427,756 436,330 2.0%
175   馬爾他 欧洲 南欧 429,362 430,835 0.3%
176   汶萊 亚洲 东南亚 423,196 428,697 1.3%
177   巴哈马 美洲 加勒比 391,232 395,361 1.1%
178   马提尼克 美洲 加勒比 385,103 384,896 −0.1%
179   伯利兹 美洲 中美洲 366,954 374,681 2.1%
180   冰島 欧洲 北欧 332,474 335,025 0.8%
181   巴巴多斯 美洲 加勒比 284,996 285,719 0.3%
182   法屬玻里尼西亞 大洋洲 波利尼西亚 280,208 283,007 1.0%
183   法属圭亚那 美洲 南美 275,713 282,731 2.5%
184   新喀里多尼亞 大洋洲 美拉尼西亚 272,677 276,255 1.3%
185   瓦努阿图 大洋洲 美拉尼西亚 270,402 276,244 2.2%
186   马约特 非洲 东非 246,489 253,045 2.7%
187   聖多美和普林西比 非洲 中部非洲 199,910 204,327 2.2%
188   萨摩亚 大洋洲 波利尼西亚 195,125 196,440 0.7%
189   圣卢西亚 美洲 加勒比 178,015 178,844 0.5%
190   澤西 欧洲 北欧 164,541 165,314 0.5%
191   關島 大洋洲 密克罗尼西亚 162,896 164,229 0.8%
192   库拉索 美洲 加勒比 159,371 160,539 0.7%
193   基里巴斯 大洋洲 密克罗尼西亚 114,395 116,398 1.8%
194   圣文森特和格林纳丁斯 美洲 加勒比 109,643 109,897 0.2%
195   汤加 大洋洲 波利尼西亚 107,122 108,020 0.8%
196   格瑞那達 美洲 加勒比 107,317 107,825 0.5%
197   密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 密克罗尼西亚 104,937 105,544 0.6%
198   阿鲁巴 美洲 加勒比 104,822 105,264 0.4%
199   美屬維爾京群島 美洲 加勒比 104,913 104,901 0.0%
200   安地卡及巴布達 美洲 加勒比 100,963 102,012 1.0%
201   塞舌尔 非洲 东非 94,228 94,737 0.5%
202   马恩岛 欧洲 北欧 83,737 84,287 0.7%
203   安道尔 欧洲 南欧 77,281 76,965 −0.4%
204   多米尼克 美洲 加勒比 73,543 73,925 0.5%
205   开曼群岛 美洲 加勒比 60,765 61,559 1.3%
206   百慕大 美洲 北美 61,666 61,349 −0.5%
207   格陵兰 美洲 北美 56,412 56,480 0.1%
208   美属萨摩亚 大洋洲 波利尼西亚 55,599 55,641 0.1%
209   圣基茨和尼维斯 美洲 加勒比 54,821 55,345 1.0%
210   北马里亚纳群岛 大洋洲 密克罗尼西亚 55,023 55,144 0.2%
211   马绍尔群岛 大洋洲 密克罗尼西亚 53,066 53,127 0.1%
212   法罗群岛 欧洲 北欧 49,117 49,290 0.4%
213   荷屬聖馬丁 美洲 加勒比 39,537 40,120 1.5%
214   摩納哥 欧洲 西欧 38,499 38,695 0.5%
215   列支敦斯登 欧洲 西欧 37,666 37,922 0.7%
216   特克斯和凯科斯群岛 美洲 加勒比 34,900 35,446 1.6%
217   直布罗陀 欧洲 南欧 34,408 34,571 0.5%
218   圣马力诺 欧洲 南欧 33,203 33,400 0.6%
219   英屬維爾京群島 美洲 加勒比 30,661 31,196 1.7%
220   荷蘭加勒比區[s] 美洲 加勒比 25,019 25,398 1.5%
221   帛琉 大洋洲 密克罗尼西亚 21,503 21,729 1.1%
222   庫克群島 大洋洲 波利尼西亚 17,379 17,380 0.0%
223   安圭拉 美洲 加勒比 14,764 14,909 1.0%
224   瓦利斯和富图纳 大洋洲 波利尼西亚 11,899 11,773 −1.1%
225   瑙鲁 大洋洲 密克罗尼西亚 11,347 11,359 0.1%
226   图瓦卢 大洋洲 波利尼西亚 11,097 11,192 0.9%
227   圣皮埃尔和密克隆 美洲 北美 6,305 6,320 0.2%
228   蒙特塞拉特 美洲 加勒比 5,152 5,177 0.5%
229   圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 非洲 西非 4,035 4,049 0.3%
230   福克蘭群島 美洲 南美 2,910 2,910 0.0%
231   纽埃 大洋洲 波利尼西亚 1,624 1,618 −0.4%
232   托克勞 大洋洲 波利尼西亚 1,282 1,300 1.4%
233   梵蒂冈[t] 欧洲 南欧 801 792 −1.1%

另外

编辑

注释

编辑
  1. ^ The UN source document states: For statistical purposes, the data for China do not include Hong Kong and Macao, 特别行政区, and Taiwan Province of China.
  2. ^ Refers to 法國本土.
  3. ^ Including 桑給巴爾.
  4. ^ Including 加那利群岛, 休达 and 梅利利亚.
  5. ^ Including 克里米亚.
  6. ^ Including 沙巴 and 砂拉越.
  7. ^ Including 圣诞岛, 科科斯(基林)群島 and 诺福克岛.
  8. ^ Listed as China, 中国台湾.
  9. ^ Including 納戈爾諾-卡拉巴赫.
  10. ^ Including 科索沃.
  11. ^ Including 奥兰.
  12. ^ Including 斯瓦尔巴 and 揚馬延.
  13. ^ Including 东耶路撒冷.
  14. ^ Including 德涅斯特河沿岸.
  15. ^ Including 阿布哈茲 and 南奥塞梯.
  16. ^ 包括阿加萊加群島罗德里格岛圣布兰登群岛
  17. ^ Including 北賽普勒斯.
  18. ^ Including 聖巴泰勒米 and 法屬聖馬丁.
  19. ^ Refers to 博奈尔, 薩巴 and 圣尤斯特歇斯.
  20. ^ Listed as 聖座.

引用

编辑
  1. ^ UNSD Methodology – Standard country or area codes for statistical use (M49). [2018-02-25]. (原始内容存档于2017-08-30). 
  2. ^ 2.0 2.1 Definition of Regions. World Population Prospects, the 2017 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs英语United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section. June 2017 [22 June 2017]. (原始内容存档于2018-09-08). 
  3. ^ 3.0 3.1 Total Population - Both Sexes. World Population Prospects, the 2017 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs英语United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section. June 2017 [22 June 2017]. (原始内容存档于2018-12-25). 

链接

编辑

Template:Lists of countries by population statistics