Sulzbachtal
Guā-māu
Sulzbachtal | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°31′23″N 7°39′51″E / 49.52306°N 7.66417°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Kaiserslautern | ||
Hiong | Otterbach-Otterberg | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 6.71 km2 | ||
Koân-tō͘ | 220 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 476 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC 1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC 2) |
Sulzbachtal sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Kaiserslautern Kūn Otterbach-Otterberg Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|