Skellefteå Chū-tī-chhī
Guā-māu
Skellefteå Chū-tī-chhī Skellefteå kommun |
|||
— Chū-tī-chhī — | |||
|
|||
Kok-ka | Sūi-tián | ||
---|---|---|---|
Koān | Västerbotten | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 9,955.58 km2 | ||
- Thó͘-tē | 6,802.85 km2 | ||
- Chúi-bīn | 370.12 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 71,927 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 10.57/km2 | ||
Sî-khu | CET (UTC 1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC 2) |
Skellefteå Chū-tī-chhī (Sūi-tián-bûn: Skellefteå kommun) sī Sūi-tián Västerbotten Koān ê chi̍t-ê chū-tī-chhī (kommun). Choân chhī bīn-chek 9955.58 pêng-hong kong-lí, jîn-khaú lóng-chóng 71927 lâng.