Porangatu
Guā-māu
Porangatu | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Porangatu ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Porangatu tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 13°26′27″S 49°8′56″W / 13.44083°S 49.14889°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Goiás | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 4,820.485 km2 | ||
Koân-tō͘ | 496 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 44.534 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 0/km2 |
Porangatu sī ūi-tī Pa-se Goiás chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).