Odenbach
Guā-māu
Odenbach | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°41′5″N 7°39′5″E / 49.68472°N 7.65139°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Kusel | ||
Hiong | Lauterecken-Wolfstein | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 7.95 km2 | ||
Koân-tō͘ | 160 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 922 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC 1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC 2) |
Odenbach sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Kusel Kūn Lauterecken-Wolfstein Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|