Engerdal
Guā-māu
Engerdal | |||
|
|||
Kok-ka | Nô͘-ui | ||
---|---|---|---|
Kūn | Hedmark | ||
Siú-hú | Engerdal | ||
Chèng-hú | |||
- Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
- Siú-tiúⁿ | Reidar Åsgård | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2,196.58 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,458 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC 1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC 2) |
Engerdal sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Engerdal. Choân siâⁿ jîn-kháu 1,458 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2196.58 pêng-hong kong-lí.