Dobratice
Guā-māu
Dobratice |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Dobratice tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°39′37″N 18°29′32″E / 49.66028°N 18.49222°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Moravia-Silesia | ||
Koān | Frýdek-Místek | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 7.04 km2 | ||
Koân-tō͘ | 345 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,107 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.dobratice.cz/ |
Dobratice sī Czech Moravia-Silesia chiu Frýdek-Místek koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Komorní Lhotka, Dolní Tošanovice, Vojkovice, Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, kap Horní Tošanovice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,036 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 1,175 lâng.