Brozas
Guā-māu
Brozas | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Brozas tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Brozas tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 39°36′45″N 6°46′41″W / 39.61250°N 6.77806°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
Séng | Cáceres | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,329 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC 1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC 2) |
Brozas sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Cáceres séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Cáceres, Alcántara.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,248 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,927 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]