Alcantarilla
Guā-māu
Alcantarilla | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Alcantarilla tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Alcantarilla tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 37°58′20″N 1°12′34″W / 37.97222°N 1.20944°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Murcia | ||
Séng | Murcia | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 39,636 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC 1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC 2) |
Alcantarilla sī tī Se-pan-gâ Murcia siā-lí ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Murcia.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 38,584 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 41,155 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]