ETF

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
KODEX CD금리액티브(합성) 1,050,515 210 0.01% 205,793 85,428
TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,060 10 0.01% 174,970 64,769
KODEX 200 34,885 545 1.58% 5,638,878 61,694
TIGER 미국S&P500 19,285 315 1.66% 8,707,242 47,286
KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,275 15 0.01% 59,918 45,576
TIGER 미국나스닥100 120,055 2,280 1.93% 267,592 38,069
TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,800 5 0.00% 59,395 36,735
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,485 415 2.29% 938,003 28,245
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 20,790 405 1.98% 1,247,718 27,598
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 113,805 605 0.52% 67,311 27,126
KODEX 200TR 12,190 190 1.58% 288,587 22,380
KODEX 레버리지 16,680 475 2.93% 25,778,724 21,784
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,745 380 4.05% 6,584,832 21,325
TIGER 200 34,935 545 1.58% 1,508,590 21,205
KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,430 5 0.04% 22,292 18,889
KODEX 머니마켓액티브 100,695 10 0.00% 40,670 18,199
RISE 머니마켓액티브 53,010 5 0.00% 149,825 18,044
KODEX 미국S&P500TR 17,630 295 1.70% 3,908,210 17,224
KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,016,900 100 0.00% 13,527 16,433
ACE 미국30년국채액티브(H) 8,655 130 1.47% 4,978,474 16,124
KODEX 코스닥150레버리지 9,570 250 2.68% 17,258,160 15,053
KODEX 단기채권PLUS 112,125 5 0% 242,885 14,526
TIGER 미국배당다우존스 12,145 145 1.20% 903,835 14,069
KODEX 200선물인버스2X 2,210 65 2.85% 183,785,315 13,379
ACE 미국S&P500 19,505 340 1.77% 592,034 12,795
RISE 종합채권(A-이상)액티브 105,710 570 0.53% 3,528 12,695
KODEX 삼성그룹 8,920 45 0.50% 221,599 12,577
KODEX 미국나스닥100TR 17,970 345 1.95% 787,352 12,570
RISE 200 35,135 575 1.66% 245,253 12,385
TIGER 2차전지테마 22,025 680 3.18% 593,085 12,234
KODEX 2차전지산업 18,325 520 2.92% 1,181,926 12,167
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,965 15 0.02% 4,951 11,912
TIGER MSCI Korea TR 14,870 225 1.53% 627 11,494
TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,570 70 0.13% 199,026 11,105
TIGER TOP10 11,630 290 2.55% 164,817 10,850
KODEX 코스닥150 13,285 175 1.33% 9,317,113 10,820
ACE 미국나스닥100 20,630 405 2.00% 494,301 10,562
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,024,850 195 0.01% 140,311 10,220
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,285 10 0.09% 36,929 9,588
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 9,435 115 1.2% 2,804,480 9,118
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,140 580 0.55% 341 8,044
TIGER Fn반도체TOP10 10,870 345 3.27% 1,431,766 7,924
TIGER 단기통안채 108,440 0 0.00% 9,507 7,851
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,405 85 0.82% 2,177,305 7,793
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,425 565 0.5% 17 7,717
TIGER 차이나항셍테크 8,055 380 4.95% 5,863,753 7,716
KODEX 단기채권 111,205 15 0.01% 8,984 7,650
TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 55,665 0 0.00% 0 7,580
KODEX Top5PlusTR 22,275 580 2.67% 7,569 7,462
TIGER 인도니프티50 13,525 70 0.51% 702,217 7,418
KOSEF 200TR 44,280 660 1.51% 73,356 7,328
RISE 미국나스닥100 19,950 385 1.96% 302,925 6,922
PLUS 200 35,415 535 1.53% 264,108 6,905
TIGER 2차전지소재Fn 6,430 210 3.37% 2,945,329 6,542
SOL 미국배당다우존스 11,170 150 1.36% 370,688 6,512
TIGER 단기채권액티브 54,595 0 0.00% 11,582 6,350
TIGER 200 IT 31,155 600 1.96% 10,324 6,324
KODEX 인버스 4,400 70 1.56% 29,785,245 6,094
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 45,800 790 1.69% 391,411 5,921
KODEX 미국반도체MV 22,760 485 2.17% 376,586 5,826
KODEX 미국빅테크10(H) 41,070 500 1.23% 61,665 5,762
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,530 285 0.51% 2,193 5,644
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,165 120 0.99% 155,323 5,643
TIGER 리츠부동산인프라 4,455 15 0.33% 1,243,478 5,553
RISE 미국S&P500 16,840 285 1.72% 203,252 5,371
KODEX 인도Nifty50 13,870 105 0.75% 685,702 5,277
SOL 초단기채권액티브 51,965 5 0.00% 174,967 5,078
KODEX 자동차 18,800 250 1.34% 236,120 5,076
KODEX 반도체 33,570 950 2.91% 310,388 5,035
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,440 200 2.16% 1,439,040 4,880
ACE 200 35,280 585 1.68% 19,986 4,851
RISE CD금리액티브(합성) 101,940 15 0.01% 6,745 4,845
KOSEF 국고채10년 115,740 970 0.83% 15,613 4,745
HANARO 200 35,015 550 1.59% 57,558 4,639
RISE 단기통안채 113,105 30 0.02% 21,684 4,603
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 24,350 475 1.98% 193,713 4,443
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,200 355 2.39% 269,795 4,423
KODEX MSCI Korea TR 11,805 135 1.15% 2,909 4,367
PLUS 고배당주 14,965 215 1.45% 288,918 4,336
ACE 미국배당다우존스 12,335 130 1.06% 288,669 4,317
KODEX 국고채3년 60,900 195 0.31% 30,155 4,314
KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,630 5 0.04% 25,750 4,310
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,265 230 1.91% 403,703 4,219
KODEX 은행 8,665 190 2.24% 440,134 4,163
KOSEF 200 34,950 525 1.52% 80,614 4,089
KODEX 국고채30년액티브 114,200 1,820 1.56% 18,250 4,011
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 10,220 145 1.39% 1,660,810 4,006
TIGER 2차전지TOP10 11,830 335 2.91% 2,085,391 3,903
1Q 머니마켓액티브 51,085 10 0.01% 30,261 3,900
히어로즈 머니마켓액티브 51,235 10 0.01% 26,559 3,852
ACE KRX금현물 16,305 55 0.33% 606,080 3,799
ACE 테슬라밸류체인액티브 12,155 480 4.11% 747,287 3,798
KODEX 선진국MSCI World 28,505 465 1.65% 60,535 3,776
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 54,170 635 1.18% 20,088 3,752
RISE KIS국고채30년Enhanced 76,905 1,605 2.04% 64,764 3,745
SOL 조선TOP3플러스 12,070 135 1.1% 1,867,978 3,687
KODEX 코스피 26,670 355 1.34% 54,488 3,573
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,380 170 1.66% 834,006 3,560
KODEX 미국S&P500(H) 13,420 100 0.75% 569,599 3,549
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 9,140 180 1.93% 1,366,929 3,509
히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,365 435 0.39% 1 3,467
KODEX 국고채10년액티브 110,045 920 0.82% 43,535 3,458
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,215 145 1.30% 75,877 3,236
TIGER 중장기국채 51,660 320 0.61% 28,494 3,192
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,070 250 2.54% 1,135,461 3,192
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 111,680 65 0.05% 40 3,151
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 8,240 110 1.31% 590,402 3,081
TIGER 일본니케이225 21,600 330 1.55% 66,946 2,980
ACE 국고채10년 91,080 725 0.78% 7,058 2,954
KODEX 미국나스닥100(H) 15,780 160 1.02% 226,965 2,919
SOL AI반도체소부장 12,180 260 2.18% 281,402 2,898
PLUS K방산 19,550 715 3.79% 1,637,657 2,873
KODEX 코스닥150선물인버스 3,565 45 1.24% 24,249,192 2,869
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 7,070 405 6.07% 342,925 2,833
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,390 355 3.53% 21,824 2,813
ACE 베트남VN30(합성) 20,715 25 0.12% 27,401 2,755
TIGER 미국S&P500TR(H) 13,835 105 0.76% 151,546 2,746
TIGER 헬스케어 39,095 45 0.11% 140,288 2,705
KODEX 단기변동금리부채권액티브 112,110 25 0.02% 158 2,704
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 110,860 680 0.6% 10 2,703
TIGER 은행고배당플러스TOP10 14,095 270 1.95% 238,843 2,663
TIGER 반도체 34,810 1,045 3.09% 78,527 2,645
KODEX 미국배당다우존스 10,455 140 1.35% 648,129 2,613
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,470 25 0.23% 31,764 2,603
KODEX 2차전지산업레버리지 2,915 170 6.19% 4,773,871 2,597
PLUS 국고채10년액티브 54,225 470 0.85% 173 2,562
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 21,240 700 3.40% 78,834 2,544
KODEX 차이나항셍테크 8,005 380 4.98% 1,592,796 2,489
RISE 수소경제테마 9,555 255 2.74% 42,146 2,489
PLUS 머니마켓액티브 51,050 5 0.00% 5,518 2,459
RISE 비메모리반도체액티브 10,525 170 1.64% 98,769 2,435
RISE 200TR 19,130 255 1.35% 95,297 2,429
KOSEF 인도Nifty50(합성) 25,470 245 0.95% 73,342 2,381
KODEX 미국30년국채액티브(H) 10,040 130 1.27% 740,369 2,362
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 23,570 1,145 5.10% 167,366 2,307
RISE ESG사회책임투자 12,900 195 1.53% 17,294 2,302
RISE KOFR금리액티브(합성) 101,600 10 0.00% 1,325 2,280
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 13,585 120 0.89% 187,192 2,275
RISE 단기국공채액티브 110,665 25 0.02% 643 2,196
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 51,000 5 0.00% 425 2,176
KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 100,430 5 0.00% 10,151 2,140
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 105,800 10 0.00% 44,764 2,114
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 11,170 200 1.82% 124,174 2,099
TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 51,340 140 0.27% 21,657 2,043
SOL 200TR 12,675 210 1.68% 8,707 2,034
TIGER 화장품 3,015 45 1.51% 8,575,018 2,034
TIGER 미국나스닥100TR(H) 16,195 150 0.93% 283,999 2,016
TIGER 차이나CSI300 11,755 675 6.09% 923,931 2,015
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,745 25 0.23% 63,226 2,003
TIGER 미국S&P500선물(H) 62,620 560 0.90% 52,191 2,003
RISE 2차전지액티브 9,365 285 3.13% 163,223 2,002
SOL 미국배당다우존스(H) 11,635 110 0.95% 412,046 1,989
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,375 90 0.96% 230,209 1,959
TIGER 투자등급회사채액티브 112,725 420 0.37% 6,851 1,915
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,000 70 0.63% 290,277 1,908
HANARO Fn K-반도체 10,185 260 2.61% 109,680 1,899
1Q 단기금융채액티브 105,120 25 0.02% 2,292 1,856
TIGER 글로벌온디바이스AI 9,980 215 2.20% 312,031 1,851
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,955 25 0.25% 256,984 1,831
SOL 2차전지소부장Fn 6,160 225 3.79% 426,281 1,814
ACE CD금리&초단기채권액티브 101,015 25 0.02% 23,473 1,805
SOL 머니마켓액티브 50,545 5 0.00% 315 1,789
HANARO MSCI Korea TR 14,855 215 1.46% 466 1,767
KODEX 골드선물(H) 16,165 150 0.91% 111,997 1,761
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 14,705 315 2.18% 52,189 1,749
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 10,345 185 1.82% 358,836 1,727
KODEX TRF3070 12,860 10 0.07% 47,841 1,723
ACE 미국빅테크7 데일리타겟커버드콜(합성) 11,060 280 2.59% 356,795 1,647
TIGER 테슬라채권혼합Fn 11,860 160 1.36% 213,040 1,624
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 8,790 1,095 14.23% 709,176 1,621
RISE 25-06 은행채(AA 이상)액티브 50,590 15 0.02% 10,042 1,611
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 13,530 75 0.55% 52,967 1,610
KODEX AI반도체핵심장비 10,570 350 3.42% 298,826 1,574
TIGER BBIG 6,360 0 0.00% 105,469 1,574
TIGER 국고채30년스트립액티브 55,940 1,320 2.3% 50,481 1,555
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,775 0 0.00% 18,785 1,539
KoAct 바이오헬스케어액티브 14,420 5 0.03% 363,290 1,514
ACE 엔비디아밸류체인액티브 9,080 280 3.18% 506,338 1,511
TIGER 바이오TOP10 7,850 5 0.06% 850,604 1,495
TIGER 글로벌AI액티브 15,500 310 2.04% 109,690 1,480
KODEX 바이오 8,680 15 0.17% 212,181 1,479
PLUS 코스피TR 14,155 220 1.57% 548 1,457
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 97,480 865 0.87% 557 1,449
SOL 미국테크TOP10 11,175 215 1.96% 193,129 1,447
KODEX K-로봇액티브 12,755 175 1.39% 34,499 1,434
히어로즈 CD금리액티브(합성) 104,930 15 0.01% 1,195 1,408
KODEX 미국S&P500선물(H) 26,060 185 0.71% 34,918 1,407
RISE 200위클리커버드콜 9,330 120 1.30% 338,324 1,390
TIGER 미국채10년선물 12,075 10 0.08% 902,177 1,388
ACE 중국본토CSI300 31,110 1,580 5.35% 49,270 1,368
KODEX AI전력핵심설비 9,390 320 3.52% 1,112,167 1,361
RISE IT플러스 16,335 215 1.33% 2,653 1,359
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 20,890 140 0.67% 64,536 1,357
TIMEFOLIO K바이오액티브 12,260 5 0.04% 403,343 1,354
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,585 0 0.00% 10,394 1,353
TIGER 코스피 27,030 330 1.23% 91,857 1,337
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 23,875 2,880 13.71% 275,630 1,327
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 50,630 325 0.63% 9,638 1,299
KODEX 2차전지핵심소재10 6,620 260 4.08% 861,166 1,294
1Q K200액티브 11,060 150 1.37% 10,638 1,294
SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 52,150 0 0.00% 181 1,266
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 17,140 180 1.06% 38,763 1,264
TIGER 미국S&P500동일가중 10,220 165 1.64% 369,723 1,257
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,655 0 0.00% 6,657 1,243
KODEX 미국나스닥100선물(H) 23,410 210 0.90% 70,214 1,240
HANARO 200TR 44,395 755 1.73% 1,044 1,220
HANARO CAPEX설비투자iSelect 14,530 435 3.08% 9,679 1,220
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,385 5 0.04% 4,816 1,218
KODEX 차이나CSI300 14,000 970 7.44% 309,720 1,211
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,305 5 0.04% 2,406 1,206
ACE 단기통안채 103,115 15 0.01% 1,952 1,179
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 12,370 35 0.28% 48,027 1,175
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 10,935 100 0.92% 51,485 1,167
KoAct 배당성장액티브 9,875 165 1.69% 16,008 1,150
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 53,070 0 0.00% 3,663 1,145
TIGER 글로벌메타버스액티브 10,450 280 2.75% 123,058 1,141
TIGER 배당커버드콜액티브 10,455 95 0.91% 9,987 1,140
ACE 미국WideMoat동일가중 26,160 360 1.39% 62,543 1,140
KODEX 미국달러선물인버스2X 6,100 145 2.32% 856,250 1,138
1Q 25-08 회사채(A 이상)액티브 106,200 30 0.02% 881 1,137
RISE 글로벌원자력 19,370 735 3.94% 100,248 1,133
PLUS KOFR금리 105,605 25 0.02% 20,945 1,120
HANARO 머니마켓액티브 50,440 15 0.02% 42,911 1,115
KODEX 배당가치 13,940 195 1.41% 5,223 1,115
BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 52,150 10 0.01% 4 1,112
HK 종합채권(AA-이상)액티브 106,990 0 0.00% 0 1,104
KODEX K-메타버스액티브 6,515 40 0.61% 86,583 1,101
TIGER 일본엔선물 8,640 40 0.46% 111,129 1,080
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 103,045 665 0.64% 5,121 1,075
TIGER 미국AI빅테크10 10,110 160 1.60% 60,600 1,071
RISE 코스피 27,060 410 1.53% 1,617 1,068
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 109,935 25 0.02% 2,684 1,056
TIGER 여행레저 3,070 0 0.00% 91,027 1,052
히어로즈 25-09 회사채(AA-이상)액티브 50,070 15 0.02% 27,833 1,041
WON 25-09 회사채(AA-이상)액티브 53,440 10 0.01% 59 1,041
RISE 중국본토CSI300 11,945 730 6.50% 46,354 1,039
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,050 20 0.39% 981,940 1,035
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 11,890 150 1.27% 90,505 1,034
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 11,975 55 0.46% 107,409 1,029
SOL 미국S&P500 16,090 295 1.86% 47,588 1,029
RISE 메타버스 5,630 55 0.96% 54,408 1,021
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,365 185 1.81% 176,776 1,015
RISE 코스닥150 13,210 170 1.30% 51,271 1,011
히어로즈 단기채권ESG액티브 108,785 135 0.12% 5,318 1,011
KODEX TDF2050액티브 13,540 110 0.81% 106,461 1,008
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 20,670 545 2.70% 45,459 1,008
KOSEF 단기자금 104,235 10 0.00% 1,139 1,005
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,850 45 0.38% 82,192 1,001
TIGER 코스닥150 13,620 195 1.45% 139,815 994
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,820 190 1.89% 260,442 991
PLUS 우주항공&UAM 13,700 455 3.43% 120,696 986
RISE 글로벌자산배분액티브 12,140 65 0.53% 103,791 971
TIGER 2차전지TOP10레버리지 2,840 135 4.99% 1,793,165 969
TIGER 미국다우존스30 28,035 490 1.77% 16,853 964
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,295 0 0.00% 422 944
TIGER Fn메타버스 6,535 5 0.07% 78,519 937
TIGER 중국소비테마 6,440 130 2.06% 96,026 933
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 10,205 105 1.03% 398,397 928
SOL 국고채10년 108,550 910 0.83% 344 922
TIGER 소프트웨어 7,595 120 1.55% 108,125 920
RISE 코스닥150선물레버리지 10,750 285 2.72% 15,791 920
TIGER 국채3년 107,210 415 0.38% 2,780 919
KODEX 미국배당커버드콜액티브 11,270 155 1.39% 211,400 907
SOL 자동차TOP3플러스 10,760 110 1.03% 35,421 887
KODEX 성장주 14,615 255 1.77% 18,857 876
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 20,345 760 3.88% 63,990 874
KODEX 차이나H레버리지(H) 2,805 140 5.25% 2,251,975 872
KODEX 삼성그룹밸류 8,560 45 0.52% 9,615 864
RISE 중국본토대형주CSI100 20,985 800 3.96% 40,911 860
KODEX WTI원유선물(H) 15,170 140 0.93% 417,090 857
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 10,435 300 2.96% 113,571 855
TIGER AI반도체핵심공정 9,995 265 2.72% 518,025 854
KODEX 헬스케어 17,590 20 0.11% 42,025 844
TIGER 현대차그룹 펀더멘털 27,470 465 1.72% 351,220 824
KODEX 은선물(H) 5,755 80 1.37% 315,533 822
TIGER 200선물인버스2X 2,330 80 3.31% 4,570,411 813
SOL 금융지주플러스고배당 11,330 270 2.44% 120,737 810
KODEX 200미국채혼합 12,775 30 0.23% 37,854 807
KOSEF 미국S&P500 15,495 290 1.90% 1,707 790
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 25,570 660 2.51% 398,126 786
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,285 0 0.00% 486 784
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 6,845 185 2.63% 387,495 780
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 106,525 40 0.03% 57 777
TIGER 200 중공업 4,990 80 1.62% 255,809 777
TIGER 200선물레버리지 12,735 370 2.99% 211,261 776
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 110,445 565 0.5% 514 768
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 10,790 60 0.55% 37,903 761
KODEX Top10동일가중 7,960 190 2.44% 2,754 748
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 13,710 300 2.23% 32,635 737
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 57,230 360 0.63% 963 716
RISE 중기우량회사채 105,825 215 0.2% 580 715
RISE 국고채3년선물인버스 109,325 415 0.38% 5 712
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 52,410 80 0.15% 57,202 712
PLUS 국공채머니마켓액티브 50,175 10 0.01% 152 702
KODEX 인도타타그룹 10,725 75 0.69% 42,855 691
TIGER 차이나HSCEI 12,290 405 3.40% 136,037 688
TIGER 미디어컨텐츠 4,525 0 0.00% 69,311 685
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,155 145 1.20% 39,309 674
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 43,725 750 1.68% 21,562 673
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 44,075 595 1.36% 7,453 669
KODEX 미국AI테크TOP10 9,700 210 2.21% 219,392 669
RISE 국고채10년액티브 104,025 845 0.8% 14,622 667
TIGER 경기방어 10,140 15 0.14% 8,516 657
PLUS 미국S&P500(H) 23,260 170 0.73% 3,140 651
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 20,750 850 4.27% 49,030 643
PLUS 단기채권액티브 114,545 75 0.06% 1,406 632
ACE AI반도체포커스 14,340 445 3.20% 187,966 630
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 11,385 165 1.47% 75,305 620
ACE G2전기차&자율주행액티브 9,885 310 3.23% 74,638 617
ACE 애플밸류체인액티브 9,970 170 1.73% 61,872 608
TIGER 일본반도체FACTSET 12,165 100 0.82% 12,999 602
KODEX 미국10년국채선물 11,445 0 0.00% 118,972 595
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 12,305 375 3.14% 55,032 590
RISE 게임테마 9,015 190 2.15% 21,021 590
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 6,700 525 8.50% 511,574 589
KODEX 차이나H 21,070 740 3.63% 154,713 579
TIGER 미국나스닥바이오 23,275 450 1.97% 27,265 572
SOL 국고채3년 105,440 435 0.41% 1,364 572
SOL 한국형글로벌반도체액티브 18,090 490 2.78% 14,554 564
ACE 미국30년국채액티브 10,240 10 0.09% 95,874 563
RISE KP달러채권액티브 53,665 370 0.69% 20 558
KOSEF 글로벌AI반도체 15,065 455 3.11% 82,630 557
HANARO 32-10 국고채액티브 56,180 515 0.9% 10,747 557
KODEX 미국달러선물 13,100 145 1.11% 48,360 551
WON 반도체밸류체인액티브 9,235 180 1.98% 3,988 549
RISE 고배당 13,555 255 1.91% 21,201 542
KODEX 삼성전자채권혼합 10,735 5 0.04% 164,207 536
ACE 단기채권알파액티브 108,050 45 0.04% 11,189 534
TIGER 코스닥150 레버리지 10,680 265 2.54% 177,994 534
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 14,580 230 1.60% 2,010,810 531
PLUS 일본반도체소부장 13,115 85 0.65% 4,404 531
KODEX 국채선물10년 68,370 585 0.84% 2,543 525
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 10,485 345 3.40% 29,761 513
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 12,240 300 2.51% 35,924 507
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,910 95 0.87% 3,583 507
SOL 미국S&P500ESG 15,290 270 1.79% 20,697 504
KODEX TRF5050 15,260 125 0.82% 13,930 503
RISE 2차전지TOP10 12,485 345 2.84% 183,733 502
PLUS 200TR 40,135 620 1.56% 22 501
TIGER 골드선물(H) 17,235 140 0.8% 31,927 499
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 10,335 725 7.54% 632,330 496
KODEX K-신재생에너지액티브 18,475 425 2.35% 47,379 489
마이다스 코스피액티브 20,385 205 1.01% 184 489
ACE 삼성그룹섹터가중 14,740 130 0.88% 29,154 486
KODEX 미국AI전력핵심인프라 11,570 445 4.00% 325,390 485
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 11,240 30 0.26% 578,109 483
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 12,300 160 1.31% 49,110 479
WON 대한민국국고채액티브 56,035 485 0.85% 754 478
RISE 대형고배당10TR 19,450 605 3.21% 9,972 476
KODEX 200IT TR 12,090 265 2.24% 4,026 459
ACE 중장기국공채액티브 104,985 430 0.4% 3,021 458
TIGER 200 헬스케어 21,380 0 0.00% 33,246 457
KODEX 미국러셀2000(H) 13,395 175 1.32% 40,284 455
KODEX TRF7030 17,490 165 0.95% 22,128 454
HANARO 원자력iSelect 17,490 510 3.00% 70,731 454
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 12,585 110 0.88% 28,067 453
ACE 포스코그룹포커스 6,565 245 3.87% 158,271 449
HANARO Fn조선해운 12,780 110 0.85% 135,302 447
PLUS 고배당주채권혼합 12,415 55 0.44% 34,390 446
KODEX 미국테크1조달러기업포커스 11,110 230 2.11% 484,408 444
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 8,180 230 2.89% 741 441
HANARO e커머스 9,270 40 0.42% 6,900 440
RISE 미국S&P500(H) 14,100 95 0.67% 44,133 437
RISE 국채선물10년인버스 54,280 305 0.56% 7 430
ACE 구글밸류체인액티브 9,620 325 3.49% 8,505 428
KODEX 에너지화학 12,700 290 2.33% 186,762 426
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 17,660 280 1.56% 19,134 415
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 23,790 200 0.84% 19,729 413
KOSEF 통안채1년 105,480 40 0.03% 411 411
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 8,740 45 0.51% 23,047 410
KODEX 미국달러선물인버스 8,410 90 1.05% 108,829 408
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 6,750 190 2.89% 150,550 407
RISE 금융채액티브 102,130 375 0.36% 931 405
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 9,820 250 2.61% 22,289 402
SOL 미국30년국채액티브(H) 9,645 120 1.22% 41,713 400
RISE 글로벌리얼티인컴 10,530 65 0.61% 31,602 400
KODEX 미디어&엔터테인먼트 10,755 40 0.37% 28,174 397
KODEX 미국달러선물레버리지 14,180 290 2.08% 127,250 397
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 17,635 120 0.68% 3,344 396
KODEX 미국부동산리츠(H) 12,725 90 0.7% 112,889 394
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 9,175 185 1.97% 69,102 392
SOL 미국AI반도체칩메이커 10,565 360 3.52% 36,295 390
RISE AI&로봇 7,750 140 1.83% 51,306 387
HANARO Fn K-POP&미디어 5,905 20 0.33% 341,085 383
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 8,090 60 0.74% 2,669 380
TIGER 레버리지 16,430 480 3.00% 95,023 377
PLUS 미국채30년액티브 52,860 135 0.25% 6,011 377
RISE 차이나HSCEI(H) 9,895 270 2.80% 147,978 366
ACE 200TR 22,720 315 1.40% 1,282 363
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,860 305 3.19% 23,433 362
KODEX 한국대만IT프리미어 23,970 485 2.06% 14,279 359
PLUS 국고채30년액티브 109,795 1,800 1.61% 842 354
TIGER 인버스 4,920 70 1.4% 310,501 354
RISE 국고채3년 109,305 420 0.38% 86 353
HANARO 200선물레버리지 18,510 545 3.03% 11,637 351
WON 단기국공채액티브 52,650 20 0.03% 16 350
KODEX 철강 9,140 240 2.69% 98,550 345
KODEX 증권 7,735 0 0.00% 133,062 344
KOSEF 미국달러선물 14,910 175 1.18% 1,574 341
PLUS 미국장기우량회사채 94,905 225 0.23% 1,614 338
RISE 미국반도체NYSE 15,000 240 1.62% 3,858 337
파워 200 35,180 500 1.44% 61 334
KODEX 200ESG 13,910 310 2.27% 906 333
RISE 컨택트대표 5,910 40 0.68% 932 333
DAISHIN343 K200 35,075 440 1.27% 1 333
RISE 5G테크 10,535 215 2.08% 23,100 326
ACE 일본반도체 11,615 175 1.52% 1,274 325
RISE 미국반도체NYSE(H) 14,740 125 0.85% 35,778 324
TIGER 인터넷TOP10 3,255 95 2.83% 342,321 320
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 9,675 30 0.3% 24,979 319
