Roucarnage/Génération 2
◄ | Roucoups | Roucarnage | Rattata | ► | ||||
0017 | 0018 | 0019 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Son torse musclé lui permet de battre puissamment ses ailes pour créer de terribles tourbillons.
- Pokémon Argent
- Il déploie ses magnifiques ailes pour effrayer ses ennemis. En vol, il peut atteindre Mach 2.
- Pokémon Cristal
- Son incroyable vue lui permet de repérer un Magicarpe faisant trempette jusqu'à 1 000 mètres.
- Pokédex Deluxe (Tiger)
- Quand il chasse, il rase la surface de l'eau à vive allure pour attraper une proie sans méfiance comme un Magicarpe.*
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Faire évoluer Roucoups | |
Cristal | Faire évoluer Roucoups |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Charge | 35 | 95 % | 35 | Départ | Départ | ||
Jet de Sable | — | 100 % | 15 | Départ N.5 | Départ N.5 | ||
Tornade | 40 | 100 % | 35 | Départ N.9 | Départ N.9 | ||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | Départ N.15 | Départ N.15 | ||
Cyclone | — | 100 % | 20 | N.23 | N.23 | ||
Cru-Aile | 60 | 100 % | 35 | N.33 | N.33 | ||
Hâte | — | — | 30 | N.46 | N.46 | ||
Mimique | — | — | 20 | N.61 | N.61 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT03 | Malédiction | — | — | 10 | ||
CT06 | Toxik | — | 85 % | 10 | ||
CT10 | Puis. Cachée | — | 100 % | 15 | ||
CT11 | Zénith | — | — | 5 | ||
CT13 | Ronflement | 40 | 100 % | 15 | ||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ||
CT20 | Ténacité | — | — | 10 | ||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ||
CT31 | Coud'Boue | 20 | 100 % | 10 | ||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ||
CT34 | Vantardise | — | 90 % | 15 | ||
CT35 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
CT39 | Météores | 60 | — | 20 | ||
CT43 | Détection | — | — | 5 | ||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ||
CT46 | Larcin | 40 | 100 % | 10 | ||
CT47 | Aile d'Acier | 70 | 90 % | 25 | ||
CS02 | Vol | 70 | 95 % | 15 |
Par Reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aile d'Acier | 70 | 90 % | 25 | ||||
Clairvoyance | — | 100 % | 40 | ||||
Feinte | 60 | — | 20 | ||||
Poursuite | 40 | 100 % | 20 |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par donneur lors de cette génération. |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Roucarnage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × 0 1 | × ½ | × 2 | × 0 | ||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
Statistiques[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives de Roucarnage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min¹ | Max¹ | Min¹ | Max¹ | |||||||
PV | 83 | 158 | 189 | 306 | 369 | |||||
Attaque | 80 | 100 | 131 | 195 | 258 | |||||
Défense | 75 | 95 | 126 | 185 | 248 | |||||
Attaque Spéciale | 70 | 90 | 121 | 175 | 238 | |||||
Défense Spéciale | 70 | 90 | 121 | 175 | 238 | |||||
Vitesse | 91 | 111 | 142 | 217 | 280 | |||||
Somme des statistiques de base | 469 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 78,17 | |||||||||
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la deuxième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
O | A | C | O | A | C | |||||
Chromatique |
◄ | Roucoups | Roucarnage | Rattata | ► | ||||
0017 | 0018 | 0019 |