Posipi/Génération 3
< Posipi
◄ | Élecsprint | Posipi | Négapi | ► | ||||
0310 | 0311 | 0312 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis
- Posipi sert de supporter à ses partenaires. Chaque fois qu'un membre de son équipe fait une belle action dans un combat, ce Pokémon court-circuite son corps et libère des étincelles pour montrer sa joie.
- Pokémon Saphir
- Quand Posipi veut encourager son partenaire, des étincelles jaillissent un peu partout de son corps. Si son partenaire perd, ce Pokémon pleure à chaudes larmes.
- Pokémon Émeraude
- Il est connu pour adorer encourager ses semblables. Pour les motiver, il fait jaillir en rythme de l'électricité par ses petites pattes.
- Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
- Il soutient ses amis en lançant de petites étincelles par ses joues. Il grimpe sur les poteaux téléphoniques pour absorber de l'électricité.
- Pokémon Ranger
- Posipi produit des décharges électriques pour immobiliser la cible lors des captures.
Localisations[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Rubis et Saphir | Route 110 | |
Rouge Feu et Vert Feuille | Échange | |
Émeraude | Route 110, Cimetronelle |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Rubis et Saphir | ||
Route 110 • Hautes herbes | 13 | 15 %S |
Route 110 • Hautes herbes | 12–13 | 2 %R |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Émeraude | ||
Route 110 • Hautes herbes | 12–13 | 2 % |
Cimetronelle • Échange contre un Muciole | Identique | Unique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
Rugissement | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | |||
Cage-Éclair | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | N.4 | N.4 | N.4 | |||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | N.10 | N.10 | N.10 | |||
Coup d'Main | — | — | 20 | ♥♥ | — | N.13 | N.13 | N.13 | |||
Étincelle | 65 | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥♥ | N.19 | N.19 | N.19 | |||
Encore | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | N.22 | N.22 | N.22 | |||
Croco Larme | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | N.28 | N.28 | N.28 | |||
Chargeur | — | — | 20 | ♥♥ | — | N.31 | N.31 | N.31 | |||
Fatal-Foudre | 120 | 70 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | N.37 | N.37 | N.37 | |||
Relais | — | — | 40 | ♥♥ | — | N.40 | N.40 | N.40 | |||
Hâte | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | N.47 | N.47 | N.47 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | — | 85 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
CT10 | Puis. Cachée | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT16 | Mur Lumière | — | — | 30 | ♥ | — | |||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ♥ | — | |||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ♥ | — | |||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
CT23 | Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | |||
CT24 | Tonnerre | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT25 | Fatal-Foudre | 120 | 70 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | |||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ♥♥ | — | |||
CT34 | Onde de Choc | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | |||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | |||
CT43 | Force Cachée | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ♥♥ | — | |||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
CS05 | Flash | — | 70 % | 20 | ♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clonage | — | — | 10 | ♥♥ | — | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clonage | — | — | 10 | ♥♥ | — | — |
Sensibilités[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Posipi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures et sprites de la troisième génération | ||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||
RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |||
Chromatique |
◄ | Élecsprint | Posipi | Négapi | ► | ||||
0310 | 0311 | 0312 |