Aéroptéryx/Génération 7
◄ | Arkéapti | Aéroptéryx | Miamiasme | ► | ||||
0566 | 0567 | 0568 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Bien qu"ayant enfin acquis la capacité de voler, ce Pokémon préférait bien souvent courir sur le sol, à une vitesse moyenne de 40 km/h.
- Pokémon Lune
- Ce Pokémon avait pour habitude de chasser en groupe. Une partie de la volée était chargée d"acculer la proie, et l"autre de porter l"estoc.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Les plumes de ce Pokémon antique sont si fines que seuls les experts les plus talentueux peuvent leur rendre justice en le reconstituant.
- Pokémon Ultra-Lune
- On dit que c"est l"ancêtre des Pokémon oiseaux. Les muscles de ses ailes étant assez faibles, il doit prendre son élan pour s"envoler.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | Faire évoluer Arkéapti | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Arkéapti | |
Let"s Go, Pikachu et Let"s Go, Évoli | Indisponible |
QR codes | |
---|---|
Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations d"Aéroptéryx dans le Pokédex. | |
Aéroptéryx |
Aéroptéryx chromatique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Cru-Aile | 60 | 100 % | 35 | Départ | Départ | ||
Groz"Yeux | — | 100 % | 30 | Départ | Départ | ||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ | ||
Jet-Pierres | 50 | 90 % | 15 | Départ N.5 | Départ N.5 | ||
Reflet | — | — | 15 | N.8 | N.8 | ||
Grimace | — | 100 % | 10 | N.11 | N.11 | ||
Picore | 60 | 100 % | 20 | N.15 | N.15 | ||
Pouvoir Antique | 60 | 100 % | 5 | N.18 | N.18 | ||
Hâte | — | — | 30 | N.21 | N.21 | ||
Prévention | — | — | 15 | N.25 | N.25 | ||
Acrobatie | 55 | 100 % | 15 | N.28 | N.28 | ||
Dracosouffle | 60 | 100 % | 20 | N.31 | N.31 | ||
Mâchouille | 80 | 100 % | 15 | N.35 | N.35 | ||
Effort | — | 100 % | 5 | N.40 | N.40 | ||
Demi-Tour | 70 | 100 % | 20 | N.45 | N.45 | ||
Éboulement | 75 | 90 % | 10 | N.51 | N.51 | ||
Dracogriffe | 80 | 100 % | 15 | N.56 | N.56 | ||
Mania | 120 | 100 % | 10 | N.61 | N.61 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT02 | Dracogriffe | 80 | 100 % | 15 | ||
CT05 | Hurlement | — | — | 20 | ||
CT06 | Toxik | — | 90 % | 10 | ||
CT10 | Puissance Cachée | 60 | 100 % | 15 | ||
CT12 | Provoc | — | 100 % | 20 | ||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ||
CT19 | Atterrissage | — | — | 10 | ||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ||
CT23 | Anti-Air | 50 | 100 % | 15 | ||
CT26 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | ||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ||
CT37 | Tempête de Sable | — | — | 10 | ||
CT39 | Tomberoche | 60 | 95 % | 15 | ||
CT40 | Aéropique | 60 | — | 20 | ||
CT41 | Tourmente | — | 100 % | 15 | ||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | ||
CT51 | Aile d"Acier | 70 | 90 % | 25 | ||
CT52 | Exploforce | 120 | 70 % | 5 | ||
CT62 | Acrobatie | 55 | 100 % | 15 | ||
CT65 | Griffe Ombre | 70 | 100 % | 15 | ||
CT68 | Giga Impact | 150 | 90 % | 5 | ||
CT69 | Poliroche | — | 100 % | 20 | ||
CT71 | Lame de Roc | 100 | 80 % | 5 | ||
CT76 | Vol | 90 | 95 % | 15 | ||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT80 | Éboulement | 75 | 90 % | 10 | ||
CT82 | Draco-Queue | 60 | 90 % | 10 | ||
CT87 | Vantardise | — | 85 % | 15 | ||
CT88 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
CT89 | Demi-Tour | 70 | 100 % | 20 | ||
CT90 | Clonage | — | — | 10 | ||
CT100 | Confidence | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l"apprenant par niveau | Parents l"apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabotage | 65 | 100 % | 20 | ||||
Interversion | — | — | 15 | — | |||
Morsure | 60 | 100 % | 25 | ||||
Anti-Brume | — | — | 15 | ||||
Dracochoc | 85 | 100 % | 10 | ||||
Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | ||||
Fracass"Tête | 150 | 80 % | 5 | — | |||
Passe-Passe | — | 100 % | 10 | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interversion | — | — | 15 | Plage d"Ho"ohale | 8 PCo | ||
Hydroqueue | 90 | 90 % | 10 | Plage d"Ula-Ula | 12 PCo | ||
Rebond | 85 | 85 % | 5 | Plage d"Ho"ohale | 8 PCo | ||
Anti-Brume | — | — | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo | ||
Dracochoc | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Effort | — | 100 % | 5 | Plage d"Ula-Ula | 16 PCo | ||
Canicule | 95 | 90 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Mur de Fer | — | — | 15 | Plage d"Ho"ohale | 8 PCo | ||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | Plage d"Ho"ohale | 8 PCo | ||
Sabotage | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Colère | 120 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo | ||
Piqué | 140SL, USUL 200LGPE | 90 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Piège de Roc | — | — | 20 | Plage d"Ho"ohale | 8 PCo | ||
Vent Arrière | — | — | 15 | Plage d"Ula-Ula | 8 PCo | ||
Brouhaha | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | ||
Psykoud"Boul | 80 | 90 % | 15 | Plage d"Ula-Ula | 8 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d"Aéroptéryx | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | |||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
Chromatique |
◄ | Arkéapti | Aéroptéryx | Miamiasme | ► | ||||
0566 | 0567 | 0568 |