Go Contents

IR

Financial
Information

(Unit : KRW MN)

Category 2024 1H 2023 2022
Sales 13,650,754 25,683,197 26,981,880
Cost of Goods Sold 12,511,389 23,591,728 24,680,497
Gross Profit 1,139,364 2,091,468 2,301,383
Selling & Administrative Expenses 315,305 537,436 502,866
Operating Profit 824,059 1,554,033 1,798,516
Other Gains 604,191 1,110,558 1,394,736
Other Losses 608,039 1,203,794 1,586,557
Income before Income Taxes 854,966 1,453,438 1,597,421
Income Tax Expenses 235,758 383,347 404,615
Net Income 619,208 1,070,091 1,192,805
최상단으로 이동