Zoo TV Tour
Zoo TV Tour (thường biết đến các tên gọi là ZooTV, ZOO TV hoặc ZOOTV) là một chuyến lưu diễn toàn cầu của ban nhạc rock Ireland U2. Tiếp nối từ thành công của album đầu tay của nhóm năm 1991 Achtung Baby, chuyến lưu diễn của ban nhạc sẽ đến thăm các đấu trường La Mã và những sân vận động.
Zoo TV Tour | ||||
---|---|---|---|---|
Chuyến lưu diễn Chuyến lưu diễn toàn cầu của U2 | ||||
Quốc gia | Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản | |||
Album | Achtung Baby, Zooropa | |||
Ngày bắt đầu | 29 tháng 2 năm 1992 | |||
Ngày kết thúc | 10 tháng 12 năm 1993 | |||
Số chặng diễn | 5 | |||
Số buổi diễn | 157 | |||
Thứ tự chuyến lưu diễn của U2 | ||||
|
Ngày
sửaNgày | Thành phố | Quốc gia | Địa điểm | Nghệ sĩ mở màn | Khán giả | Doanh thu |
---|---|---|---|---|---|---|
Chặng 1: các nhà thi đấu ở Bắc Mỹ[1][2] | ||||||
29 tháng 2 năm 1992 | Lakeland | Hoa Kỳ | Trung tâm Lakeland Civic | Pixies | 7.251 / 7.251 | $181.275 |
1 tháng 3 năm 1992 | Miami | Miami Arena | 14.000 / 14.000 | — | ||
3 tháng 3 năm 1992 | Charlotte | Đấu trường Charlotte | 22.786 / 22.786 | $569.650 | ||
5 tháng 3 năm 1992 | Atlanta | The Omni | 16.336 / 16.336 | $408.400 | ||
7 tháng 3 năm 1992 | Hampton | Đấu trường Hampton | 10.187 / 10.187 | $254.675 | ||
9 tháng 3 năm 1992 | Uniondale | Đấu trường Nassau | 17.397 / 17.397 | $434.275 | ||
10 tháng 3 năm 1992 | Philadelphia | The Spectrum | 18.349 / 18.349 | $458.725 | ||
12 tháng 3 năm 1992 | Hartford | Trung tâm Hartford Civic | 16.438 / 16.438 | $385.662 | ||
13 tháng 3 năm 1992 | Worcester | Centrum ở Worcester | 13.835 / 13.835 | $345.875 | ||
15 tháng 3 năm 1992 | Providence | Trung tâm Providence Civic | 13.680 / 13.680 | $324.900 | ||
17 tháng 3 năm 1992 | Boston | Boston Garden | 15.212 / 15.212 | $380.300 | ||
18 tháng 3 năm 1992 | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | 19.880 / 19.880 | $497.000 | ||
20 tháng 3 năm 1992 | Thành phố New York | Madison Square Garden | 18.179 / 18.179 | $454.475 | ||
21 tháng 3 năm 1992 | Albany | Knickerbocker Arena | 16.258 / 16.258 | $398.218 | ||
23 tháng 3 năm 1992 | Montréal | Canada | Montreal Forum | — | — | |
24 tháng 3 năm 1992 | Toronto | Maple Leaf Gardens | 16.015 / 16.015 | $387.837 | ||
26 tháng 3 năm 1992 | Richfield | Hoa Kỳ | Đấu trường tại Richfield | 18.083 / 18.083 | $452.075 | |
27 tháng 3 năm 1992 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 21.064 / 21.064 | $526.600 | ||
30 tháng 3 năm 1992 | Minneapolis | Trung tâm Target | 18.256 / 18.256 | $447.272 | ||
31 tháng 3 năm 1992 | Rosemont | Rosemont Horizon | 17.329 / 17.329 | $433.225 | ||
5 tháng 4 năm 1992 | Dallas | Reunion Arena | 17.999 / 17.999 | $447.175 | ||
6 tháng 4 năm 1992 | Houston | The Summit | 16.342 / 16.342 | $418.875 | ||
7 tháng 4 năm 1992 | Austin | Trung tâm Frank Erwin | 16.768 / 16.768 | $416.950 | ||
10 tháng 4 năm 1992 | Tempe | Trung tâm ASU Activity | 13.302 / 13.302 | $332.550 | ||
12 tháng 4 năm 1992 | Los Angeles | Nhà thi đấu Thể thao Tưởng niệm Los Angeles | 31.692 / 31.692 | $792.300 | ||
13 tháng 4 năm 1992 | ||||||
15 tháng 4 năm 1992 | San Diego | Nhà thi đấu Thể thao San Diego | 13.824 / 13.824 | $345.600 | ||
17 tháng 4 năm 1992 | Sacramento | ARCO Arena | 15.893 / 15.893 | $397.325 | ||
18 tháng 4 năm 1992 | Oakland | Oakland–Alameda County Coliseum Arena | 14.431 / 14.431 | $360.775 | ||
20 tháng 4 năm 1992 | Tacoma | Tacoma Dome | 43.977 / 43.977 | $1.099.425 | ||
21 tháng 4 năm 1992 | ||||||
23 tháng 4 năm 1992 | Vancouver | Canada | Đấu trường Pacific | — | — | |
Chặng 2: các nhà thi đấu ở châu Âu[3] | ||||||
7 tháng 5 năm 1992 | Paris | Pháp | Cung thể thao Bercy | The Fatima Mansions | — | — |
9 tháng 5 năm 1992 | Gent | Bỉ | Flanders Expo | |||
11 tháng 5 năm 1992 | Lyon | Pháp | Hội trường Tony Garnier | |||
12 tháng 5 năm 1992 | Lausanne | Thụy Sĩ | CIG de Malley | |||
14 tháng 5 năm 1992 | San Sebastián | Tây Ban Nha | Velodrome Anoeta | |||
16 tháng 5 năm 1992 | Barcelona | Palau Sant Jordi | ||||
18 tháng 5 năm 1992 | ||||||
21 tháng 5 năm 1992 | Assago | Ý | Forum di Assago | |||
22 tháng 5 năm 1992 | ||||||
24 tháng 5 năm 1992 | Viên | Áo | Donauinsel | |||
25 tháng 5 năm 1992 | München | Đức | Olympiahalle | |||
27 tháng 5 năm 1992 | Zürich | Thụy Sĩ | Hallenstadion | |||
29 tháng 5 năm 1992 | Frankfurt am Main | Đức | Festhalle | |||
31 tháng 5 năm 1992 | Luân Đôn | Anh | Earls Court | |||
1 tháng 6 năm 1992 | Birmingham | Trung tâm triển lãm quốc gia | ||||
4 tháng 6 năm 1992 | Dortmund | Đức | Westfalenhalle | |||
5 tháng 6 năm 1992 | ||||||
8 tháng 6 năm 1992 | Göteborg | Thụy Điển | Scandinavium | |||
10 tháng 6 năm 1992 | Stockholm | Globen | ||||
11 tháng 6 năm 1992 | ||||||
13 tháng 6 năm 1992 | Kiel | Đức | Sparkassen-Arena | |||
15 tháng 6 năm 1992 | Rotterdam | Hà Lan | Ahoy | |||
17 tháng 6 năm 1992 | Sheffield | Anh | Sheffield Arena | |||
18 tháng 6 năm 1992 | Glasgow | Scotland | SECC | |||
19 tháng 6 năm 1992 | Manchester | Anh | Trung tâm GMEX | |||
Chặng 3: các sân vận động ở Bắc Mỹ ("Outside Broadcast")[4][5] | ||||||
7 tháng 8 năm 1992 | Hershey | Hoa Kỳ | Sân vận động Hersheypark | WNOC | — | — |
12 tháng 8 năm 1992 | East Rutherford | Sân vận động Giants | Primus The Disposable Heroes of Hiphoprisy |
109.000 / 109.000 | $3.269.790 | |
13 tháng 8 năm 1992 | ||||||
15 tháng 8 năm 1992 | Washington, D.C. | Sân vận động Tưởng niệm Robert F. Kennedy | 97.038 / 97.038 | $2.765.583 | ||
16 tháng 8 năm 1992 | ||||||
18 tháng 8 năm 1992 | Saratoga Springs | Saratoga Gaming and Raceway | 30.227 / 35.000 | $906.810 | ||
20 tháng 8 năm 1992 | Foxborough | Sân vận động Foxboro | 148.736 / 148.736 | $4.427.100 | ||
22 tháng 8 năm 1992 | ||||||
23 tháng 8 năm 1992 | ||||||
25 tháng 8 năm 1992 | Pittsburgh | Sân vận động Three Rivers | 39.586 / 39.586 | $1.028.783 | ||
27 tháng 8 năm 1992 | Montréal | Canada | Sân vận động Olympic | 42.210 / 43.000 | $1.010.864 | |
29 tháng 8 năm 1992 | Thành phố New York | Hoa Kỳ | Sân vận động Yankee | 104.100 / 104.100 | $3.123.000 | |
30 tháng 8 năm 1992 | ||||||
2 tháng 9 năm 1992 | Philadelphia | Sân vận động Cựu chiến binh | 88.684 / 88.684 | $2.691.880 | ||
3 tháng 9 năm 1992 | ||||||
5 tháng 9 năm 1992 | Toronto | Canada | Sân vận động Triển lãm | 108.043 / 108.043 | $3.021.488 | |
6 tháng 9 năm 1992 | ||||||
9 tháng 9 năm 1992 | Pontiac | Hoa Kỳ | Pontiac Silverdome | 36.740 / 40.680 | $1.102.200 | |
11 tháng 9 năm 1992 | Ames | Sân vận động Cyclone | 48.822 / 48.822 | $1.452.630 | ||
13 tháng 9 năm 1992 | Madison | Sân vận động Camp Randall | Big Audio Dynamite II Public Enemy |
62.280 / 62.280 | $1.868.400 | |
15 tháng 9 năm 1992 | Tinley Park | Nhà hát World Music | 89.307 / 89.307 | $2.457.690 | ||
16 tháng 9 năm 1992 | ||||||
18 tháng 9 năm 1992 | ||||||
20 tháng 9 năm 1992 | St. Louis | Sân vận động Tưởng niệm Busch | 48.054 / 48.054 | $1.389.930 | ||
23 tháng 9 năm 1992 | Columbia | Sân vận động Williams-Brice | 28.305 / 40.136 | $776.568 | ||
25 tháng 9 năm 1992 | Atlanta | Georgia Dome | 53.427 / 53.427 | $1.602.810 | ||
3 tháng 10 năm 1992 | Miami Gardens | Sân vận động Joe Robbie | 45.244 / 46.000 | $1.289.454 | ||
7 tháng 10 năm 1992 | Birmingham | Legion Field | 35.209 / 41.632 | $1.021.061 | ||
10 tháng 10 năm 1992 | Tampa | Sân vận động Tampa | 41.090 / 42.500 | $1.194.407 | ||
14 tháng 10 năm 1992 | Houston | Houston Astrodome | 31.884 / 35.000 | $925.560 | ||
16 tháng 10 năm 1992 | Irving | Sân vận động Texas | The Sugarcubes Public Enemy |
39.514 / 39.514 | $1.144.500 | |
18 tháng 10 năm 1992 | Thành phố Kansas | Sân vận động Arrowhead | The Sugarcubes The Disposable Heroes of Hiphoprisy |
37.867 / 40.000 | $1.154.944 | |
21 tháng 10 năm 1992 | Denver | Sân vận động Mile High | The Sugarcubes Public Enemy |
54.450 / 54.450 | $1.654.390 | |
24 tháng 10 năm 1992 | Tempe | Sân vận động Sun Devil | 35.177 / 40.000 | $1.055.310 | ||
27 tháng 10 năm 1992 | El Paso | Sân vận động Sun Bowl | 35.564 / 39.500 | $1.066.920 | ||
30 tháng 10 năm 1992 | Los Angeles | Sân vận động Dodger | 108.357 / 108.357 | $3.250.710 | ||
31 tháng 10 năm 1992 | ||||||
3 tháng 11 năm 1992 | Vancouver | Canada | Sân vận động BC Place | 77.448 / 83.000 | $2.143.567 | |
4 tháng 11 năm 1992 | ||||||
7 tháng 11 năm 1992 | Oakland | Hoa Kỳ | Đấu trường Quận Oakland-Alameda | 59.800 / 59.800 | $1.793.700 | |
10 tháng 11 năm 1992 | San Diego | Sân vận động Jack Murphy | 33.575 / 55.000 | $999.765 | ||
12 tháng 11 năm 1992 | Whitney | Sân vận động Sam Boyd | 27.774 / 37.011 | $860.994 | ||
14 tháng 11 năm 1992 | Anaheim | Sân vận động Anaheim | 48.640 / 48.640 | $1.462.800 | ||
21 tháng 11 năm 1992 | Thành phố México | México | Palacio de los Deportes | Big Audio Dynamite II | 83.068 / 83.068 | $4.148.756 |
22 tháng 11 năm 1992 | ||||||
24 tháng 11 năm 1992 | ||||||
25 tháng 11 năm 1992 | ||||||
Chặng 4: các sân vận động ở châu Âu ("Zooropa")[6][7] | ||||||
9 tháng 5 năm 1993 | Rotterdam | Hà Lan | Sân vận động Feijenoord | Utah Saints Claw Boys Claw |
— | — |
10 tháng 5 năm 1993 | Einstürzende Neubauten Claw Boys Claw | |||||
11 tháng 5 năm 1993 | Claw Boys Claw | |||||
15 tháng 5 năm 1993 | Lisboa | Bồ Đào Nha | Sân vận động José Alvalade | Utah Saints | ||
19 tháng 5 năm 1993 | Oviedo | Tây Ban Nha | Sân vận động Carlos Tartiere | Utah Saints The Ramones | ||
22 tháng 5 năm 1993 | Madrid | Sân vận động Vicente Calderón | ||||
26 tháng 5 năm 1993 | Nantes | Pháp | Sân vận động Beaujoire | Urban Dance Squad Utah Saints | ||
29 tháng 5 năm 1993 | Werchter | Bỉ | Festival Grounds | Stereo MCs Urban Dance Squad | ||
2 tháng 6 năm 1993 | Frankfurt am Main | Đức | Waldstadion | Stereo MCs Die Toten Hosen | ||
4 tháng 6 năm 1993 | München | Sân vận động Olympic | ||||
6 tháng 6 năm 1993 | Stuttgart | Cannstatter Wasen | ||||
9 tháng 6 năm 1993 | Bremen | Weserstadion | ||||
12 tháng 6 năm 1993 | Köln | Sân vận động Müngersdorfer | ||||
15 tháng 6 năm 1993 | Berlin | Sân vận động Olympic | ||||
23 tháng 6 năm 1993 | Strasbourg | Pháp | Sân vận động Meinau | Stereo MCs The Velvet Underground | ||
26 tháng 6 năm 1993 | Paris | Hippodrome de Vincennes | Belly The Velvet Underground | |||
28 tháng 6 năm 1993 | Lausanne | Thụy Sĩ | Sân vận động Olympic Pontaise | The Velvet Underground | ||
30 tháng 6 năm 1993 | Basel | Sân vận động St. Jakob | Stereo MCs The Velvet Underground | |||
2 tháng 7 năm 1993 | Verona | Ý | Sân vận động Marc'Antonio Bentegodi | An Emotional Fish Pearl Jam | ||
3 tháng 7 năm 1993 | ||||||
6 tháng 7 năm 1993 | Roma | Sân vận động Flaminio | ||||
7 tháng 7 năm 1993 | ||||||
9 tháng 7 năm 1993 | Napoli | Sân vận động San Paolo | Ligabue The Velvet Underground | |||
12 tháng 7 năm 1993 | Torino | Sân vận động Alpi | An Emotional Fish Ligabue | |||
14 tháng 7 năm 1993 | Marseille | Pháp | Sân vận động Vélodrome | An Emotional Fish | ||
17 tháng 7 năm 1993 | Bologna | Ý | Sân vận động Renato Dall'Ara | An Emotional Fish Galliano | ||
18 tháng 7 năm 1993 | ||||||
23 tháng 7 năm 1993 | Budapest | Hungary | Népstadion | Ákos | ||
27 tháng 7 năm 1993 | Copenhagen | Đan Mạch | Sân vận động Gentofte | PJ Harvey Stereo MCs | ||
29 tháng 7 năm 1993 | Oslo | Na Uy | Sân vận động Valle Hovin | |||
31 tháng 7 năm 1993 | Stockholm | Thụy Điển | Sân vận động Olympic Stockholm | |||
3 tháng 8 năm 1993 | Nijmegen | Hà Lan | Goffertpark | |||
7 tháng 8 năm 1993 | Glasgow | Scotland | Celtic Park | Utah Saints PJ Harvey | ||
8 tháng 8 năm 1993 | Utah Saints Stereo MCs | |||||
11 tháng 8 năm 1993 | Luân Đôn | Anh | Sân vận động Wembley | PJ Harvey Big Audio Dynamite II | ||
12 tháng 8 năm 1993 | ||||||
14 tháng 8 năm 1993 | Leeds | Roundhay Park | Marxman Stereo MCs | |||
18 tháng 8 năm 1993 | Cardiff | Wales | Cardiff Arms Park | Utah Saints Stereo MCs | ||
20 tháng 8 năm 1993 | Luân Đôn | Anh | Sân vận động Wembley | |||
21 tháng 8 năm 1993 | Björk Stereo MCs | |||||
24 tháng 8 năm 1993 | Cork | Cộng hòa Ireland | Páirc Uí Chaoimh | Engine Alley Utah Saints | ||
27 tháng 8 năm 1993 | Dublin | RDS Arena | Marxman, The Golden Horde | 72.000 / 72.000 | $2.413.370 | |
28 tháng 8 năm 1993 | Scary Éire Stereo MCs | |||||
Chặng 5: các sân vận động ở châu Đại Dương và Nhật Bản ("Zoomerang/New Zooland")[8] | ||||||
12 tháng 11 năm 1993 | Melbourne | Úc | Melbourne Cricket Ground | Big Audio Dynamite II Kim Salmon and the Surrealists |
— | — |
13 tháng 11 năm 1993 | ||||||
16 tháng 11 năm 1993 | Adelaide | Football Park | ||||
20 tháng 11 năm 1993 | Brisbane | Trung tâm Thể thao và Điền kinh Queensland | ||||
26 tháng 11 năm 1993 | Sydney | Sân vận động bóng đá Sydney | ||||
27 tháng 11 năm 1993 | ||||||
1 tháng 12 năm 1993 | Christchurch | New Zealand | Lancaster Park | 3Ds Big Audio Dynamite II | ||
4 tháng 12 năm 1993 | Auckland | Sân vận động Western Springs | ||||
9 tháng 12 năm 1993 | Tokyo | Nhật Bản | Tokyo Dome | Big Audio Dynamite II | ||
10 tháng 12 năm 1993 |
Tham khảo
sửa- ^ de la Parra (2003), pp. 140–146
- ^ North American arena tour boxscore data:
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (12): 22. ngày 21 tháng 3 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (13): 14. ngày 28 tháng 3 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (15): 10. ngày 11 tháng 4 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (16): 15. ngày 18 tháng 4 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (17): 15. ngày 25 tháng 4 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (18): 18. ngày 2 tháng 5 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (19): 16. ngày 9 tháng 5 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (20): 12. ngày 16 tháng 5 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (22): 19. ngày 30 tháng 5 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- ^ de la Parra (2003), pp. 146–151
- ^ de la Parra (2003), pp. 151–158
- ^ North American stadium tour boxscore data:
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (35): 16. ngày 29 tháng 8 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (37): 18. ngày 12 tháng 9 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (39): 18. ngày 26 tháng 9 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (40): 17. ngày 3 tháng 10 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (42): 19. ngày 17 tháng 10 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (43): 22. ngày 24 tháng 10 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (44): 14. ngày 31 tháng 10 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (45): 20. ngày 7 tháng 11 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (46): 17. ngày 14 tháng 11 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (47): 22. ngày 21 tháng 11 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (48): 18. ngày 28 tháng 11 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (49): 26. ngày 5 tháng 12 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 104 (51): 15. ngày 19 tháng 12 năm 1992. ISSN 0006-2510.
- ^ de la Parra (2003), pp. 160–170
- ^ European stadium tour boxscore data:
- “AB Boxscore: Top 10 Concert Grosses” (PDF). Billboard. 105 (37): 18. ngày 11 tháng 9 năm 1993. ISSN 0006-2510.
- ^ de la Parra (2003), pp. 171–172