Martos
Inpostasion de letura
Martos (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Jaén | ||||||||||
Capitałe | Martos (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 24 363 (2023) | ||||||||||
Densità | 94,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Metropolitan comarca of Jaén (en) | ||||||||||
Àrea | 259,1 km² | ||||||||||
Altitùdene | 753 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(29 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Marta de Betània | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23600 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | J | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 23060 | ||||||||||
Sito web | martos.es | ||||||||||
|
Martos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Martos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemartos.es.
- (EN) MartosEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 136234101 · GND (DE) 4524419-4 · BNF (FR) cb14626195d (data) · WorldCat Identities (EN) 136234101 |
---|