Grasse
Inpostasion de letura
Grasse (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpi Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Grasse | ||||||||||
Cavedałe de | arrondissement de Grasse canton de Grasse-Nord canton de Grasse-Sud Varo (1793–1795) Grasse-1 (it) (2015–) Grasse-2 (it) (2015–) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 48 323 (2021) | ||||||||||
Densità | 1 087,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cannes - Antibes unità urbana de Nice | ||||||||||
Àrea | 44,44 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 333 m-80 m[3]-1 061 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Grasse | Jérôme Viaud (it) (18 de majo del 2020) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06130 e 06520 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi
| |||||||||||
Sito web | ville-grasse.fr | ||||||||||
|
Grasse el xe on comun de 50 396 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grasse
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 146600551 · ISNI (EN) 0000 0001 2297 4031 · LCCN (EN) n82050977 · GND (DE) 4021869-7 · BNF (FR) cb11864230c (data) · WorldCat Identities (EN) n82-050977 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.