Eslida
Inpostasion de letura
Eslida (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Castellón | ||||||||||
Comarca | Plana Baixa (it) | ||||||||||
Capitałe | Eslida (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 758 (2023) | ||||||||||
Densità | 42,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18 km² | ||||||||||
Altitùdene | 381 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Eslida | Rafael Sorribes Gomez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 12528 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12057 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 12057 | ||||||||||
Sito web | eslida.es | ||||||||||
|
Eslida el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Eslida
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeeslida.es.