Calaceite
Inpostasion de letura
Calaceite (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Teruel | ||||||||||
Comarche dell'Aragona (it) | Matarraña (it) | ||||||||||
Capitałe | Calaceite (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 979 (2023) | ||||||||||
Densità | 12,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Calaceitan , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 81,334655 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 511 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Calaceite | Jose Maria Salsench Mestre (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44610 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 44049 | ||||||||||
Sito web | calaceite.es | ||||||||||
|
Calaceite el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calaceite
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecalaceite.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 157220983 · LCCN (EN) n88647959 · GND (DE) 4425441-6 · BNE (ES) XX450912 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-647959 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.