Arraia-Maeztu
Inpostasion de letura
Arraia-Maeztu (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Araba | ||||||||||
Comarca (en) | Arabako Mendialdea-Montaña Alavesa (it) | ||||||||||
Capitałe | Arraia-Maeztu (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 812 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | arayano-maeztuano o arayan, maeztuan, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 123,11 km² | ||||||||||
Altitùdene | 659 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Arraya-Maestu | Mª Gemma Ramos Fernández (es) (2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01120 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 01037 | ||||||||||
Sito web | arraia-maeztu.org | ||||||||||
|
Arraia-Maeztu el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arraia-Maeztu
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735746 · WorldCat Identities (EN) 316735746 |
---|