A Rúa
Inpostasion de letura
A Rúa (gl) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Ourense | ||||||||||
Capitałe | A Rúa de Valdeorras (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 141 (2023) | ||||||||||
Densità | 115,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Aguas Rúa-Petín (es) e Valdeorras (it) | ||||||||||
Àrea | 36 km² | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Sil | ||||||||||
Altitùdene | 317 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de A Rúa | María González Albert (en) (2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32350 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | OU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 32072 | ||||||||||
Sito web | arua.es | ||||||||||
|
A Rúa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so A Rúa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałearua.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 151075498 · WorldCat Identities (EN) 151075498 |
---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.