Yoshga doir cheklovlar
Kinofilm kontentini baholash tizimi – efirlarni jinsiy aloqa, zoʻravonlik yoki giyohvandlik kabi sahnalar, haqoratomuz soʻzlardan foydalanish yoki odatda bolalar-oʻsmirlar uchun yaroqsiz deb topilgan boshqa masalalar sahnalari tufayli tomoshabinlar uchun mosligiga qarab tasniflanishi. Koʻpgina mamlakatlarda reyting tizimi mavjud. Yoshga oid tavsiyalar koʻpincha senzura oʻrniga maslahat yoki cheklovchi xususiyatga ega: baʼzi yurisdiksiyalarda kinoteatrlar cheklovchi reytinglarni qoʻllash boʻyicha qonuniy majburiyatga ega boʻlishi mumkin. Asosan qiynoqlar, chekish, noodatiy soʻzlar, uyatsiz sahnalardan iborat efirga uzatiladigan narsalar senzuraga duch keladi. Bunday koʻrsatuv yoki film boshlanishidan oldin ogohlantirish eʼlon qilinishi shart[1].
Avstraliya va Singapur kabi mamlakatlarda reytingni rasmiy davlat organi hal qiladi. Amerika Qoʻshma Shtatlarida hech qanday rasmiy hukumat maqomiga ega boʻlmagan shirkatlar tomonidan amalga oshiriladi. Aksariyat mamlakatlarda esa axloqiy jihatdan haqoratomuz deb topilgan filmlar senzura qilingan, cheklangan yoki taqiqlangan. Filmlar reytingi tizimi hech qanday huquqiy oqibatlarga olib kelmasa ham va film aniq cheklanmagan yoki taqiqlanmagan boʻlsa ham, odatda ayrim filmlarni taqiqlovchi yoki voyaga yetmaganlarga ularni koʻrishni taqiqlovchi qonunlar mavjud. Reytingni belgilashda muayyan omillarning taʼsiri mamlakatdan mamlakatga farq qiladi[2].
Tasniflash jarayoniga boshqa omillar taʼsir qilishi yoki taʼsir qilmasligi mumkin, masalan, badiiy boʻlmagan tarixiy kontekstda tasvirlanganligi, filmda zoʻravonlik yoki giyohvandlik maqtalgani, aytilgan zoʻravonlik yoki giyohvand moddalarni isteʼmol qilish qahramon tomonidan amalga oshirilgani kabilar. Misol uchun, Germaniyada haqiqiy urush kontekstida (masalan, Ikkinchi Jahon urushi) ochiq-oydin urush zoʻravonligini tasvirlashga oddiyroq qaraladi.
Film maʼlum bir reytingni hisobga olgan holda ishlab chiqarilishi mumkin. Istalgan reyting olinmasa, ayniqsa, moʻljallanganidan yuqoriroq reytingga ega boʻlmaslik uchun uni qayta tahrirlash mumkin. Film boshqa mamlakatlar uchun boshqa versiyani ishlab chiqarish uchun qayta tahrirlanishi mumkin.
Taqqoslash jadvali
tahrirGorizontal oʻqda yoshni koʻrsatadigan joriy kino reyting tizimlarini taqqoslash. Tasnifni belgilashda qoʻllaniladigan oʻziga xos mezonlar bir mamlakatdan boshqasiga juda katta farq qilishi mumkin. Shuning uchun rang kodlari va yosh diapazonlarini bir mamlakatdan boshqasiga toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslab boʻlmaydi.
- Oq – Hech qanday cheklovlar yoʻq: Barcha yoshdagilar uchun mos / Yosh auditoriyaga moʻljallangan / Erkin / Baholash yoʻq / Tegishli reyting yoʻq.
- Sariq – Ruxsat berilgan: ota-ona nazorati belgilangan yosh oraligʻida tavsiya etiladi.
- Siyohrang – Tavsiya etilgan: yoshroq auditoriya uchun tavsiya etilmaydi, lekin cheklanmagan.
- Qizil – Cheklangan: yosh tomoshabinlar uchun ota-ona hamrohligi talab qilinadi .
- Qora – Taqiqlovchi: Faqat yoshi kattaroq auditoriya uchun / Sotib olish yoshiga qarab cheklangan / Taqiqlangan.
Mamlakat | Yosh reytingi | Boshqa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Misol | G (barcha yoshdagilar uchun mos) | PG-13 (13 yosh va undan kattalar uchun tavsiya etiladi) | NC-17 (18 yoshdan kichiklar uchun taqiqlangan) | Erkin | ||||||||||||||||||
PG (ota-ona nazoratida) | 12A (12 yoshdan kichiklar uchun kattalar nazorati ostida) | 18A (14 yoshdan kichiklar uchun taqiqlangan) | 18A (18 yoshdan kichiklar uchun kattalar nazorati majburiy) | Taqiqlangan | ||||||||||||||||||
Muayyan reyting uchun izoh boshlangan joyda film mos keladigan yosh chegarasi va u bilan bogʻliq har qanday cheklovlar koʻrsatilgan.
Baʼzi reytinglar ikkita komponentdan iborat: masalan, Kanadaning 18A reytingi baʼzi viloyatlarda 14 dan 18 yoshgacha boʻlgan tomoshabinlar kattalar hamrohligini talab qiladi. Bunday hollarda reyting ikkita cheklovni koʻrsatish uchun ikkita asosiy nuqta bilan ifodalanadi. |
Davlat | Yosh cegarasi | Boshqa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Argentina | ATP | 13 | 16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||
Australia | G | M | R 18 | RC | ||||||||||||||||||
PG | MA 15 | X 18 | Ruxsat etilgan | |||||||||||||||||||
Austria | Cheklanmagan | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||
Bahamas | A | T | B | D | ||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||
Barbados | GA | PG-13 | R | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||||
PG | A | |||||||||||||||||||||
Belgium | AL/TOUS | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||
Brazil | L | L | 12 | 14 | 16 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||
MAʼLUMOT YOʻQ | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Andoza:Country data BGR Bulgaria | B | C | C | D | X | ? | ||||||||||||||||
A | D | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||||||
Cambodia | G | NC15 | R18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||||
Canada | G | 14A | R | E | ||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||
PG | PG (Not recommended for young children) | 18A | 18A | Prohibited | ||||||||||||||||||
Andoza:Country data Quebec (Quebec) | G | G (Not suitable for young children) | 13 | 16 | 18 | Exempt | ||||||||||||||||
18 (Explicit sexuality) | Refused classification | |||||||||||||||||||||
Chile | TE | 7 | 14 | 18 | Educational | |||||||||||||||||
Excessive violence | ||||||||||||||||||||||
Pornography | ||||||||||||||||||||||
China | Suitable for all ages | Banned | ||||||||||||||||||||
Colombia | T | 7 | 12 | 15 | 18 | Prohibited | ||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||||
Cook Islands | G | MA | R18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||||
PG | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica | TP | M12 | M15 | M18 | Tavsiya etilgan | |||||||||||||||||
TP7 | TP7 | TP12 | ||||||||||||||||||||
Davlat | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Boshqa |
Denmark | A | 7 | F | |||||||||||||||||||
11 / 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
Estonia | L | MS-6 | MS-12 | K-14 | K-16 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||
PERE | K-12 | |||||||||||||||||||||
Fiji | G | Y | A | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||
Finland | S/T | 7 | 7 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||
France | TP | −12 | −16 | -18 | Prohibited | |||||||||||||||||
Andoza:Country data DEU Germany | 0 | 6/12 | 12 | 16 | 18/Baholanmagan | Educational | ||||||||||||||||
Ghana | U | 12 | 15 | 18 | NS | |||||||||||||||||
PG | ||||||||||||||||||||||
Andoza:Country data GRC Greece | Cheklanmagan | 13 | 17 | 18 | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||
Hong Kong | I | III | Ozod qilingan | |||||||||||||||||||
IIA/IIB | ||||||||||||||||||||||
Hungary | KN | 6 | 12 | 16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||||
Iceland | L | 6 | 9 | 12 | 14 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||
16/18 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
India | U | UA | A | S | ||||||||||||||||||
Indonesia | SU | 13 | 17 | 21 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||||
Iraq | G | PG 13 | 15 | 18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||||
PG 15 | 18TC | |||||||||||||||||||||
Ireland | MAʼLUMOT YOʻQ | G | PG | 12A | 15A | 16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||
12 | 15 | |||||||||||||||||||||
Italy | T | 6 | 14 | 14 | 18 | 18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||
Jamaica | G | PG-13 | T-16 | T-16 | A-18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||
PG | ||||||||||||||||||||||
Japan | G | PG12 | R15 | R18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||||
Kazakhstan | 6- | 6 | 12 /14 /16 | 14 | 16 | 18 | 21 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||
Kenya | GE | 16 | 18 | Restricted/Banned | ||||||||||||||||||
PG | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||||||
Kuwait | E | PG | 18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||
Latvia | U | 7 | 12 | 16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | ||||||||||||||||
Lebanon | G | PG13 | PG16 | 18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||||
PG | ||||||||||||||||||||||
Lithuania | V | N-7 | N-16 | N-18 | Maʼlumot yoʻq | |||||||||||||||||
N-13 | N-13 | |||||||||||||||||||||
Country | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Boshqa |
Malaysia | U | P12 | 13 | 16 | 18 | Banned | ||||||||||||||||
Maldives | G | 12 | 15 | 18 | PU | |||||||||||||||||
PG | 18 R | |||||||||||||||||||||
Malta | U | 12A | 15 | 18 | Not fit for exhibition | |||||||||||||||||
PG | 12 | |||||||||||||||||||||
Mauritius | U | PG | 15 | 18 | Rejected | |||||||||||||||||
18R | ||||||||||||||||||||||
Mexico | A | B | B-15 | C | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||
AA | MAʼLUMOT YOʻQ | D | ||||||||||||||||||||
Netherlands | AL | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | MAʼLUMOT YOʻQ | ||||||||||||||
New Zealand | G | R13 | R15 | R16 | R18 | R | ||||||||||||||||
Objectionable | ||||||||||||||||||||||
PG | RP13 | RP16 | RP18 | Exempt | ||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||
Nigeria | G | 12 | 15 | 18 | RE | |||||||||||||||||
PG | 12A | |||||||||||||||||||||
Norway | A | 6 | 12 | 12 | 18 | Not approved | ||||||||||||||||
9 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Andoza:Country data PHL Philippines | G | R-13 | R-16 | R-18 | X | |||||||||||||||||
PG | ||||||||||||||||||||||
Portugal | A | M/ 3/6/12/14/16/18 | M/6 | M/12 | M/14 | M/16 | M/18 | MAʼLUMOT YOʻQ | ||||||||||||||
M/3 | M/6 | M/12 | M/14 | M/16 | M/18 | |||||||||||||||||
M/18-P | ||||||||||||||||||||||
Romania | AG | N-15 | IM-18 | IC | ||||||||||||||||||
AP-12 | MAʼLUMOT YOʻQ | IM-18-XXX | ||||||||||||||||||||
Russia | 0 | 6 | 12 | 16 | 18 | Refused classification | ||||||||||||||||
Country | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Boshqa |
Saudi Arabia | G | PG12 | R15 | R18 | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||
PG | PG15 | |||||||||||||||||||||
Singapore | G | PG13 | NC16 | M18 | R21 | Exempt | ||||||||||||||||
PG | Refused classification | |||||||||||||||||||||
Slovakia | "Teddy bear's head" | 12 | 15 | 18 | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||
U | 7 | |||||||||||||||||||||
-7 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
South Africa | A | 7–9PG | 7–9PG | 13 | 16 | 18 | XX | |||||||||||||||
PG | 10–12PG | 10–12PG | X18 | |||||||||||||||||||
South Korea | 전체 (ALL) | 12 | 15 | 청불 (18) | 제한 (Restricted) | MAʼLUMOT YOʻQ | ||||||||||||||||
Spain | A | 7 | 12 | 16 | 18 | MAʼLUMOT YOʻQ | ||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||||
Sweden | Btl | 7 | 15 | 15 | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Switzerland | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | Unrated | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||
MAʼLUMOT YOʻQ | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Tayvan Taiwan | 0 | 6 | 6 | 15 | 18 | MAʼLUMOT YOʻQ | ||||||||||||||||
MAʼLUMOT YOʻQ | 12 | |||||||||||||||||||||
Thailand | G | 13 | 15 | 18 | 20 | Banned | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||
Turkey | General Audience | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | Refused classification | |||||||||||||||
6A | 10A | 13A | Educational purposes | |||||||||||||||||||
Ukraine | ZA | 12 | 16 | 18 | Denied | |||||||||||||||||
ДА | ||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | G | PG13 | PG15 | 18 | 21 | MAʼLUMOT YOʻQ | ||||||||||||||||
PG | 15 | |||||||||||||||||||||
United Kingdom | Uc | U | PG | 12A | 15 | 18 | Tasnif uchun yaroqsiz | |||||||||||||||
12 | R18 | Exempt | ||||||||||||||||||||
United States | G | PG-13 | R | NC-17 | Not rated | |||||||||||||||||
PG | ||||||||||||||||||||||
Venezuela
(San Cristóbal and the Baruta municipalities) |
A | B | C | D | MAʼLUMOT YOʻQ | |||||||||||||||||
AA | ||||||||||||||||||||||
(Maracaibo municipality) | MAʼLUMOT YOʻQ | A | B | C | ||||||||||||||||||
Vietnam | P | K | T16 | T18 | C | |||||||||||||||||
T13 | ||||||||||||||||||||||
Country | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Boshqa |
Manbalar
tahrir- ↑ Ъ-Ogonek
- ↑ „Ъ-Газета - Телевидение станет разнодоступным“. 2013-yil 26-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 24-fevral.