WTA Lyon Open 2022, одиночний розряд
Зовнішній вигляд
WTA Lyon Open 2022, одиночний розряд | |
---|---|
WTA Lyon Open 2022 | |
Переможець | Чжан Шуай |
Фіналіст | Даяна Ястремська |
Рахунок фіналу | 3–6, 6–3, 6–4 |
Сітка | 32 |
К-ть сіяних | 8 |
Чжан Шуай виграла турнір WTA Lyon Open 2022 в одиночному розряді, здолавши в фіналі вайлдкард Даяну Ястремську з рахунком 3–6, 6–3, 6–4[1]. Для Шуай це був перший титул з 2017-го року. Ястремська брала участь у першому турнірі після того як покинула Україну через російське вторгнення[2].
Клара Таусон повинна була захищати титул[3], але відмовилася від участі.
- Каміла Джорджі (1 коло)
- Сорана Кирстя (півфінал)
- Вікторія Голубич (2 коло)
- Алізе Корне (1 коло)
- Ясмін Паоліні (чвертьфінал)
- Ана Конюх (1 коло)
- Алісон Ван Ейтванк (чвертьфінал)
- Чжан Шуай (Чемпіонка)
Легенда
[ред. код]
|
|
|
Півфінали | Фінал | |||||||||||
Каролін Гарсія | 2 | 5 | ||||||||||
8 | Чжан Шуай | 6 | 7 | |||||||||
8 | Чжан Шуай | 3 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Даяна Ястремська | 6 | 3 | 4 | ||||||||
WC | Даяна Ястремська | 77 | 4 | 6 | ||||||||
2 | Сорана Кирстя | 65 | 6 | 4 |
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | К Джорджі | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
К Гарсія | 5 | 6 | 6 | К Гарсія | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Е Коччаретто | 3 | 2 | М Тревізан | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
М Тревізан | 6 | 6 | К Гарсія | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
В Грачова | 77 | 77 | 7 | А Ван Ейтванк | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
К Куцова | 60 | 62 | В Грачова | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | В Звонарьова | 0 | 3 | 7 | А Ван Ейтванк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | А Ван Ейтванк | 6 | 6 | К Гарсія | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | В Голубич | 1 | 6 | 6 | 8 | Ш Чжан | 6 | 7 | |||||||||||||||||
LL | М Хонтама | 6 | 4 | 4 | 3 | В Голубич | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
А-Л Фрідзам | 3 | 6 | 4 | PR | В Дяченко | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
PR | В Дяченко | 6 | 2 | 6 | PR | В Дяченко | 0r | ||||||||||||||||||
Д Ковінич | 2 | 0 | 8 | Ш Чжан | 3 | ||||||||||||||||||||
А Рус | 6 | 6 | А Рус | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
К Младенович | 63 | 5 | 8 | Ш Чжан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Ш Чжан | 77 | 7 |
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | Я Паоліні | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
І Бара | 6 | 5 | 3 | 5 | Я Паоліні | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Т Корпач | 6 | 1 | 6 | Q | Т Корпач | 1 | 2 | |||||||||||||||||
О Доден | 3 | 6 | 2 | 5 | Я Паоліні | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | Д Ястремська | 3 | 79 | 79 | WC | Д Ястремська | 6 | 77 | |||||||||||||||||
А Богдан | 6 | 67 | 67 | WC | Д Ястремська | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | К Букша | 1 | 6 | 6 | Q | К Букша | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | А Корне | 6 | 4 | 1 | WC | Д Ястремська | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
6 | А Конюх | 7 | 0 | 3 | 2 | С Кирстя | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | К Бултер | 5 | 6 | 6 | Q | К Бултер | 3 | 0r | |||||||||||||||||
А Бондар | 65 | 6 | 7 | А Бондар | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Ю Міядзакі | 77 | 3 | 5 | А Бондар | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Ш Фогеле | 4 | 6 | 6 | 2 | С Кирстя | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Е Жакмо | 6 | 2 | 3 | Q | Ш Фогеле | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | М Болквадзе | 3 | 1 | 2 | С Кирстя | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | С Кирстя | 6 | 6 |
- Екатеріне Горгодзе (гра за відбір)
- Хонтама Май (гра за відбір, щаслива лузерка)
- Кеті Бултер (відібралася)
- Крістіна Букша (відібралася)
- Леслі Паттінама Керкгове (гра за відбір)
- Ганна Блінкова (1 коло, прип.гру)
- Ілена Ін-Альбон (гра за відбір)
- Юлія Грабер (1 коло)
- Штефані Фогеле (відібралася)
- Лаура Зігемунд (гра за відбір)
- Анастасія Гасанова (1 коло)
- Маріам Болквадзе (відібралася)
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
1 | Екатеріне Горгодзе | 7 | 6 | |||||||||
Саманта Маррей Шаран | 5 | 1 | ||||||||||
1 | Екатеріне Горгодзе | 3 | 5 | |||||||||
9 | Штефані Фогеле | 6 | 7 | |||||||||
Георгіна Гарсія Перес | 4 | 1 | ||||||||||
9 | Штефані Фогеле | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
2 | Хонтама Май | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Жессіка Понше | 3 | 6 | 0 | |||||||||
2 | Хонтама Май | 3 | 3 | |||||||||
12 | Маріам Болквадзе | 6 | 6 | |||||||||
Деспіна Папаміхаїл | 6 | 4 | 1 | |||||||||
12 | Маріам Болквадзе | 3 | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
3 | Кеті Бултер | 6 | 6 | |||||||||
WC | Етелль Каскіно | 3 | 0 | |||||||||
3 | Кеті Бултер | 6 | 6 | |||||||||
10 | Лаура Зігемунд | 4 | 4 | |||||||||
Валентіні Грамматікопулу | 1 | 4 | ||||||||||
10 | Лаура Зігемунд | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
4 | Крістіна Букша | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Лукреція Стефаніні | 6 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Крістіна Букша | 6 | 6 | |||||||||
WC | Татьяна Марія | 3 | 2 | |||||||||
WC | Татьяна Марія | 6 | 6 | |||||||||
11 | Анастасія Гасанова | 4 | 1 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
5 | Леслі Паттінама Керкгове | 7 | 7 | |||||||||
WC | Nina Radovanovic | 5 | 5 | |||||||||
5 | Леслі Паттінама Керкгове | 4 | 64 | |||||||||
WC | Міядзакі Юріко | 6 | 77 | |||||||||
WC | Міядзакі Юріко | 6 | 4 | 6 | ||||||||
8 | Юлія Грабер | 4 | 6 | 4 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
6 | Ганна Блінкова | 4r | ||||||||||
Тамара Корпач | 5 | |||||||||||
Тамара Корпач | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Ілена Ін-Альбон | 5 | 3 | |||||||||
Сузан Бандеккі | 1 | 6 | 5 | |||||||||
7 | Ілена Ін-Альбон | 6 | 4 | 7 |
- ↑ Zhang Shuai steers past Yastremska in Lyon to claim 3rd career title. Women's Tennis Association. Процитовано 7 березня 2022.
- ↑ Carroll, Rory (27 лютого 2022). Ukrainian tennis player Yastremska flees to safety in France. Reuters. Процитовано 27 лютого 2022.
- ↑ Tauson charges to first title in Lyon. Women's Tennis Association. Процитовано 26 лютого 2022.