Сухор (Ново Место)
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Сухор Suhor | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Основні дані | ||||
45°49′11″ пн. ш. 15°06′13″ сх. д. / 45.819722° пн. ш. 15.103611° сх. д. | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Південно-Східна Словенія | |||
Площа | 0,7 км² | |||
Населення | 45 (2013) | |||
Висота НРМ | 271 ± 1 м | |||
Часовий пояс | UTC 1 і UTC 2 | |||
GeoNames | 8989870 | |||
OSM | ↑1685734 ·R (Ново Место) | |||
Міська влада | ||||
Мапа | ||||
| ||||
|
Сухор (словен. Suhor) — поселення в общині Ново Место, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія. Висота над рівнем моря: 271 м.
- Статистичне бюро Республіки Словенія [Архівовано 11 жовтня 2013 у Wayback Machine.]
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |