Nüfuslarına göre ülkeler ve bağımlı topraklar listesi

Vikimedya liste maddesi
(Nüfuslarına göre ülkeler sayfasından yönlendirildi)

Bu sayfa, nüfusa göre ülkeler ve bağımlı toprakların bir listesidir. Egemen devletleri, yerleşik bağımlı bölgeleri ve bazı durumlarda egemen devletlerin kurucu ülkelerini içerir ve listeye dahil edilme esas olarak ISO standardı ISO 3166-1'e dayanır. Örneğin, Birleşik Krallık tek bir varlık olarak kabul edilirken, Hollanda Krallığı'nı oluşturan ülkeler ayrı ayrı değerlendirilir. Buna ek olarak, bu liste ISO 3166-1'de bulunmayan sınırlı tanınırlığa sahip bazı devletleri de içermektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin 2023 itibarıyla 8,045 milyar olarak tahmin ettiği dünya nüfusuna kıyasla her ülkenin nüfusu yüzde olarak verilmiştir.[1]

2018'deki dünya nüfusunun kartogramı; her kare 500.000 kişiyi temsil etmektedir.

Bu tabloda kullanılan rakamlar, ulusal nüfus sayımı otoritesi tarafından yapılan en güncel tahminlere veya projeksiyonlara dayanmaktadır ve genellikle yuvarlanmıştır.

Güncellenmiş ulusal verilerin mevcut olmadığı durumlarda, rakamlar Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Bölümü tarafından 2022 yılı için yapılan tahminlere veya projeksiyonlara dayanmaktadır.

Derlenen rakamlar her ülkede aynı zamanda veya aynı doğruluk düzeyinde toplanmadığından, sonuçta ortaya çıkan sayısal karşılaştırmalar yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, tüm ülkelerden gelen rakamların toplanması dünya toplamına eşit olmayabilir.

Birleşik Krallık ülkeleri gibi egemen devletlerin ayrılmaz parçalarını oluşturan alanlar, ilgili egemen devletlerin bir parçası olarak sayılır. Avrupa Birliği gibi egemen devlet olmayan diğer oluşumlar[a] ve çeşitli ülkelerin Antarktika üzerindeki hak iddiaları gibi kalıcı nüfusa sahip olmayan bağımsız bölgeler dahil değildir.[2]

Nüfusa göre egemen devletler ve bağımlı topraklar

değiştir

Not: Birleşmiş Milletlerin 193 üye devletine ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki iki gözlemci devlete numaralandırılmış bir sıra atanmıştır. Bağımlı bölgelere ve egemen devletlerin parçası olan kurucu ülkelere numaralı bir sıra tahsis edilmemiştir. Buna ek olarak, sınırlı tanınırlığa sahip egemen devletler de dahil edilmiş, ancak bir numara sıralaması verilmemiştir.

Sıra Ülke Nüfus Tarih Oran Notlar
  Dünya 8.166.005.000 26 Aralık 2024 0 bkz.
1   Hindistan 1.427.097.903 11 Temmuz 2024 .48 Ulusal Nüfus Sayacı
2   Çin 1.409.670.000 31 Aralık 2023 .26 Resmi Nüfus Sayacı
3   ABD 336.981.386 23 Ağustos 2024 %4.13 Ulusal Nüfus Sayacı
4   Endonezya 279.118.866 1 Temmuz 2023 %3.42 Ulusal Nüfus Tahmini
5   Pakistan 241.499.431 1 Mart 2023 %2.96 Resmi Nüfus Sayımı
6   Nijerya 218.541.000 1 Temmuz 2022 %2.68 BM Nüfus Projeksiyonu
7   Brezilya 203.080.756 22 Aralık 2023 %2.49 Resmi Nüfus Sayacı
8   Bangladeş 169.828.911 12 Haziran 2022 %2.08 Ulusal Nüfus Sayacı
9   Rusya 146.150.789 1 Ocak 2024 %1.79 Ulusal Yıllık Tahmin
10   Meksika 129.713.690 31 Mart 2024 %1.59 Ulusal Üç Aylık Nüfus Tahmini
11   Japonya 123.850.000 1 Ağustos 2024 %1.52 Aylık Ulusal Tahmin
12   Filipinler 114.163.719 1 Temmuz 2024 %1.4 Ulusal Nüfus Projeksiyonu
13   Etiyopya 107.334.000 1 Temmuz 2023 %1.31 Ulusal Nüfus Projeksiyonu
14   Mısır 106.541.792 11 Temmuz 2024 %1.3 Resmi Nüfus Sayacı
15   Vietnam 100.000.000 Nisan 2023 %1.22 Resmi Nüfus Sayımı
16   Kongo DC 99.010.000 1 Temmuz 2022 %1.21 BM Nüfus Projeksiyonu
17   Türkiye 85.372.377 31 Aralık 2023 %1.05 Ulusal Yıllık Tahmin
18   İran 85.231.028 26 Ağustos 2023 %1.04 Resmi Nüfus Sayacı
19   Almanya 84.607.016 30 Eylül 2023 %1.04 2023/1 Üç Aylık Ulusal Tahmin
20   Fransa 68.226.000 1 Aralık 2023 %0.84 Aylık Ulusal Tahmin
21   Birleşik Krallık 67.026.292 30 Haziran 2021 %0.82 Resmi Nüfus Tahmini
22   Tayland 65.988.650 27 Haziran 2023 %0.81 Resmi Nüfus Sayımı
23   Tanzanya 61.741.120 23 Ağustos 2022 %0.76 Resmi Nüfus Sayımı
24   Güney Afrika 60.604.992 1 Temmuz 2022 %0.74 Resmi Nüfus Sayımı
25   İtalya 58.919.345 30 Ekim 2023 %0.72 Aylık Ulusal Tahmin
26   Myanmar 55.770.232 1 Temmuz 2022 %0.68 Ulusal Yıllık Projeksiyon
27   Kolombiya 52.215.503 30 Haziran 2023 %0.64 Resmi Nüfus Sayımı
28   Kenya 51.526.000 1 Ocak 2023 %0.63 Resmi Nüfus Sayımı
29   Güney Kore 51.439.038 31 Aralık 2022 %0.63 Resmi Nüfus Sayımı
30   İspanya 48.345.223 1 Temmuz 2023 %0.59 Resmi Nüfus Sayımı
31   Arjantin 46.044.703 18 Mayıs 2022 %0.56 Resmi Nüfus Sayımı
32   Sudan 45.505.075 27 Haziran 2023 %0.56 Resmi Nüfus Sayımı
33   Cezayir 45.400.000 1 Ocak 2022 %0.56 Resmi Nüfus Sayımı
34   Irak 43.324.000 1 Temmuz 2023 %0.53 Resmi Nüfus Sayacı
35   Uganda 42.885.900 1 Temmuz 2021 %0.53 Resmi Nüfus Sayımı
36   Ukrayna 41.130.432 1 Şubat 2022 %0.5 Resmi Nüfus Sayımı
37   Kanada 41.012.563 1 Nisan 2024 %0.5 Ulusal Nüfus Sayacı
38   Polonya 37.726.000 31 Mart 2023 %0.46 Aylık Ulusal Tahmin
39   Fas 36.993.612 25 Haziran 2023 %0.45 Ulusal Nüfus Sayacı
40   Özbekistan 36.297.477 26 Haziran 2023 %0.44 Ulusal Nüfus Sayacı
41   Afganistan 34.262.840 1 Ocak 2023 %0.42 Resmi Nüfus Sayımı
42   Malezya 33.500.000 1 Eylül 2023 %0.41 Ulusal Üç Aylık Nüfus Tahmini
43   Peru 33.396.698 1 Temmuz 2022 %0.41 Ulusal Nüfus Tahmini
44   Angola 33.086.278 30 Haziran 2022 %0.41 Ulusal Yıllık Projeksiyon
45   Mozambik 32.419.747 1 Temmuz 2022 %0.4 Ulusal Yıllık Projeksiyon
46   Suudi Arabistan 32.175.224 10 Mayıs 2022 %0.39 Ulusal Nüfus Tahmini
47   Yemen 31.890.000 1 Temmuz 2022 %0.39 Resmi Nüfus Tahmini
48   Gana 30.832.019 27 Haziran 2021 %0.38 2021 Geçici Nüfus Sayımı
49   Fildişi Sahili 29.389.150 14 Aralık 2021 %0.36 Resmi Nüfus Sayımı
50     Nepal 29.164.578 25 Kasım 2021 %0.36 Resmi Nüfus Sayımı
51   Venezuela 28.705.000 1 Temmuz 2021 %0.35 BM Nüfus Projeksiyonu
52   Kamerun 28.088.845 1 Temmuz 2023 %0.34 Ulusal Nüfus Projeksiyonu
53   Madagaskar 26.923.353 1 Temmuz 2021 %0.33 Resmi Nüfus Sayımı
54   Avustralya 26.707.556 26 Ağustos 2023 %0.33 Resmi Nüfus Sayacı
55   Kuzey Kore 25.660.000 1 Temmuz 2021 %0.31 Resmi Nüfus Sayımı
56   Nijer 25.605.069 1 Ekim 2023 %0.31 Ulusal Nüfus Projeksiyonu
-   Tayvan 23.420.442 1 Ocak 2024 %0.29 Resmi Nüfus Sayımı
57   Burkina Faso 22.752.315 1 Temmuz 2023 %0.28 Resmi Nüfus Sayımı
58   Mali 22.863.000 1 Temmuz 2022 %0.28 BM nüfus projeksiyonu
59   Sri Lanka 22.181.000 1 Temmuz 2022 %0.27 Resmi Nüfus Sayımı
60   Suriye 22.125.000 1 Temmuz 2021 %0.27 BM Nüfus Projeksiyonu
61   Malavi 21.507.723 1 Temmuz 2022 %0.26 Resmi Nüfus Sayımı
62   Kazakistan 20.033.546 1 Ocak 2024 %0.25 Ulusal Nüfus Tahmini
63   Şili 19.960.889 27 Haziran 2023 %0.24 Resmi Nüfus Sayımı
64   Zambiya 19.610.769 14 Eylül 2022 %0.24 Resmi Nüfus Sayımı
65   Romanya 19.053.815 17 Temmuz 2022 %0.23 Resmi Nüfus Sayımı
66   Ekvador 18.319.567 25 Haziran 2023 %0.22 Resmi Nüfus Sayacı
67   Hollanda 17.947.684 31 Aralık 2023 %0.22 Resmi Nüfus Sayımı
68   Senegal 17.223.497 1 Temmuz 2021 %0.21 Resmi Nüfus Sayımı
69   Guatemala 17.109.746 1 Temmuz 2021 %0.21 Resmi Nüfus Sayımı
70   Çad 16.818.391 1 Temmuz 2021 %0.21 Resmi Nüfus Sayımı
71   Somali 16.360.000 1 Temmuz 2021 %0.2 BM Nüfus Projeksiyonu
72   Kamboçya 15.552.211 3 Mart 2019 %0.19 Resmi Nüfus Sayımı
73   Zimbabve 15.178.979 20 Nisan 2022 %0.19 Resmi Nüfus Sayımı
74   Gine 13.261.638 1 Temmuz 2022 %0.16 Resmi Nüfus Projeksiyonu
75   Ruanda 13.246.394 15 Ağustos 2022 %0.16 Resmi Nüfus Sayımı
76   Burundi 12.837.740 1 Temmuz 2022 %0.16 Resmi Nüfus Projeksiyonu
77   Benin 12.606.998 1 Temmuz 2023 %0.15 Resmi Nüfus Sayacı
78   Güney Sudan 12.400.000 1 Aralık 2021 %0.15 BM Nüfus Tahmini
79   Bolivya 12.006.031 1 Temmuz 2022 %0.15 Resmi Nüfus Sayacı
80   Belçika 11.808.859 1 Aralık 2023 %0.14 Resmi Nüfus Sayacı
81   Tunus 11.803.588 1 Ocak 2022 %0.14 Resmi Nüfus Sayacı
82   Papua Yeni Gine 11.781.559 1 Temmuz 2021 %0.14 Ulusal Nüfus Tahmini
83   Haiti 11.743.017 1 Temmuz 2020 %0.14 Resmi Nüfus Sayacı
84   Ürdün 11.426.900 3 Temmuz 2023 %0.14 Resmi Nüfus Sayacı
85   Küba 11.089.511 31 Aralık 2022 %0.14 Resmi Nüfus Sayacı
86   Çekya 10.827.529 1 Ocak 2023 %0.13 Resmi Nüfus Sayacı
87   İsveç 10.545.310 1 Temmuz 2023 %0.13 Resmi Nüfus Sayacı
88   Dominik Cumhuriyeti 10.535.535 1 Temmuz 2021 %0.13 Resmi Nüfus Sayacı
89   Yunanistan 10.482.487 23 Kasım 2021 %0.13 Resmi Nüfus Sayacı
90   Portekiz 10.467.366 31 Aralık 2022 %0.13 Ulusal Nüfus Tahmini
91   Azerbaycan 10.135.373 1 Mart 2023 %0.12 Resmi Nüfus Sayacı
92   Tacikistan 10.077.600 1 Ocak 2023 %0.12 Resmi Nüfus Sayacı
93   Honduras 9.745.149 1 Temmuz 2023 %0.12 Resmi Nüfus Sayacı
94   İsrail 9.740.480 25 Haziran 2023 %0.12 Resmi Nüfus Sayacı
95   Macaristan 9.678.000 1 Ocak 2023 %0.12 Resmi Nüfus Sayacı
96   Birleşik Arap Emirlikleri 9.282.410 31 Ocak 2020 %0.11 Resmi Nüfus Sayacı
97   Belarus 9.200.617 1 Ocak 2023 %0.11 Resmi Nüfus Sayacı
98   Avusturya 9.159.993 1 Ocak 2024 %0.11 Resmi Nüfus Sayacı
99    İsviçre 8.865.270 31 Mart 2023 %0.11 Resmi Nüfus Sayacı
100   Sierra Leone 8.494.260 1 Temmuz 2022 %0.1 Resmi Nüfus Sayacı
101   Togo 8.095.498 8 Kasım 2022 %0.1 Resmi Nüfus Sayacı
102   Paraguay 7.453.695 1 Temmuz 2022 %0.09 Resmi Nüfus Sayacı
103   Laos 7.337.783 1 Temmuz 2021 %0.09 Resmi Nüfus Sayacı
-   Hong Kong (Çin) 7.333.200 31 Aralık 2022 %0.09 Resmi Nüfus Sayacı
104   Kırgızistan 7.100.000 1 Mart 2023 %0.09 Resmi Nüfus Sayacı
105   El Salvador 6.884.888 1 Temmuz 2022 %0.08 Resmi Nüfus Sayacı
106   Libya 6.812.000 1 Temmuz 2022 %0.08 BM nüfus projeksiyonu
107   Lübnan 6.769.000 1 Temmuz 2021 %0.08 BM Nüfus Projeksiyonu
108   Sırbistan 6.647.003 31 Ekim 2022 %0.08 Resmi Nüfus Sayacı
109   Nikaragua 6.595.674 30 Haziran 2020 %0.08 Resmi Nüfus Sayacı
110   Türkmenistan 6.516.100 1 Temmuz 2023 %0.08 BM Nüfus Projeksiyonu
111   Bulgaristan 6.447.710 31 Aralık 2022 %0.08 Resmi Nüfus Sayacı
112   Danimarka 5.961.249 1 Ocak 2024 %0.07 Resmi Nüfus Sayacı
113   Kongo Cumhuriyeti 5.657.000 1 Temmuz 2021 %0.07 BM Nüfus Projeksiyonu
114   Orta Afrika Cumhuriyeti 5.633.412 1 Temmuz 2020 %0.07 Resmi Nüfus Sayacı
115   Finlandiya 5.581.767 30 Temmuz 2023 %0.07 Resmi Nüfus Sayacı
116   Norveç 5.514.042 30 Haziran 2023 %0.07 Ulusal Üç Aylık Nüfus Tahmini
117   Filistin 5.483.450 1 Ocak 2023 %0.07 Resmi Nüfus Sayacı
118   Singapur 5.453.600 30 Temmuz 2022 %0.07 Resmi Nüfus Sayacı
119   Slovakya 5.428.792 31 Aralık 2022 %0.07 Resmi Nüfus Sayacı
120   Kosta Rika 5.213.362 30 Haziran 2022 %0.06 Resmi Nüfus Sayacı
121   Yeni Zelanda 5.199.100 31 Mart 2023 %0.06 Resmi Nüfus Sayacı
122   İrlanda 5.123.536 3 Nisan 2022 %0.06 Resmi Nüfus Sayacı
123   Umman 5.035.658 30 Nisan 2023 %0.06 Resmi Nüfus Sayacı
124   Kuveyt 4.670.713 31 Aralık 2020 %0.06 Resmi Nüfus Sayacı
125   Liberya 4.661.010 1 Temmuz 2021 %0.06 Resmi Nüfus Sayacı
126   Moritanya 4.372.037 1 Temmuz 2022 %0.05 Ulusal Yıllık Projeksiyon
127   Panama 4.278.500 1 Temmuz 2020 %0.05 Resmi Nüfus Sayacı
128   Hırvatistan 3.871.833 31 Ağustos 2021 %0.05 Resmi Nüfus Sayacı
129   Gürcistan 3.736.400 1 Ocak 2023 %0.05 Resmi Nüfus Sayacı
130   Eritre 3.684.000 1 Temmuz 2021 %0.05 BM Nüfus Projeksiyonu
131   Uruguay 3.554.915 30 Haziran 2022 %0.04 Resmi Nüfus Sayacı
132   Moğolistan 3.457.548 31 Aralık 2022 %0.04 Resmi Nüfus Sayacı
133   Bosna-Hersek 3.277.082 1 Temmuz 2022 %0.04 Sırp Cum. Bosna Fed.
-   Porto Riko (ABD) 3.221.789 1 Temmuz 2022 %0.04 Resmi Nüfus Sayımı
134   Katar 3.005.069 31 Mart 2023 %0.04 Aylık Ulusal Tahmin
135   Ermenistan 2.981.200 1 Ocak 2023 %0.04 Resmi Nüfus Sayacı
136   Litvanya 2.888.269 1 Şubat 2024 %0.04 Resmi Nüfus Sayacı
137   Arnavutluk 2.761.785 1 Ocak 2023 %0.03 Resmi Nüfus Sayacı
138   Jamaika 2.734.093 31 Aralık 2019 %0.03 Resmi Nüfus Sayacı
139   Moldova 2.604.000 1 Ocak 2022 %0.03 Ulusal Nüfus Tahmini
140   Namibya 2.596.037 1 Temmuz 2022 %0.03 Ulusal Yıllık Projeksiyon
141   Gambiya 2.417.471 1 Temmuz 2022 %0.03 BM Nüfus Projeksiyonu
142   Botsvana 2.410.338 1 Temmuz 2021 %0.03 Resmi Nüfus Sayacı
143   Lesotho 2.306.000 1 Temmuz 2021 %0.03 BM Nüfus Projeksiyonu
144   Gabon 2.233.272 1 Temmuz 2021 %0.03 Resmi Nüfus Sayacı
145   Slovenya 2.116.972 1 Ocak 2023 %0.03 Resmi Nüfus Sayacı
146   Bahreyn 1.979.108 1 Aralık 2022 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
147   Letonya 1.885.400 1 Nisan 2023 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
148   Kuzey Makedonya 1.832.696 1 Kasım 2021 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
-   Kosova 1.798.188 31 Aralık 2020 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
149   Gine-Bissau 1.667.864 1 Temmuz 2022 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
150   Ekvator Ginesi 1.558.160 1 Temmuz 2022 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
151   Estonya 1.365.884 1 Ocak 2023 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
152   Trinidad ve Tobago 1.365.805 30 Haziran 2022 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
153   Doğu Timor 1.336.222 1 Temmuz 2022 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
154   Mauritius 1.261.196 31 Aralık 2022 %0.02 Resmi Nüfus Sayacı
155   Esvatini 1.202.000 1 Temmuz 2021 %0.01 BM Nüfus Projeksiyonu
156   Cibuti 1.001.454 1 Temmuz 2022 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
157   Kıbrıs Cumhuriyeti 918.100 1 Ekim 2021 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
158   Fiji 898.402 1 Temmuz 2021 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
159   Bhutan 763.200 30 Mayıs 2022 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
160   Komorlar 758.316 15 Aralık 2017 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
161   Guyana 743.699 1 Temmuz 2019 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
162   Solomon Adaları 728.041 1 Temmuz 2021 %0.01 Resmi Nüfus Sayacı
-   Makao (Çin) 673.600 31 Mart 2023 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
163   Lüksemburg 660.809 1 Ocak 2023 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
164   Karadağ 617.683 1 Ocak 2022 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
165   Surinam 598.000 1 Temmuz 2019 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
-   Batı Sahra 576.000 1 Temmuz 2021 %0.01 BM Nüfus Projeksiyonu
166   Yeşil Burun Adaları 569.509 1 Temmuz 2022 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
167   Malta 519.562 21 Kasım 2021 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
168   Belize 430.191 1 Temmuz 2021 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
169   Brunei 429.999 1 Temmuz 2021 %0.01 Resmi Nüfus Sayımı
170   Maldivler 397.372 31 Aralık 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
171   Bahamalar 397.360 1 Temmuz 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
172   İzlanda 390.830 1 Nisan 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Kuzey Kıbrıs 382.836 31 Aralık 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Transdinyester 360.938 31 Aralık 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
173   Vanuatu 301.295 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Fransız Polinezyası (Fransa) 279.890 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Yeni Kaledonya (Fransa) 273.674 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
174   Barbados 267.800 31 Aralık 2022 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Abhazya 245.424 1 Ocak 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
175   São Tomé ve Príncipe 214.610 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
176   Samoa 205.557 6 Kasım 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
177   Saint Lucia 178.696 1 Temmuz 2018 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Guam (ABD) 153.836 1 Nisan 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Curaçao (Hollanda) 148.925 1 Ocak 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
178   Grenada 125.000 1 Temmuz 2021 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
179   Kiribati 120.740 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
180   Saint Vincent ve Grenadinler 110.872 1 Temmuz 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Jersey (Birleşik Krallık) 107.800 31 Aralık 2019 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Aruba (Hollanda) 106.739 31 Eylül 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
181   Mikronezya Federal Devletleri 105.754 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
182   Antigua ve Barbuda 100.772 1 Ocak 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
183   Seyşeller 100.447 22 Nisan 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
184   Tonga 100.179 1 Ocak 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   ABD Virjin Adaları (ABD) 87.146 1 Nisan 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Man Adası (Birleşik Krallık) 84.069 30 Mayıs 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
185   Andorra 82.623 30 Nisan 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
186   Dominika 73.000 1 Temmuz 2021 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Cayman Adaları (Birleşik Krallık) 71.105 30 Eylül 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Bermuda (Birleşik Krallık) 64.055 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Guernsey (Birleşik Krallık) 63.950 30 Haziran 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Grönland (Danimarka) 56.609 1 Ocak 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Güney Osetya 56.520 31 Aralık 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Faroe Adaları (Danimarka) 54.431 1 Mayıs 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Amerikan Samoası (ABD) 49.710 1 Nisan 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
187   Saint Kitts ve Nevis 48.000 1 Temmuz 2021 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Kuzey Mariana Adaları (ABD) 47.329 1 Nisan 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık) 46.131 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Sint Maarten (Hollanda) 42.938 1 Ocak 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
188   Lihtenştayn 39.680 31 Aralık 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
189   Marshall Adaları 39.262 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
190   Monako 39.150 31 Aralık 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
191   San Marino 33.847 30 Nisan 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Cebelitarık (Birleşik Krallık) 33.000 1 Temmuz 2021 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Saint Martin (Fransa) (Fransa) 32.358 1 Ocak 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık) 31.000 1 Temmuz 2021 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Åland (Finlandiya) 30.423 30 Nisan 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
192   Palau 16.733 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Anguilla (Birleşik Krallık) 15.780 1 Aralık 2022 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Cook Adaları 15.040 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
193   Nauru 11.832 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Wallis ve Futuna (Fransa) 11.369 1 Ocak 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
194   Tuvalu 10.679 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Saint Barthélemy (Fransa) 10.585 1 Ocak 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.092 1 Ocak 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha (Birleşik Krallık) 5.651 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Montserrat (Birleşik Krallık) 4.390 1 Temmuz 2022 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Falkland Adaları (Birleşik Krallık) 3.800 1 Temmuz 2021 %0 BM Nüfus Projeksiyonu
-   Norfolk Adası (Avustralya) 2.188 1 Ocak 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Christmas Adası (Avustralya) 1.692 1 Ocak 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Tokelau (Yeni Zelanda) 1.647 1 Ocak 2019 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Niue 1.549 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Cocos Adaları (Avustralya) 593 30 Haziran 2020 %0 Resmi Nüfus Sayımı
195   Vatikan 246 26 Haziran 2023 %0 Resmi Nüfus Sayımı
-   Pitcairn Adaları (Birleşik Krallık) 47 1 Temmuz 2021 %0 Resmi Nüfus Sayımı

Ayrıca bakınız

değiştir
  1. ^ Avrupa Birliği, egemen üyelerinin, genellikle egemen devletler tarafından kullanılan bazı yetkileri antlaşmalarla kendisine devrettiği, kendine özgü bir uluslarüstü birliktir. Toplam nüfusunun 1 Ocak 2020'de 447.319.916 olacağı tahmin edilmektedir ve listeye dahil edilseydi 3. sırada yer alacaktı. Dünya nüfusunun %5,57'sine sahiptir - bkz. "Eurostat-Tablolar, Grafikler ve Haritalar Arayüzü (TGM) tablo". Avrupa Komisyonu. 24 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2023. 

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "World Population Dashboard". United Nations Population Fund. UNFPA. 2022. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2023. 
  2. ^ "World Population Prospects - Population Division - United Nations". population.un.org. 6 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2022.