Hoppa till innehållet

Wikipedia:Månadens artiklar/2016-10

Från Wikipedia

 Nominerade nya artiklar 

[redigera | redigera wikitext]

 Nominerade utökningar 

[redigera | redigera wikitext]


Alla oktobers nya artiklar

Nya artiklar

  1. Lånarna (film, 1997) – 4 159 Nominerad av Paracel63
  2. Morran & Tobias - Som en skänk från ovan – 2 433
  3. Hacksaw Ridge - 5 833
  1. Lis Vibeke Kristensen – 2 373
  2. Michael Thalheimer - 2 647
  3. Joakim Groth - 4 950 Nominerad av Hannibal
  4. Michael Druker - 4 197
  5. Marina Steinmo - 3 484
  6. Jan Kott - 3 195
  7. Ulf Peter Hallberg - 2 649
  8. Rudolf Penka - 2 239
  9. Yat Malmgren - 3 356
  10. Werner Schwab - 4 634
  11. Roland Schimmelpfennig - 6 172
  12. Declan Donnellan - 4 664
  13. Thomas Ostermeier - 4 019
  14. Marius von Mayenburg - 4 797
  15. Simon Stephens - 4 132
  16. Natalie Ringler - 2 766
  17. Felicia Zeller - 2 375
  18. Anja Hilling - 2 634
  19. Falk Richter - 3 453
  20. Martin Heckmanns - 2 075
  21. Jez Butterworth - 3 796
  22. Richard Dresser - 3 421
  23. Ivan Vyrypaev - 3 076
  1. Skinless‎ – 4 785 Nominerad av Paracel63
  2. The Serenity of Suffering – 2 609
  3. All the People: Live at Hyde Park – 3 442
  4. I'm Sorry – 2 126
  1. Fu Su‎ – 2 206
  2. Kung Zhuangxiang av Qin – 2 059
  3. Kung Xiaowen av Qin – 3 168
  4. Haojing – 3 202
  5. Kung You av Zhou – 3 516
  6. Zheng (stat) – 2 471
  7. Kaiyuan Za Bao – 2 914
  8. Slaget vid Huayang – 5 633
  9. Slaget vid Changping – 8 216
  10. Slaget vid Yique – 4 539
  11. Bai Qi – 4 071
  12. Emmaboda tidning – 2 109
  13. Magazinet i Växjö – 2 106
  14. Ying (Chu) – 2 426
  15. Slaget vid Yan och Ying – 5 561
  16. Yandu (Yan) – 4 943
  17. Xiadu – 3 994
  18. Linyi (Yan) – 2 285
  19. Ji (Peking) – 5 648 Nominerad av Paracel63
  20. Wangcheng (Luoyang) – 9 291
  21. Chengzhou – 8 867
  22. Dongyi (folk) – 2 419
  23. Beidi (nomadfolk) – 2 437
  1. Marta Ortega‎ – 2 036
  2. Universidade da Coruña – 2 468
  3. Regent's University – 2 950
  4. M/Y Thelma IV – 2 952
  5. Jan R. Ohlson – 2 580
  6. Anna Vikström (politiker) – 2 209
  7. Anu Korhonen – 2 327
  8. Kyrre Thalberg – 2 275
  9. Jonas Nordin – 2 042
  10. Henrik Knif – 2 004
  11. Rosalía Mera – 3 984
  12. Sandra Ortega – 3 073
  13. Pablo Isla – 2 050
  14. Pharma Mar – 2 012
  15. Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden – 3 199
  16. Universidade de Santiago de Compostela – 2 911
  17. Ann-Christine Kihl – 2 014
  18. Ingrid Sjöström – 2 968
  19. Johan Nils Asplind – 3 542
  20. Margareta Nisser Dalman – 2 085
  21. Elsbeth Funch – 2 459
  22. Gunilla Wettergren-Skawonius – 2 014
  23. Nisser (släkt) – 3 175
  24. Norrtälje Gevärsfaktori – 2 196
  25. Bättre rätt – 2 355
  26. Danmarksexpeditionen – 3 128
  27. Fredrik Elgh – 2 545
  28. Henvålen – 2 397
  29. Bob Persson – 2 244
  30. Räddningskryssaren Justus A. Waller – 2 817
  31. Statens bränslekommission – 2 022
  32. Persson Invest – 3 830
  33. Einar Runius – 2 017
  34. Claës Norstedt – 2 078
  35. Manne Hofling – 2 175
  36. Åsa Asptjärn – 2 293
  37. Ernst Hernberg – 2 129
  38. Rotebro skans – 2 029
  39. Sigvard Cederroth – 2 770
  40. Gunilla Boëthius – 2 415
  41. S/S Gustavsberg III – 3 129
  42. Ulricehamns konst- och östasiatiska museum – 2 190
  43. Jette Sandahl – 2 139
  44. Kvindemuseet i Danmark – 2 095
  45. Gösta Welandson – 2 759
  46. Notkojudden – 2 144
  47. Getapulien (naturreservat) – 2 284
  48. M/Y Silva – 2 530
  49. M/Y Arona – 3 022
  50. Bujan-klass – 3 742 Nominerad av Paracel63
  51. Kebnekaisetoppstugan – 2 739
  52. Carolina Christiansson – 2 436
  53. Håkon Kyllingmark – 2 579
  1. Mozn Hassan‎ – 2 251
  2. Etty Hillesum – 16 771 Nominerad av Paracel63
  1. Olmekstatyett – 2 282 Veckans översättning Nominerad av Hannibal
  2. 46P/Wirtanen – 2 439
  3. 346889 Rhiphonos – 2 988
  4. LMC N49 – 2 577
  5. Giftfri förskola – 4 975 Nominerad av Deryni
  6. Arrakis – 3 249
  7. S Draconis – 2 354
  8. WASP-12 – 2 176
  9. S Aurigae – 2 050
  1. Floating into the Night – 2 291 Nominerad av Paracel63
  1. SDSS J1240 6710 – 2 977 Nominerad av Paracel63
  1. Avro Lincoln – 10 605
  2. de Havilland Hornet – 11 229 Nominerad av Paracel63
  3. RP-3 – 6 293
  4. Sydney Camm – 5 136
  5. GAF Jindivik – 4 604
  1. Dam i nöd – 77 545 Nominerad av Hannibal
  1. Hettie Jones‎ – 2 795
  2. Abubakar Shekau‎ – 2 610
  3. Abdel Rahman Zuabi‎ – 2 453
  4. Anastasy Vonsyatsky‎ – 3 917
  5. Barbara Hogan‎ – 3 852
  6. Dan Gillerman‎ – 2 030
  7. Jan Baalsrud‎ – 3 970
  8. Dai Qing‎ – 4 788 Nominerad av Paracel63
  9. Habiba Sarobi‎ – 2 644
  10. Helena Norberg-Hodge‎ – 4 386
  11. Jani Beg‎ – 3 096
  12. Joanne Liu‎ – 3 709
  13. Marin Raykov‎ – 3 294
  14. Mariano Galvez‎ – 4 659
  15. Konstantin Rodzaevsky‎ – 3 590
  16. Lev Okhotin‎ – 2 859
  17. Leif Tronstad‎ – 6 209
  18. Lu Wei‎ – 2 922
  19. Pete Rouse‎ – 3 229
  20. Sérgio Moro‎ – 2 650
  21. Asmaa Mahfouz‎ – 3 433
  22. Coleen Rowley‎ – 4 303
  23. Jin Liqun‎ – 2 871
  24. Naser Orić‎ – 5 772
  25. Norah al-Faiz‎ – 3 234
  26. Silvan Shalom‎ – 4 652
  27. Jon Hellevig‎ – 3 564
  28. Antonio Abondio‎ – 2 258
  29. Nadia Murad‎ – 2 824
  30. Saleh al-Mutlaq‎ – 3 629
  31. Francisco Alvarez Martínez‎ – 2 812
  32. Stefano Borgia‎ – 4 823
  33. S. G. F. Brandon‎ – 2 853
  34. Vicente Enrique y Tarancon‎ – 4 483
  35. Werner Jeanrond‎ – 4 763
  36. Celio Calcagnini‎ – 2 568
  37. D. R. Kaprekar‎ – 2 966
  38. Celso Furtado‎ – 5 353
  39. Corrado Gini‎ – 4 613
  40. Cyrus Levinthal‎ – 2 548
  41. Edgar Kant – 3 308
  42. Giovanni Aurispa – 4 243
  43. Johannes Baptista Montanus – 3 309
  1. The Herald (Glasgow) – 3 100 Nominerad av Paracel63
  2. Daily Record – 2 200
  1. Bana 1-1 - 9 172 Nominerad av Paracel63
  1. Plecotus kolombatovici - 3 771 Nominerad av Paracel63
  2. Pliobates - 3 149
  3. Praomys obscurus - 3 380
  4. Peromyscus fraterculus - 3 206
  5. Platyrrhinus albericoi - 3 286
  6. Eptesicus gobiensis - 3 239
  7. Philantomba walteri - 3 545
  1. Gossos – 15 100 Nominerad av Paracel63
  2. Mecano – 6 600
  3. Enderrock – 5 000
  4. Népszabadság – 8 800
  5. Pilar Rahola – 11 300 (övers.)
  6. Alba.nu – 2 900
  1. San Tommaso ai Cenci – 13 859 Nominerad av Paracel63
  2. San Tommaso in Parione – 11 409
  3. Miguel Pro – 2 520
  4. Rosato Rosati – 2 255
  5. Vicolo dei Vascellari – 2 171
  6. Santa Maria del Suffragio – 11 376
  7. Vicolo dell'Atleta – 3 811
  8. Vicolo Orbitelli – 2 006
  9. Fontanella del Putto – 2 287
  1. Bröllopet mellan kronprins Gustaf och Victoria av Baden – 12 815 (tidigare omdirigering) Nominerad av Paracel63
Alla oktobers utökningar

Utökningar

  1. Spec Ops: The Line – 85 960
  2. Datorspelsåret 2016 – 84 445
  3. Prince of Persia: The Sands of Time – 77 915 Nominerad av Paracel63
  4. God of War – 22 171
  5. Sony Interactive Entertainment – 7 932
  1. Martin Crimp – 3 369 Nominerad av Paracel63
  1. Scott Putesky – 2 692 Nominerad av Paracel63
  1. Pingyao – 8 123
  2. Yazhou Zhoukan – 2 061
  3. Zhoudynastin – 8 861
  4. Han (stat) – 3 517
  5. Forbes – 3 332
  6. China Daily – 3 720
  7. Zhao (stat) – 6 836
  8. Yan (Zhoudynastin) – 9 196
  9. Peking – 2 214
  10. Kalmarposten – 2 176
  11. Kung Zhaoxiang av Qin – 5 460
  12. Luoyang – 14 960
  13. Sanxingdui – 2 266
  14. Timur Lenk – 4 774
  15. Khanbalik – 19 858 Nominerad av Bairuilong
  16. Jindynastin (265–420) – 5 552
  17. Shu Han – 2 267
  18. Cao Wei – 3 026
  19. Östra Wu – 3 029
  1. Inditex - 3 147
  2. Lars Huldén – 2 027
  3. Båtbyggartorp – 2 128
  4. Fjärås bräcka – 2 301 Nominerad av Paracel63
  1. Ghasel – 4 363 Nominerad av Paracel63
  2. Asma Jahangir – 3 643
  1. Arnold Bunge - 2 257
  2. Lokalbedövning - 2 066 Nominerad av Paracel63
  3. Big Time Rush - 2 039
  4. Pehčevo - 2 308
  5. Samvetsklausulen - 2 098
  6. Nuuk - 2 043
  1. James B. Comey - 2 835 Nominerad av Paracel63
  1. Rockstar Games presents Table Tennis - 22 484 Nominerad av Paracel63
  2. Jetpac - 14 082
  1. France-Soir – 2 500 Nominerad av Paracel63
  1. Myotis californicus - 2 647
  2. Neotoma stephensi - 2 540
  3. Dicrostonyx groenlandicus - 3 077
  4. Savannelefant - 2 360
  5. Strimmig gnu - 3 111 Nominerad av Paracel63
  6. Phaiomys leucurus - 3 038
  1. Katalansk musik och dans – 2 300
  2. Rock Català – 9 100 Nominerad av Paracel63
  3. Cinemateket – 5 500
  4. Robab Moheb – 6 500
  5. Swedish Open Championships – 2 600
  6. Årets kulturtidskrift – 5 200
  7. Hasegawa Tōhaku – 3 900
  8. Shinty – 5 000
  9. Smartmobil – 4 300
  10. Spanien – 2 000
  11. Panamerikanska landsvägen – 3 700
  12. Katalansk grammatik – 3 000