Graham, Georgia
Utseende
Graham | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Georgia |
County | Appling County |
Höjdläge | 73 m ö.h. |
Koordinater | 31°49′54″N 82°30′8″V / 31.83167°N 82.50222°V |
Yta | 4,53 km² (2010) |
- land | 4,51 km² |
- vatten | 0,02 km² |
Folkmängd | 291 (2010) |
Befolkningstäthet | 65 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 31513 |
Riktnummer | 912 |
FIPS | 1334260 |
Geonames | 4197821 |
Ortens läge i Georgia
| |
Georgias läge i USA
| |
Webbplats: https://www.cityofgrahamga.com/ | |
Graham är en ort i Appling County i Georgia.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Graham 291 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ Graham, Georgia. Map Quest. Läst 9 april 2023.
- ^ Graham, Georgia. Roadside Thoughts. Läst 9 april 2023.
|