Lagtävlingen i dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2000
Lagtävlingen i dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2000 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2000.
Ridsport lagtävlingen i dressyr | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 26 september | ||
Deltagare | 36 | ||
Arena | Sydney International Equestrian Centre | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Ridsport vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Medaljörer
redigeraResultat
redigeraPlacering | Land | Ryttare | Häst | Domare E | Domare H | Domare C | Domare M | Domare B | Resultat | Poäng | Lagpoäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | Isabell Werth | Gigolo | 386 | 375 | 383 | 383 | 381 | # | 1908 | 5632 |
Alexandra Simons de Ridder | Chacomo | 368 | 373 | 377 | 369 | 370 | # | 1857 | |||
Ulla Salzgeber | Rusty | 350 | 362 | 378 | 366 | 373 | 1829 | ||||
Nadine Capellmann | Farbenfroh | 361 | 362 | 377 | 393 | 374 | # | 1867 | |||
2 | Nederländerna | Anky van Grunsven | Bonfire | 367 | 382 | 377 | 371 | 378 | # | 1875 | 5579 |
Ellen Bontje | Silvano | 356 | 370 | 351 | 357 | 352 | 1786 | ||||
Arjen Teeuwissen | Goliath | 353 | 373 | 370 | 369 | 367 | # | 1831 | |||
Coby van Baalen | Ferro | 371 | 384 | 383 | 369 | 366 | # | 1873 | |||
3 | USA | Robert Dover | Ranier | 337 | 331 | 347 | 331 | 332 | 1678 | 5166 | |
Susan Blinks | Flim Flam | 341 | 347 | 344 | 350 | 343 | # | 1725 | |||
Guenter Seidel | Foltaire | 343 | 351 | 338 | 328 | 335 | # | 1695 | |||
Christine Traurig | Etienne | 345 | 344 | 353 | 353 | 351 | # | 1746 | |||
4 | Danmark | Jon Pedersen | Esprit de Valdemar | 345 | 345 | 357 | 342 | 339 | # | 1728 | 5149 |
Morton Thomsen | Gay | 302 | 314 | 319 | 299 | 302 | 1536 | ||||
Anne van Olst | Any How | 320 | 332 | 324 | 324 | 325 | # | 1625 | |||
Lone Jorgensen | Kennedy | 349 | 368 | 366 | 353 | 360 | # | 1796 | |||
5 | Spanien | Juan Antonio Jimenez | Guizo | 319 | 332 | 329 | 337 | 321 | # | 1638 | 5011 |
Rafael Soto | Invasor | 331 | 337 | 328 | 342 | 325 | # | 1663 | |||
Luis Lucio | Aljarafe | 308 | 310 | 304 | 304 | 327 | 1553 | ||||
Beatriz Ferrer-Salat | Beauvalais | 338 | 345 | 347 | 327 | 353 | # | 1710 | |||
6 | Australien | Kristy Oatley-Nist | Wall Street | 335 | 338 | 337 | 346 | 348 | # | 1704 | 4925 |
Rachael Downs | Aphrodite | 318 | 321 | 323 | 311 | 340 | # | 1613 | |||
Ricky MacMillan | Crisp | 319 | 324 | 324 | 317 | 318 | 1602 | ||||
Mary Hanna | Limbo | 317 | 322 | 326 | 319 | 324 | # | 1608 | |||
7 | Schweiz | Patricia Bottani | Diamond | 316 | 325 | 332 | 313 | 329 | 1615 | 4924 | |
Daniel Ramseier | Rali Baba | 340 | 336 | 332 | 327 | 329 | # | 1664 | |||
Christine Stueckelberger | Aquamarin | 324 | 337 | 325 | 324 | 327 | # | 1637 | |||
Francoise Cantamessa | Sir S | 311 | 327 | 332 | 317 | 336 | # | 1623 | |||
8 | Storbritannien | Emile Faurie | Rascher Hopes | 331 | 338 | 332 | 324 | 349 | # | 1674 | 4898 |
Carl Hester | Argentine Gull | 312 | 327 | 323 | 328 | 332 | # | 1622 | |||
Kirsty Mepham | Dikkiloo | 292 | 316 | 322 | 325 | 315 | 1570 | ||||
Richard Davison | Askari | 320 | 324 | 324 | 315 | 319 | # | 1602 | |||
9 | Sverige | Ulla Håkanson | Bobby | WD | 4849 | ||||||
Jan Brink | Briar | 299 | 313 | 310 | 343 | 319 | # | 1573 | |||
Tinne Vilhelmson | Cezar | 327 | 337 | 324 | 323 | 335 | # | 1646 | |||
Pether Markne | Amiral | 321 | 319 | 338 | 327 | 325 | # | 1630 |
Referenser
redigera
Externa länkar
redigera