Darnell Nurse
kanadensisk ishockeyspelare
Darnell Nurse, född 4 februari 1995, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Edmonton Oilers i National Hockey League (NHL).[1] Han har tidigare spelat för Oklahoma City Barons och Bakersfield Condors i American Hockey League (AHL) och Sault Ste. Marie Greyhounds i Ontario Hockey League (OHL).[2]
Darnell Nurse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darnell Nurse, 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 4 februari 1995 , Hamilton, ON, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Back | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Edmonton Oilers, NHL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | AHL Oklahoma City Barons Bakersfield Condors OHL Sault Ste. Marie Greyhounds | ||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 7:e, 2013 Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proffsår | 2014– | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nurse draftades av Edmonton Oilers i första rundan i 2014 års draft som sjunde spelare totalt.[2]
Han är brorson till den före detta NFL-stjärnan och quarterbacken Donovan McNabb som spelade större delar av sin karriär i Philadelphia Eagles.[3][4]
Statistik
redigeraKälla: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-06-01 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2010–2011 | Don Mills Flyers | GTHL | 38 | 11 | 18 | 29 | 72 | — | — | — | — | — | ||
St. Michael's Buzzers | OJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2011–2012 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 53 | 1 | 9 | 10 | 61 | — | — | — | — | — | ||
2012–2013 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 68 | 12 | 29 | 41 | 116 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2013–2014 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 64 | 13 | 37 | 50 | 91 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
Oklahoma City Barons | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
2014–2015 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 36 | 10 | 23 | 33 | 58 | 14 | 3 | 5 | 8 | 26 | |||
Oklahoma City Barons | AHL | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
2015–2016 | Edmonton Oilers | NHL | 69 | 3 | 7 | 10 | 60 | — | — | — | — | — | ||
Bakersfield Condors | AHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | |||
2016–2017 | Edmonton Oilers | NHL | 44 | 5 | 6 | 11 | 33 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2017–2018 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 6 | 20 | 26 | 67 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 10 | 31 | 41 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2019–2020 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 5 | 28 | 33 | 48 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2020–2021 | Edmonton Oilers | NHL | 56 | 16 | 20 | 36 | 57 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021–2022 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 9 | 26 | 35 | 54 | 15 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
2022–2023 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 12 | 31 | 43 | 64 | 11 | 0 | 4 | 4 | 21 | ||
NHL totalt | 559 | 66 | 169 | 235 | 470 | 47 | 2 | 13 | 15 | 61 | ||||
AHL totalt | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||
OHL totalt | 221 | 36 | 98 | 134 | 326 | 29 | 7 | 13 | 20 | 44 |
Internationellt
redigeraKälla: [2] Uppdaterad: 2021-06-29 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2012 | Kanada | U18-VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2012 | Kanada | Ivan Hlinka | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2015 | Kanada | JVM | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2018 | Kanada | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2019 | Kanada | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Junior totalt | 19 | 0 | 1 | 1 | 24 | |||
Senior totalt | 20 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Referenser
redigera- ^ ”Darnell Nurse stats and news”. NHL.com. https://www.nhl.com/player/darnell-nurse-8477498.
- ^ [a b c d] ”Darnell Nurse”. Eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/player/97352/darnell-nurse.
- ^ Morreale, Mike G. ”Nurse has great source for advice in uncle – McNabb”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=668281.
- ^ Hawkings, Harry. ”Donovan McNabb's nephew goes no. 7 in NHL draft”. USAToday.com. http://ftw.usatoday.com/2013/06/donovan-mcnabbs-nephew-goes-no-7-in-nhl-draft.