Varsád
Vzhľad
Varsád | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Maďarsko | ||
---|---|---|---|
Župa | Tolnianska župa | ||
Obvod (Kistérség) | Tamási | ||
Súradnice | 46°31′18″S 18°31′23″V / 46,52163°S 18,52293°V | ||
Rozloha | 21 km² (2 100 ha) | ||
Obyvateľstvo | 364 (1. január 2011) | ||
Hustota | 17,33 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC 1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC 2) | ||
KSH | 06637 | ||
Wikimedia Commons: Varsád | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: https://www.varsad.hu/ | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Varsád je obec v Maďarsku v Tolnianskej župe v obvode Tamási.
Má rozlohu 2156 ha a žije tu 421 obyvateľov (2007).