Tymákov
Vzhľad
Tymákov | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Plzenský (CZ032) | ||
Okres (LAU 1) | Plzeň-město (CZ0323) | ||
Obec s rozš. pôs. | Plzeň | ||
Poverená obec | Starý Plzenec | ||
Historická krajina | Čechy | ||
Nadmorská výška | 398 m n. m. | ||
Súradnice | 49°43′00″S 13°30′38″V / 49,716667°S 13,510556°V | ||
Rozloha | 9,17 km² (917 ha) | ||
Obyvateľstvo | 893 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 97,38 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1379 | ||
Starosta | Jiří Drnek | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC 1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC 2) | ||
PSČ | 332 01 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0323 558460 | ||
Adresa obecného úradu |
Tymákov 40 33201 Tymákov | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.tymakov.cz | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Tymákov je obec v Česku v okrese Plzeň-mesto v Plzenskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 857 obyvateľov, z toho 426 mužov a 431 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,9 roka (muži 39,3 roka, ženy 40,5 roka).