Kunštát
Vzhľad
Kunštát | |||
mesto | |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Juhomoravský (CZ064) | ||
Okres (LAU 1) | Blansko (CZ0641) | ||
Obec s rozš. pôs. | Boskovice | ||
Poverená obec | Boskovice | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 445 m n. m. | ||
Súradnice | 49°30′23″S 16°31′02″V / 49,506389°S 16,517222°V | ||
Rozloha | 24,23 km² (2 423 ha) | ||
Obyvateľstvo | 2 775 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 114,53 obyv./km² | ||
Starosta | MVDr. Zdeněk Wetter | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC 1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC 2) | ||
PSČ | 679 72 | ||
Miestne časti | 6 | ||
Zákl. síd. jednotky | 6 | ||
Katastrálne územie | 6 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0641 581879 | ||
Adresa mestského úradu |
Městský úřad Kunštát Náměstí krále Jiřího 106 679 72 Kunštát | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha mesta v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Kunštát | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.kunstat-mesto.cz | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Kunštát (nem. Kunstadt) je mesto v Česku v okrese Blansko v Juhomoravskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 2 739 obyvateľov, z toho 1 341 mužov a 1 398 žien, pričom priemerný vek v meste bol 38,6 roka (muži 37,1 roka, ženy 40,1 roka).
Dejiny mesta
[upraviť | upraviť zdroj]Prvá písomná zmienka o vzniku mesta pochádza z roku 1279. Zakladateľmi mesta boli páni z Kunštátu.
Osobnosti mesta
[upraviť | upraviť zdroj]- František Halas (* 1901 – † 1949), básnik
- Ludvík Kundera (* 1920 – † 2010) - básnik, dramatik a prekladateľ
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kunštát
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]