Cormons
Aspettu
Cormons | |
Muttu: | |
Nomu ufficiali: | Cormons |
---|---|
Riggiuni: | |
Pruvincia: | Pruvincia di Gorizia |
Cuurdinati: | 45°57'0"N, 13°28'0"E Ammustra ntâ mappa |
Superfici: | 35,09 km² |
Abbitanti: | 7 366 |
Dinzitati: | 209,92 ab./km² |
Cumuni cunfinanti: | Collio (Brda) (SLO), Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone (UD), Corno di Rosazzo (UD), Dolegna del Collio, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone (UD) |
CAP: | 34071[1] |
Prifissu telefònicu: | 0481 |
Situ ufficiali: | http://www.comune.cormons.go.it/ |
Cormons è un cumuni talianu dâ pruvincia di Gorizzia ntô Friuli Venezzia Giulia.