Чемпионат мира по академической гребле 1974
Чемпионат мира по академической гребле 1974 | |
---|---|
Город-организатор | Лозанна, Швейцария |
Медалей | 17 |
Открытие | 2 сентября 1974 |
Закрытие | 9 сентября 1974 |
Дата | 1974 |
Стадион | Rotsee |
4-й чемпионат мира по академической гребле прошёл в Лозанне (Швейцария) в 1974 году.
Призёры
[править | править код]Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна и гребцы | Время | Страна и гребцы | Время | Страна и гребцы | Время | |
Одиночки M1x |
ГДР Вольфганг Хёниг |
7:20.11 | США Джеймс Дитц |
7:23.95 | СССР Николай Довгань |
7:24.74 |
Двойки парные M2x |
ГДР Йоахим Дрейфке Юрген Бертоу |
6:35.95 | Норвегия Альф Хансен Франк Хансен |
6:38.34 | Великобритания Крис Баиллиэу Майкл Харт |
6:43.32 |
Двойки без рулевого M2- |
ГДР | 6:59.09 | Румыния | 7:03.99 | Польша | 7:04.64 |
Двойки с рулевыми M2 |
СССР | 7:21.90 | ГДР | 7:27.86 | Чехословакия | 7:29.93 |
Четвёрки парные M4x |
ГДР | 6:04.01 | СССР | 6:05.79 | Чехословакия | 6:08.12 |
Четвёрки без рулевого M4- |
ГДР | 6:19.20 | СССР | 6:22’83 | ФРГ | 6:27.01 |
Четвёрки с рулевыми M4 |
ГДР | 6:26.38 | СССР | 6:27.34 | ФРГ | 6:27.98 |
Восьмёрки M8 |
США | 5:46.37 | Великобритания | 5:47.49 | Новая Зеландия | 5:47.84 |
LM1x | Швейцария | 7:41.69 | Австрия | 7:48.04 | США | 7:51.61 |
LM4- | Франция | 6.47.31 | Великобритания | 6.49.23 | Австралия | 6.52.13 |
LM8 | ФРГ | 6:26.09 | США | 6:27.88 | Великобритания | 6:29.87 |
W1x | ГДР | 3:46.52 | СССР | 3:52.38 | Бельгия | 3:53.08 |
W2x | СССР | 3:24.00 | ФРГ | 3:26.43 | ГДР | 3:28.78 |
W4x | ГДР | 3:19.81 | Румыния | 3:21.92 | СССР | 3:22.64 |
W2- | Румыния | 3:43.12 | ГДР | 3:45.18 | СССР | 3:45.43 |
W4 | ГДР | 3:28.99 | Нидерланды | 3:31.19 | Румыния | 3:32.71 |
W8 | ГДР | 3:04.82 | СССР | 3:05.05 | Румыния | 3:08.31 |
Распределение наград
[править | править код]Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГДР | 10 | 2 | 1 | 13 |
2 | СССР | 2 | 5 | 3 | 10 |
3 | Румыния | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | США | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ФРГ | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Великобритания | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Чехословакия | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 17 | 17 | 17 | 51 |
Ссылки
[править | править код]- Результаты чемпионата (англ.)