Список поглощений Apple
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
В данном списке представлены поглощения, осуществлённые корпорацией Apple. Каждое указанное поглощение было полным, если не указано иное. В качестве даты поглощения указаны даты заключения соглашения между сторонами. Стоимость приобретения указывается в долларах США. Также указываются продукты и сервисы Apple, где используются технологии поглощённых компаний.
Поглощения
[править | править код]Дата поглощения | Компания | Область деятельности | Страна | Стоимость млн.(USD) | Источник | Где используется |
---|---|---|---|---|---|---|
2 марта 1988 | Network Innovations | Софт | США | — | [1] [2] |
— |
7 июня 1988 | Orion Network Systems | Спутниковые системы связи | США | — | [3] | — |
27 июня 1988 | Styleware | Софт | США | — | [4] | — |
11 июля 1988 | Nashoba Systems | Софт | США | — | [5] | — |
3 января 1989 | Coral Software | Софт | США | — | [источник не указан 4452 дня] | — |
7 февраля 1997 | NeXT | Услуги компьютерного программирования | США | 404 | [6] | Mac OS X |
2 сентября 1997 | Power Computing-Clone-Making | Clone computers | США | 100 | [7] | — |
8 января 1999 | Xemplar Education | Софт | Великобритания | 4,926 | [8] | — |
3 ноября 1999 | Raycer Graphics | Разработка графических чипов | США | 15 | [9] | — |
7 января 2000 | NetSelector | Интернет Софт | США | — | [10] | — |
11 апреля 2000 | Astarte-DVD Authoring Software | Софт | Германия | — | [11] | DVD Studio Pro |
2000 (Q4) | SoundJam MP | Софт | США | — | [12] | iTunes |
11 мая 2001 | Blue Buzz Network, Inc. | Интернет провайдер | США | — | [13] | — |
9 июля 2001 | Spruce Technologies | Графический софт | США | — | [14] | DVD Studio Pro |
31 декабря 2001 | PowerSchool | Онлайн сервис | США | 62 | [15] | — |
1 февраля 2002 | Nothing Real | Создание спецэффектов | США | 15 | [16] | Shake |
4 апреля 2002 | Zayante | Софт | США | 13 | [17] | — |
11 июня 2002 | Silicon Grail Corp-Chalice | Создание спецэффектов | США | — | [17] | Final Cut |
20 июня 2002 | Propel Software | Софт | США | — | [18] | — |
21 июня 2002 | Prismo Graphics | Спецэффекты для видео | США | — | [19] | LiveType (Final Cut Studio) |
1 июля 2002 | Emagic | Редактирование музыкальных треков | Германия | 30 | [20] | Logic & GarageBand |
март 2005 | Schemasoft | Софт | Канада | — | [21] | Файл форматирования (iWork) |
апрель 2005 | FingerWorks | Распознание жестов | США | — | [22] | iOS мультитач |
16 октября 2006 | Silicon Color | Софт | США | — | [источник не указан 4452 дня] | Apple Color (Final Cut Studio) |
4 декабря 2006 | Proximity | Софт | Австралия | — | [23] | Final Cut Server |
24 апреля 2008 | P.A. Semi | Полупроводники | США | 278 | [24] | Apple A4, A5, A6 (SoC) |
7 июля 2009 | Placebase | Карты | США | — | [25] | Карты |
6 декабря 2009 | Lala.com | Онлайн музыка | США | 17 | [26] | iCloud, iTunes Match |
5 января 2010 | Quattro Wireless | Мобильная реклама | США | 275 | [27] | IAd |
27 апреля 2010 | Intrinsity | Полупроводники | США | 121 | [28] | Apple A5, A6 (SoC) |
27 апреля 2010 | Siri | Софт | США | — | [29] | Siri |
14 июля 2010 | Poly9 | Веб-карты | Канада | — | [30] | Карты |
20 сентября 2010 | Polar Rose | Распознавание лиц | Швеция | 29 | [31] | iPhone софт (камера) |
14 сентября 2010 | IMSense | High Dynamic Range Photography | Великобритания | — | [32] | iPhone софт (камера) |
1 августа 2011 | C3 Technologies | 3D карты | Швеция | 267 | [33] | Картографический сервис |
20 декабря 2011 | Anobit | Flash-память | Израиль | 390 | [34] | iPhone и iPad |
23 февраля 2012 | Chomp | Поиск для AppStore | США | 50 | [35] | — |
2 июня 2012 | Redmatica | Обработка звука | Италия | — | [36] | Logic Pro |
27 июля 2012 | AuthenTec | Аппаратная безопасность | США | 356 | [37] | — |
1 октября 2012 | Particle | Веб-дизайн и разработка на HTML 5 | США | — | [38] | — |
15 октября 2012 | Color Labs | Фото-Видео-сервис для обмена фото и видеозаписями | США | — | [39] | — |
23 марта 2013 | WiFiSlam | Определение координат смартфона | США | 20 | [40] | Карты |
19 июля 2013 | Locationary | Карты | Канада | — | [41] | Карты |
19 июля 2013 | HopStop | Карты | США | — | [42] | Карты |
1 августа 2013 | Passif Semiconductors | Полупроводники | США | — | [43] | Apple A6, A7 (SoC) |
21 февраля 2014 | Burstly | Софт | США | — | [44] | iOS |
13 августа 2013 | Matcha | — | США | — | [45] | — |
22 августа 2013 | Embark | Карты | США | — | [46] | Maps |
28 августа 2013 | AlgoTrim | — | Швеция | — | [47] | — |
3 октября 2013 | Cue | — | США | 50 | [48] | — |
24 ноября 2013 | PrimeSense | — | Израиль | 345 | [49] | — |
2 декабря 2013 | Topsy | — | США | 200 | [50] | — |
23 декабря 2013 | BroadMap | Карты | США | — | [51] | Maps |
23 декабря 2013 | Catch.com | Софт | США | — | [51] | — |
2 мая 2014 | LuxVue Technology | microLED Displays[52] | США | — | [53] | — |
май 2014 | Beats Electronics | Наушники, софт и потоковый сервис Beats Music | США | 3000 | [54] | iPhone, iTunes |
май 2015 | Metaio | Дополненная реальность | Германия | — | [55] | — |
сентябрь 2018 | Shazam | Сервис распознавания музыки | Великобритания | 400 | [53] | Android, iOS, macOS, watchOS, Wear OS, Windows, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian OS |
октябрь 2018 | Dialog Semiconductor | Производство чипов | Великобритания | 600 | [56] | Apple Silicon |
декабрь 2018 | Platoon | Дизайн | Великобритания | — | [57] | — |
Инвестиции
[править | править код]Дата ставки | Компания | Область деятельности | Страна | Стоимость млн.(USD) | Источник |
---|---|---|---|---|---|
1 июня 1999 | Akamai Technologies | Веб-службы поддержки сайта | США | 12,5 | [источник не указан 4452 дня] |
18 декабря 2008 | Imagination Technologies | Дизайн микросхем | Великобритания | 4,7 | [58] |
13 мая 2016 | Didi Chuxing | сервис заказа такси | Китай | 1000 | [59][60] |
Продажа активов
[править | править код]Дата | Покупатель | Целевая компания | Целевой бизнес | Страна покупатель | Стоимость млн.(USD) | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
22 апреля 1992 | Misys Computer Maintenance | Sign Express Group | Техническое обслуживание | Великобритания | 0,705 | [61] |
31 мая 1996 | SCI Systems | Apple Computer | ПК | США | — | [62] |
2 апреля 1997 | Al-Waleed bin Talal | Apple Computer | ПК | Саудовская Аравия | 115 | [63] |
6 августа 1997 | Microsoft | Apple Computer | ПК | США | 150 | [64] |
7 августа 1997 | Grupo Carso | Apple Computer | ПК | Мексика | 60,65 | [65] |
Примечания
[править | править код]- ↑ APPLE EXTENDS MAC-TO-HOST FOCUS WITH NETWORK INNOVATIONS BUY — Computer Business Review . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Network Innovations (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Orion Network Systems (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Acquisition (June 1988) (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Nashoba Systems (недоступная ссылка)
- ↑ Apple acquires Next, Jobs — CNET News . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано 19 сентября 2012 года.
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Power Computing-Clone-Making (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Xemplar Education . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано из оригинала 22 сентября 2017 года.
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Raycer Graphics (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires NetSelector . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано из оригинала 22 сентября 2017 года.
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Astarte-DVD Authoring Software (недоступная ссылка)
- ↑ Apple Acquires SoundJam, Programmer for iMusic . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 19 января 2012 года.
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Blue Buzz Network, Inc . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано из оригинала 22 сентября 2017 года.
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Spruce Technologies (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires PowerSchool (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Nothing Real (недоступная ссылка)
- ↑ 1 2 PrivCo | Apple Inc. Acquires Zayante (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Propel Software (недоступная ссылка)
- ↑ en:Prismo Graphics
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Emagic (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires Schemasoft (недоступная ссылка)
- ↑ PrivCo | Apple Inc. Acquires FingerWorks (недоступная ссылка)
- ↑ Apple Acquires Proximity || The Mac Observer . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 5 октября 2015 года.
- ↑ Apple buys chip designer PA Semi for $278 million . Дата обращения: 2 октября 2012. Архивировано 25 марта 2021 года.
- ↑ Apple purchased Placebase in July to replace Google Maps? Computerworld Blogs. Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано из оригинала 2 октября 2009 года.
- ↑ Apple Inc acquires LaLa.com . TechCrunch. Дата обращения: 2009-12-43. Архивировано 24 сентября 2012 года.
- ↑ Apple acquires Quattro Wireless | Apple — CNET News . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 1 октября 2013 года.
- ↑ Apple Buys Intrinsity, a Maker of Fast Chips — NYTimes.com . Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 1 июля 2017 года.
- ↑ Apple Moves Deeper Into Voice-Activated Search With Siri Buy — Venture Capital Dispatch — WSJ . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 1 мая 2010 года.
- ↑ Apple acquires online mapping company Poly9 — report . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 11 марта 2015 года.
- ↑ Apple acquires face-recognition firm Polar Rose | VentureBeat . Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 26 июля 2017 года.
- ↑ Apple Buys Imsense Ltd. | silicontap.com . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 10 марта 2015 года.
- ↑ Apple acquired mind-blowing 3D mapping company C3 Technologies, looking to take iOS Maps to the next level | 9to5Mac . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 6 ноября 2015 года.
- ↑ Apple picks up Anobit for Flash Memory — SlashGear . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 10 марта 2015 года.
- ↑ Apple Buys Chomp, a Provider of Tools for Searching Apps Архивная копия от 25 февраля 2012 на Wayback Machine.
- ↑ Apple-acquired music editing software firm Redmatica closes; product support will end on 12 June . The Next Web. Дата обращения: 8 июня 2012. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ Apple buys patent-rich security firm Authentec for $356 million Архивная копия от 13 февраля 2018 на Wayback Machine.
- ↑ Apple купила небольшую веб-студию Particle (недоступная ссылка).
- ↑ Очередная покупка Apple — стартап Color Labs (недоступная ссылка).
- ↑ Apple Acquires Indoor Location Company WifiSLAM . WSJ. Дата обращения: 23 марта 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ Apple Acquires Local Data Outfit Locationary . All Things Digital. Дата обращения: 19 июля 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ Apple Said to Buy HopStop, Pushing Deeper Into Maps . Bloomberg. Дата обращения: 19 июля 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ Apple acquires wireless chip maker Passif Semiconductor . Engadget. Дата обращения: 1 августа 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ Apple confirms that it has acquired TestFlight creator Burstly . The Next Web (21 февраля 2014). Дата обращения: 21 февраля 2014. Архивировано 3 мая 2014 года.
- ↑ Apple acquires Matcha.tv . VentureBeat (13 августа 2013). Дата обращения: 13 августа 2013. Архивировано 14 августа 2013 года.
- ↑ Lessin, Jessica Exclusive: Apple Buys (Another) Map App, Embark (22 августа 2013). Дата обращения: 22 августа 2013. Архивировано 2 мая 2014 года.
- ↑ Etherington, Darrell Apple Reportedly Acquires Swedish Firm AlgoTrim, A Company That Does Mobile Media And Data Compression (28 августа 2013). Дата обращения: 28 августа 2013. Архивировано 28 августа 2013 года.
- ↑ Apple acquires personal assistant app Cue for at least $35M [u] . AppleInsider (3 октября 2013). Дата обращения: 3 октября 2013. Архивировано 4 октября 2013 года.
- ↑ Apple Confirms Acquisition of 3-D Sensor Startup PrimeSense . AllThingsD (24 ноября 2013). Дата обращения: 24 ноября 2013. Архивировано 25 ноября 2013 года.
- ↑ Apple Acquires Social Analytics Firm Topsy for $200 Million . MacRumors (2 декабря 2013). Дата обращения: 3 декабря 2013. Архивировано 6 апреля 2014 года.
- ↑ 1 2 Apple Did Indeed Acquire BroadMap and Catch Earlier This Year . All Things Digital (23 декабря 2013). Дата обращения: 23 декабря 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
- ↑ Foxconn рассчитывает получить заказы Apple на дисплеи, в которых используется технология micro-LED Архивная копия от 30 апреля 2019 на Wayback Machine // IXBT.com
- ↑ 1 2 Apple Acquires Power Efficient LED Tech Company LuxVue . TechCrunch (2 мая 2014). Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 3 ноября 2017 года.
- ↑ Официально: Apple купила Beats за 3 млрд долларов . CyberSecurity. Дата обращения: 29 мая 2014. Архивировано из оригинала 29 мая 2014 года.
- ↑ Apple Acquires Augmented Reality Company Metaio . TechCrunch (28 мая 2015). Дата обращения: 9 декабря 2020. Архивировано 30 ноября 2020 года.
- ↑ Apple buys chunk of chipmaker that's key to iPhone's innards (англ.). CNET. Дата обращения: 1 сентября 2024. Архивировано 1 сентября 2024 года.
- ↑ Deahl, Dani Apple acquires artist development startup Platoon (англ.). The Verge (7 декабря 2018). Дата обращения: 1 сентября 2024.
- ↑ Imagination Technologies Group plc — Listing of shares . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 16 ноября 2013 года.
- ↑ Apple invests $1 billion in Chinese ride-hailing service Didi Chuxing | Reuters . Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 3 апреля 2019 года.
- ↑ "Apple invests $1 billion in Chinese ride-hailing service Didi Chuxing". Reuters. 2016-05-13. Архивировано 3 апреля 2019. Дата обращения: 17 июля 2022.
- ↑ Источник . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 11 мая 2009 года.
- ↑ Источник . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 11 мая 2009 года.
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано из оригинала 11 мая 2009 года.
- ↑ Источник . Дата обращения: 6 июня 2012. Архивировано 25 февраля 2012 года.
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано из оригинала 11 мая 2009 года.