Санта-Изабел-ду-Риу-Негру
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Муниципалитет | |||||
Санта-Изабел-ду-Риу-Негру | |||||
---|---|---|---|---|---|
порт. Santa Isabel do Rio Negro | |||||
|
|||||
0°24′50″ ю. ш. 65°01′08″ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Бразилия | ||||
Штат | Амазонас | ||||
Внутреннее деление | 1 район (дистрикт) | ||||
Мэр | |||||
История и география | |||||
Прежние названия | Тапурукара | ||||
Муниципалитет с | 1956 | ||||
Площадь | 62 800,079 км² | ||||
Высота центра | 60 м | ||||
Часовой пояс | UTC−4:00, летом UTC−3:00 | ||||
Население | |||||
Население | 18 146 человек (2010) | ||||
Плотность | 0,29 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | 55-97-xxxxxxxx | ||||
Почтовый индекс | 69740-000 | ||||
Код муниципалитета | 1303601 | ||||
Прочее | |||||
Расстояние до столицы штата | 629,94 | ||||
Праздник города | 29 декабря | ||||
Медиафайлы на Викискладе |
Санта-Изабел-ду-Риу-Негру (порт. Santa Isabel do Rio Negro) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Север штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Негру. Население составляет 18 146 человек на 2010 год. Занимает площадь 62 800,079 км². Плотность населения — 0,29 чел./км².
География
[править | править код]На территории муниципалитета расположены две самые высокие вершины Бразилии пик Серро-де-ла-Неблина и пик 31 марта.
Границы
[править | править код]Муниципалитет граничит:
- на севере — Венесуэла
- на востоке — муниципалитет Барселус
- на юге — муниципалитет Мараан
- на юго-западе — муниципалитет Жапура
- на западе — муниципалитет Сан-Габриел-да-Кашуэйра
Демография
[править | править код]Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата |
---|
По данным оценки 2015 года, население муниципалитета составляет 22 404 жителя.
Важнейшие населенные пункты
[править | править код]№ | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
---|---|---|---|---|---|
0°24′53″ ю. ш. 65°01′03″ з. д.HGЯO | |||||
0°37′36″ с. ш. 66°07′35″ з. д.HGЯO | |||||
0°30′00″ с. ш. 65°49′35″ з. д.HGЯO | |||||
0°34′15″ с. ш. 65°14′54″ з. д.HGЯO | |||||
0°17′35″ ю. ш. 65°31′35″ з. д.HGЯO | |||||
0°20′03″ ю. ш. 65°23′44″ з. д.HGЯO | |||||
0°25′12″ ю. ш. 65°01′24″ з. д.HGЯO | |||||
0°06′17″ ю. ш. 64°06′32″ з. д.HGЯO |