Википедия:Арбитражный комитет
(перенаправлено с «Википедия:АК»)
Арбитражный комитет — избираемая на определённый срок группа опытных участников, призванная разрешать различные конфликты, связанные с работой в Википедии, которые оказалось невозможно разрешить иными методами. Арбитражный комитет может применить любые[1] практически осуществимые меры и санкции, которые не противоречат правилам Википедии. Решения комитета принимаются большинством его членов[2].
- В комитет входит до 7 арбитров.
- Срок полномочий одного созыва Арбитражного комитета — 6 месяцев.
- Минимальные условия для кандидата в арбитры: 8 месяцев стажа и 2000 правок. Бюрократы следят за соблюдением духа этого правила[3].
- Арбитражный комитет назначает чекъюзеров и ревизоров.
- Членам Арбитражного комитета, не имеющим флага администратора, на время работы присваивается флаг арбитра, позволяющий им просматривать содержимое удалённых статей и записи журнала злоупотреблений.
Заявки на арбитраж
Новые заявки подаются на странице Арбитраж:Заявки или по электронной почте arbcom-ruwikimedia.org[4].
В качестве альтернативы подаче заявки в Арбитражный комитет вы можете запросить третейский арбитраж.
См. также:
Арбитры
Срок действия полномочий — с 3 сентября 2024 года по 2 марта 2025 года.
Все созывы
Созыв Имя |
38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Посл. | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Vajrapani | АК-20 | АК-17 | АК-20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamant.pwn | АК-35 | АК-30 | АК-35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akim Dubrow | АК-20 | АК-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Roumega | АК-27 | АК-27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Kopylov | АК-29 | АК-24 | АК-29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexei Kouprianov | АК-5 | АК-3 | АК-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altes | АК-15 | АК-11 | АК-5 | АК-15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AndyVolykhov | АК-30 | АК-24 | АК-30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple-Coffee Well | АК-22 | АК-22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artem Korzhimanov | АК-12 | АК-10 | АК-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta~ruwiki | АК-3 | АК-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bapak Alex | АК-32 | АК-32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be nt all | АК-22 | АК-16 | АК-22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezik | АК-21 | АК-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | АК-33 | АК-32 | АК-24 | АК-23 | АК-21 | АК-18 | АК-15 | АК-33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blacklake | АК-13 | АК-9 | АК-13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carn | АК-38 | АК-34 | АК-33 | АК-30 | АК-8 | АК-38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpodacus | АК-18 | АК-18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claymore | АК-9 | АК-9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colt browning | АК-35 | АК-30 | АК-35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daryona | АК-10 | АК-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David.s.kats | АК-36 | АК-10 | АК-36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deinocheirus | АК-34 | АК-23 | АК-18 | АК-16 | АК-34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltahead | АК-32 | АК-27 | АК-32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dima st bk | АК-27 | АК-25 | АК-27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Rozhkov | АК-11 | АК-9 | АК-11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodonov | АК-11 | АК-11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR | АК-14 | АК-8 | АК-14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draa kul | АК-35 | АК-33 | АК-21 | АК-35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drbug | АК-26 | АК-15 | АК-13 | АК-26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-chupanebrej | АК-37 | АК-33 | АК-21 | АК-17 | АК-37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvgenyGenkin | АК-7 | АК-4 | АК-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excellence | АК-35 | АК-34 | АК-35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedor Babkin | АК-19 | АК-19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAndy | АК-23 | АК-23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generous | АК-14 | АК-14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghuron | АК-22 | АК-22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Will Hunting | АК-26 | АК-25 | АК-19 | АК-18 | АК-13 | АК-12 | АК-26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilya Voyager | АК-9 | АК-7 | АК-9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSAR | АК-13 | АК-13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaganer | АК-29 | АК-28 | АК-7 | АК-5 | АК-4 | АК-2 | АК-1 | АК-29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khinkali | АК-34 | АК-34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klip game | АК-29 | АК-29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kmorozov | АК-38 | АК-38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kneiphof | АК-3 | АК-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krassotkin | АК-17 | АК-17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kv75 | АК-7 | АК-5 | АК-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazyhawk | АК-15 | АК-15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesless | АК-37 | АК-36 | АК-30 | АК-37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levg | АК-13 | АК-11 | АК-13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LoKi | АК-2 | АК-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luterr | АК-25 | АК-25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Razin | АК-1 | АК-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxinvestigator | АК-27 | АК-27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiræ | АК-37 | АК-36 | АК-37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melirius | АК-23 | АК-21 | АК-16 | АК-15 | АК-23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michgrig | АК-26 | АК-21 | АК-20 | АК-14 | АК-26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihail Lavrov | АК-24 | АК-22 | АК-24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitrius | АК-3 | АК-1 | АК-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBS | АК-9 | АК-6 | АК-9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obersachse | АК-2 | АК-1 | АК-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Yunakov | АК-33 | АК-33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panther | АК-6 | АК-4 | АК-6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessimist2006 | АК-15 | АК-15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrov Victor | АК-19 | АК-19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi novikov | АК-37 | АК-36 | АК-37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putnik | АК-28 | АК-28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampion | АК-36 | АК-36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin16 | АК-16 | АК-16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SerSem | АК-30 | АК-29 | АК-30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShinePhantom | АК-13 | АК-13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Shurf | АК-31 | АК-28 | АК-26 | АК-24 | АК-21 | АК-19 | АК-18 | АК-31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solon | АК-4 | АК-2 | АК-4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarrel | АК-38 | АК-38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatewaki | АК-34 | АК-34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TenBaseT | АК-26 | АК-23 | АК-20 | АК-18 | АК-26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testus | АК-10 | АК-8 | АК-10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track13 | АК-10 | АК-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VasilievVV | АК-14 | АК-14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venzz | АК-38 | АК-36 | АК-35 | АК-32 | АК-38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | АК-14 | АК-8 | АК-14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Solovjev | АК-29 | АК-28 | АК-19 | АК-18 | АК-17 | АК-14 | АК-12 | АК-10 | АК-29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vlsergey | АК-16 | АК-14 | АК-11 | АК-16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyacheslav Bukharov | АК-31 | АК-31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2 | АК-17 | АК-17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderer777 | АК-17 | АК-17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | АК-15 | АК-8 | АК-6 | АК-5 | АК-15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulfson | АК-6 | АК-1 | АК-6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaroslav Blanter | АК-10 | АК-8 | АК-10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanka | АК-29 | АК-28 | АК-25 | АК-24 | АК-29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акутагава | АК-24 | АК-24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Сигачёв | АК-7 | АК-4 | АК-2 | АК-7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Романенко | АК-38 | АК-27 | АК-6 | АК-38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Викиенот | АК-26 | АК-26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Волохонский | АК-3 | АК-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всеслав Чародей | АК-37 | АК-33 | АК-37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гав-Гав2020 | АК-31 | АК-31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джекалоп | АК-31 | АК-25 | АК-20 | АК-16 | АК-31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронас | АК-31 | АК-31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ле Лой | АК-36 | АК-34 | АК-32 | АК-36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулин | АК-26 | АК-26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайга | АК-31 | АК-12 | АК-8 | АК-31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томасина | АК-29 | АК-28 | АК-22 | АК-29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фил Вечеровский | АК-12 | АК-9 | АК-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юлия 70 | АК-32 | АК-31 | АК-19 | АК-32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрий Владимирович Л. | АК-30 | АК-25 | АК-20 | АК-30 | 3 |
Бывший арбитр Действующий арбитр
Выборы арбитров
Год | № созыва | Выборы | № созыва | Выборы |
---|---|---|---|---|
2025 | 39 | февраль | 40 | август |
2024 | 37 | февраль (фев-март) | 38 | июль (август, сентябрь) |
2023 | 35 | февраль (фев-март) | 36 | июль (август) |
2022 | 33 | февраль | 34 | июль |
2021 | 31 | февраль | 32 | июль |
2020 | 29 | янв-фев | 30 | июль |
2019 | 28 | июнь-июль (июль-авг) | 29 | дек-янв |
2018 | 26 | май (июнь, июль) | 27 | ноябрь (декабрь, январь) |
2017 | 24 | май (июнь) | 25 | ноябрь |
2016 | 22 | май (июнь) | 23 | ноябрь (декабрь) |
2015 | 20 | май | 21 | ноябрь |
2014 | 18 | май (июнь) | 19 | ноябрь (декабрь) |
2013 | 16 | май | 17 | ноябрь |
2012 | 14 | май | 15 | ноябрь (декабрь) |
2011 | 12 | май | 13 | ноябрь (декабрь) |
2010 | 10 | май | 11 | ноябрь |
2009 | 8 | май | 9 | ноябрь |
2008 | 6 | май | 7 | ноябрь |
2007 | 4 | май | 5 | ноябрь |
2006 | 2 | май | 3 | ноябрь |
2005 | 1 | ноябрь |
Процедура избрания
Принципы работы арбитража
- Википедия:Разрешение конфликтов
- Википедия:Принципы работы арбитража
- «О работе арбитражного комитета» (доклад, 2007)
Рабочие материалы
См. также
Примечания
- ↑ Предупреждение, запрет редактирования конкретных статей (временно или бессрочно), запрет редактирования любых статей (на срок), блокировка участника, назначение временного редактора или редакторов для приведения статьи в нейтральный и/или приличный вид, лишение статуса администратора, бюрократа, арбитра либо другого статуса и другое.
- ↑ Из числа участвующих в рассмотрении заявки.
- ↑ Кандидатуры участников, сделавших большое количество незначительных по сути правок или имевших большие перерывы в работе, могут быть отклонены.
- ↑ Если есть такая возможность, сообщения желательно отправлять по википочте, чтобы не было необходимости отдельно устанавливать соответствие между написавшим письмо и владельцем аккаунта в Википедии. Также просьба не присылать заявки о разблокировке с почтовых адресов mail.ru и подобных, которые не включают ip отправителя в заголовки писем.