Sari la conținut

Universiada de vară din 2013

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Universiada de vară din 2013
Sport sport de vară[*]  Modificați la Wikidata
Participanți 11.759  Modificați la Wikidata
Prezență online site web oficial
canal YouTube
Pentru ediția următoare, vedeți :
Universiada de vară din 2015
Pentru ediția precedentă, vedeți :
Universiada de vară din 2011

A 27-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 6 și 17 iulie 2013 la Kazan în Tatarstan, Rusia. 10.442 de sportivi din 162 de țări au participat în cadrul a 27 de sporturi (13 discipline obligatorii și 14 facultative).

Tabloul medaliilor

[modificare | modificare sursă]
Loc Țară Aur Argint Bronz Total
1 Rusia 156 74 62 292
2 China 26 29 22 77
3 Japonia 24 29 32 85
4 Coreea de Sud 17 12 12 41
5 Belarus 13 13 14 40
6 Ucraina 12 29 36 77
7 Statele Unite ale Americii 11 14 15 40
8 Africa de Sud 7 3 4 14
9 Italia 6 17 21 44
10 Australia 6 4 6 16
11 Lituania 6 1 3 10
12 Polonia 5 9 16 30
13 Franța 5 9 12 26
14 Germania 4 6 9 19
15 Azerbaidjan 4 5 7 16
16 Taipeiul Chinez 4 4 7 15
17 Brazilia 4 3 4 11
18 Ungaria 4 2 9 15
19 Kazahstan 3 11 16 30
20 Mongolia 3 6 16 25
21 Cehia 3 6 7 16
22 Uzbekistan 2 7 10 19
23 Thailanda 2 7 6 15
24 Canada 2 5 9 16
25 Turkmenistan 2 3 9 14
26 Kârgâzstan 2 2 8 12
27 Coreea de Nord 2 2 2 6
28 Israel 2 1 1 4
29 Turcia 2 0 5 7
30 Portugalia 2 0 2 4
31 Armenia 1 5 4 10
32 Iran 1 5 3 9
33 Mexic 1 4 6 11
34 Slovacia 1 3 2 6
35 Cuba 1 2 2 5
36 Marea Britanie 1 1 4 6
37 România 1 0 4 5
38 Austria 1 0 3 4
39 Belgia 1 0 1 2
40 Botswana 1 0 0 1
40 Insulele Virgine Americane 1 0 0 1
40 Filipine 1 0 0 1
43 Republica Moldova 0 2 11 13
44 Tadjikistan 0 2 3 5
45 Serbia 0 1 8 9
46 Bulgaria 0 1 3 4
46 Jamaica 0 1 3 4
48 Georgia 0 1 2 3
48 Letonia 0 1 2 3
50 Argentina 0 1 1 2
50 Spania 0 1 1 2
52 Finlanda 0 1 0 1
52 Indonezia 0 1 0 1
52 India 0 1 0 1
52 Irlanda 0 1 0 1
52 Kenya 0 1 0 1
52 Madagascar 0 1 0 1
52 Senegal 0 1 0 1
59 Malaezia 0 0 3 3
60 Olanda 0 0 2 2
60 Elveția 0 0 2 2
62 Albania 0 0 1 1
62 Chile 0 0 1 1
62 Coasta de Fildeș 0 0 1 1
62 Croația 0 0 1 1
62 Estonia 0 0 1 1
62 Grecia 0 0 1 1
62 Noua Zeelandă 0 0 1 1
62 Slovenia 0 0 1 1
62 Venezuela 0 0 1 1
Total 353 351 461 1165

Legături externe

[modificare | modificare sursă]