Skateboarding la Jocurile Olimpice de vară din 2024 - street masculin
Aspect
Proba de skateboarding street masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2024 a avut loc la 29 iulie 2024 în Place de la Concorde după ce a fost amânată două zile mai devreme din cauza vremii nefavroabile.[1]
Rezultate
[modificare | modificare sursă]Calificări
[modificare | modificare sursă]Primii 8 concurenți din cei 22 au avansat în finală.[2]
Loc | Serie | Skateboarder | Țară | Run | Trick | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 2 | Jagger Eaton | Statele Unite ale Americii | 88,37 | 92,65 | 93,86 | 274,88 | ||||
2 | 4 | Nyjah Huston | Statele Unite ale Americii | 90,18 | 90,31 | 92,17 | 272,66 | ||||
3 | 2 | Sora Shirai | Japonia | 86,71 | 93,57 | 90,14 | 270,42 | ||||
4 | 3 | Yuto Horigome | Japonia | 89,72 | 93,08 | 87,38 | 270,18 | ||||
5 | 1 | Matias Dell Olio | Argentina | 88,53 | 88,32 | 89,43 | 266,8 | ||||
6 | 1 | Kelvin Hoefler | Brazilia | 90,41 | 85,53 | 89,30 | 265,24 | ||||
7 | 4 | Cordano Russell | Canada | 86,99 | 85,38 | 91,50 | 263,87 | ||||
8 | 4 | Richard Tury | Slovacia | 87,84 | 78,84 | 91,31 | 257,99 | ||||
9 | 2 | Vincent Milou | Franța | 71,49 | 87,20 | 94,09 | 252,78 | ||||
10 | 1 | Mauro Iglesias | Argentina | 79,50 | 90,12 | 79,47 | 249,09 | ||||
11 | 1 | Matt Berger | Canada | 51,99 | 88,50 | 89,95 | 230,44 | ||||
12 | 2 | Brandon Valjalo | Africa de Sud | 33,50 | 81,61 | 82,06 | 197,17 | ||||
13 | 3 | Giovanni Vianna | Brazilia | 85,67 | 0,00 | 92,85 | 178,52 | ||||
14 | 4 | Ginwoo Onodera | Japonia | 83,51 | 0,00 | 93,57 | 177,08 | ||||
15 | 3 | Felipe Gustavo | Brazilia | 64,67 | 93,22 | 0,00 | 157,89 | ||||
16 | 2 | Aurélien Giraud | Franța | 55,64 | 0,00 | 88,07 | 143,71 | ||||
17 | 3 | Gustavo Ribeiro | Portugalia | 48,31 | 0,00 | 93,83 | 142,14 | ||||
18 | 3 | Ryan Decenzo | Canada | 25,84 | 0,00 | 90,85 | 116,69 | ||||
19 | 1 | Shane O'Neill | Australia | 16,50 | 0,00 | 91,00 | 107,50 | ||||
20 | 4 | Joseph Garbaccio | Franța | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 72,57 | ||||
21 | 2 | Chris Joslin | Statele Unite ale Americii | 50,84 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | ||||
22 | 1 | Jhancarlos González | Columbia | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 48,09 |
Finala
[modificare | modificare sursă]Rezultate finală.[3]
Loc | Skateboarder | Țară | Run | Trick | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Yuto Horigome | Japonia | 89,90 | 94,16 | 97,08 | 281,14 | |||||
Jagger Eaton | Statele Unite ale Americii | 91,92 | 93,87 | 95,25 | 281,04 | |||||
Nyjah Huston | Statele Unite ale Americii | 93,37 | 92,79 | 93,22 | 279,38 | |||||
4 | Sora Shirai | Japonia | 90,11 | 93,80 | 94,21 | 278,12 | ||||
5 | Richard Tury | Slovacia | 89,31 | 92,09 | 92,58 | 273,98 | ||||
6 | Kelvin Hoefler | Brazilia | 87,25 | 90,14 | 92,88 | 270,27 | ||||
7 | Cordano Russell | Canada | 23,55 | 93,32 | 94,93 | 211,80 | ||||
8 | Matias Dell Olio | Argentina | 69,86 | 0,00 | 84,12 | 153,98 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ "Olympic Schedule - Skateboarding", Olympics.com. Retrieved 26 July 2024.
- ^ „Men's Street - Prelims results” (PDF). Olympics. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „Men's Street - Finals results” (PDF). Olympics. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .