Sari la conținut

Kyll

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Kyll
Date geografice
Bazin hidrograficMoselle basin[*][[Moselle basin |​]]  Modificați la Wikidata
Zonă de izvorâreîn Zitterwald
la Losheimergraben
EmisarRâul Mosela[1]  Modificați la Wikidata
Punct de vărsareîn Mosel la Ehrang (Trier)
Diferență de altitudine123 m
Date hidrologice
Bazin de recepție834 km²
Lungimea cursului de apă127,6 km  Modificați la Wikidata
Debit maxim înregistrat117 m³/s
Debit minim înregistrat2,63 m³/s
Date generale
Țări traversateGermania
Belgia  Modificați la Wikidata
LocalizareGermania Germania,
Renania de Nord-Westfalia,
Renania-Palatinat, Eifel
AfluențiWelschbilligerbach,
Butzerbach,
Kutbach,
Wallenbach,
Lohrbach,
Linkenbach
Principalele localități traversateTrier
Navigabilnumai cu caiac

Kyll este un afluent de pe versantul stâng a lui Mosel, el are o lungime de 142 km, fiind cel mai lung râu din Eifel. Kyll curge de-a lungul graniței cu Belgia ca să intre apoi pe teritoriul districtelor Euskirchen, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm și Trier-Saarburg. Râul ia naștere prin confluența a trei pâraie în Zitterwald (Losheimergraben) la granița dintre Belgia cu districtul Euskirchen. Cursul lui superior face graniță naturală între Zitterwald și Schnee-Eifel care este situat la sud. La vest de Kronenburg (Dahlem (Nordeifel)) râul alimentează Lacul Kronenburg. De la orașul Stadtkyll care-i poartă numele, schimbă, spre sud, direcția inițială fiind spre vest. La Gerolstein străbate o parte din Vulkaneifel (Eifelul de Sud), cursul său inferior va străbate regiunile Waldeifel (Eifelul Păduros) și la Trier (Trier-Ehrang/Quint) se varsă în Mosel.

Codul Râului Nume Lungime
(km)
Bazin de colectare
(km²)
266112 Ötzelbach 2,127 1,699
26612 Wilsambach 2,966 5,799
266132 Reinzelbach 1,968 1,712
26614 Röhlesbach 3,987 8,695
26616 Lewert 3,450 9,344
26618 Berke 3,814 12,235
2662 Taubkyll 8,390 25,215
266312 Honertseifen 1,959 2,506
26632 Kalker-Kerschenbach 7,045 12,339
266332 Simmer 5,221 19,301
26634 Wirft 11,191 19,370
26636 Glaadtbach 6,749 19,695
26637112 Birbach 3,019 5,074
26637114 Lindbach 2,082 1,639
26637116 Bisselbach 2,621 2,337
2663712 Windbach 3,039 2,362
2663716 Lissendorferbach 4,420 4,616
2663718 Mühlenbach 5,259 5,683
266372 Wiesbach 8,363 18,574
266374 Tiefer Bach 9,439 12,187
2663752 Lierbach 2,803 5,421
266376 Greisenbach 6,938 7,750
2663772 Wirkelbach 2,614 2,770
266378 Hangelsbach 6,580 14,797
2663792 Berlingerbach 5,569 9,421
26638 Geeserbach 5,459 11,396
266392 Peschenbach 1,841 3,518
2664 Oosbach 17,501 70,185
266512 Dreisbach 5,673 10,295
266514 Hundsbach 5,924 5,322
266516 Büttenbach 2,605 2,600
26652 Michelbach 6,058 15,689
266532 Wasenbach 1,837 1,345
26654 Fischbach 9,185 22,528
2665512 Godesbach 3,253 4,514
266552 Braunebach 5,570 12,152
2665532 Schlierbach 1,084 0,483
2665534 Wahlbach 2,092 1,658
2665536 Treisbach 3,477 3,599
266554 Dörrbach 3,276 5,669
266556 Datsbach 1,280 1,197
26656 Fischbach 3,989 6,908
266572 Heilbach 6,533 9,954
266574 Weilerbach 1,906 4,563
26658 Neidenbach 8,367 13,768
2665912 Malbergweicher Bach 1,558 2,695
2665914 Talbachsgraben 1,231 1,246
2665916 Kreuzbach 1,995 1,776
266592 Klingelter Graben 3,466 4,046
2665932 Dalsgraben 1,510 2,804
266863 Eidenbach 1,690 3,504
266596 Albach 1,189 5,085
2665972 Bach vom Waldhof 2,001 2,403
26659792 Bach vom Heidehof 3,759 5,527
266598 Pfaffenbach 3,610 5,824
2666 Spanger Bach 16,456 71,482
266712 Feinbachs Graben 5,133 6,238
266714 Weilerbach 1,051 2,770
26672 Keutelbach 6,445 21,647
26674 Stillegraben 8,501 16,792
266752 Hehlbach 1,242 2,850
266754 Schulersgraben 0,328 1,137
26676 Grundsgraben 5,646 9,729
266772 Schleidweiler Bach 4,120 4,257
26678 Winterbach 1,339 2,804
2668 Welschbilligerbach 11,092 33,082
26692 Kimmlinger-Bach 5,637 7,468
26694 Butzerbach 3,205 4,396
26696 Lohrbach 3,365 3,646
266972 Kutbach 3,354 3,222
26698 Linkenbach 1,935 2,526
266992 Wallenbach 2,086 1,886

Legături externe

[modificare | modificare sursă]



  1. ^ a b http://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wasser/pdf/Gewaesserverzeichnis GSK3C.xls, accesat în   Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)