Hettstadt
Aspect
Hettstadt | |||
— comună din Germania[*] și Gemarkung[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°48′N 9°49′E / 49.800°N 9.817°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Fost stat[*] | Reich-ul German | ||
Fost stat[*] | Regatul Bavariei | ||
Regierungsbezirk | Franconia Inferioară | ||
District rural din Bavaria[*] | Würzburg | ||
Reședință | Hettstadt[*] | ||
Componență | Hettstadt[*] , Hettstadterhof[*] | ||
Guvernare | |||
- Bürgermeister der Gemeinde Hettstadt[*] | Andrea Rothenbucher[*] | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 13,92 km² | ||
Altitudine | 307 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 3.599 locuitori | ||
- Densitate | 0 loc./km² | ||
Fus orar | CET ( 1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST ( 2) | ||
Cod poștal | 97265 | ||
Prefix telefonic | 0931 | ||
Cod zonal | 0931 | ||
Număr de înmatriculare (auto) | WÜ | ||
Prezență online | |||
www.hettstadt.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Hettstadt | |||
Modifică date / text |
Hettstadt este o comună din landul Bavaria, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în Statistisches Bundesamt[*] Categorie:Articole cu legături către elemente fără etichetă în limba română&rft_id=https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV4QAktuell.html&rfr_id=info:sid/ro.wikipedia.org:Hettstadt" class="Z3988">