Gorgonzola
Aspect
Acest articol se referă la o comună. Pentru alte sensuri, vedeți Gorgonzola (dezambiguizare).
Gorgonzola | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°31′54″N 9°24′17″E / 45.53157°N 9.40465°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Milano | ||
cod ISTAT | 015108 | ||
Reședință | Gorgonzola[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,58 km² | ||
Altitudine | 133 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 19,428 locuitori | ||
Fus orar | UTC 1 | ||
Cod poștal | 20064 | ||
Prefix telefonic | 02 | ||
Localități înfrățite | |||
- Ambert | Franța | ||
- Annweiler am Trifels | Germania | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Gorgonzola | |||
Modifică date / text |
Gorgonzola este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 19.428 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Gorgonzola - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]