Fuente Vaqueros
Aspect
Fuente Vaqueros | |||
— municipiu — | |||
| |||
Fuente Vaqueros (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 37°13′10″N 3°46′59″W / 37.219444444444°N 3.7830555555556°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Comunitate autonomă | Andaluzia | ||
Provincie | Provincia Granada | ||
Reședință | Fuente Vaqueros[*] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Fuente Vaqueros[*] | Francisco José Martín Suárez[*] | ||
Suprafață | |||
- Total | 16,01 km² | ||
Altitudine | 543 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 4.863 locuitori | ||
Fus orar | UTC 1 | ||
Cod poștal | 18340 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Fuente Vaqueros | |||
Modifică date / text |
Fuente Vaqueros este un municipiu din Spania, situat în provincia Granada din comunitatea autonomă Andaluzia. Are o populație de 4.327 de locuitori.