Frontino
Aspect
Frontino | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°45′52.31″N 12°22′40.55″E / 43.7645306°N 12.3779306°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Pesaro e Urbino | ||
Cod ISTAT | 41017 | ||
Componență | Ponte Nuovo, Torrito | ||
Guvernare | |||
- Primar | Andrea Spagna (07.05.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,37 km² | ||
Altitudine | 519 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 314 locuitori | ||
- Densitate | 30,28 loc./km² | ||
Fus orar | CET ( 1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST ( 2) | ||
Cod poștal | 61020 | ||
Prefix telefonic | 0722 | ||
Cod poștal | 61020 | ||
Cod cadastral | D807 | ||
Comune vecine | Carpegna, Piandimeleto, Pietrarubbia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Frontino este o comună din provincia Pesaro e Urbino, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 300 locuitori ()[3] și o suprafață de 10,37 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Frontino - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
|